大号轻纺城 您好,欢迎来到大号轻纺城EQFC.CN !  [会员登录]  [免费注册]  [信息发布]
您当前位置:大号轻纺城EQFC.CN >> 价格行情 > 详细信息
PTA期货持仓排行表--郑州商品交易所(3.13)
相关专题: 化纤原料 发布时间:2009-03-14

品种 PTA : 20090313

名次 会员简称 成交量(手) 增减量 会员简称 持买仓量 增减量 会员简称 持卖仓量 增减量
1 冠通期货 12,023 3,567 浙江永安 8,300 -2,356 浙江永安 12,982 -109
2 浙江永安 8,182 4,503 中粮期货 2,933 -578 国际期货 3,432 -763
3 金瑞期货 5,920 1,127 金瑞期货 2,677 13 大越期货 3,206 1,844
4 中证期货 5,407 4,634 国联期货 2,457 -144 中粮期货 2,294 -160
5 新湖期货 4,914 4,737 江苏弘业 2,196 -77 江苏弘业 1,780 -416
6 浙江新华 4,665 1,902 长城伟业 1,874 103 上海中期 1,392 -68
7 大越期货 3,760 1,254 安徽徽商 1,167 -4 新湖期货 1,228 -831
8 鲁证期货 3,549 905 上海中期 927 40 安徽徽商 1,130 -288
9 中辉期货 3,082 1,404 浙江天马 879 -63 鑫国联 1,003 -400
10 浙江中大 3,013 1,419 东吴期货 859 2 浙江大地 815 -22
11 安徽徽商 2,692 1,561 南华期货 855 176 浙江新华 760 72
12 南华期货 2,689 879 经易期货 848 24 金瑞期货 759 -1
13 神华期货 2,560 2,108 浙江大地 830 24 浙江天马 747 420
14 金鹏期货 2,557 2,071 五矿海勤 777 0 冠通期货 729 -42
15 德盛期货 2,551 1,869 国元期货 754 72 首创期货 705 -68
16 国联期货 2,254 895 东海期货 749 144 江苏东华 698 3
17 国际期货 2,210 655 创元期货 738 13 创元期货 681 36
18 大连良运 2,140 2,023 首创期货 673 -9 中证期货 680 3
19 浙江天马 2,120 1,049 金元期货 659 116 东海期货 676 37
20 上海中期 1,974 945 鲁证期货 652 136 经易期货 672 -25
合计   78,262 39,507   31,804 -2,368   36,369 -778
合约代码 TA903 日期: 20090313
名次 会员简称 成交量(手) 增减量 会员简称 持买仓量 增减量 会员简称 持卖仓量 增减量
1 浙江永安 364 268 - - - - - -
2 中粮期货 233 220 - - - - - -
3 新湖期货 220 220 - - - - - -
4 南华期货 100 100 - - - - - -
5 国元期货 96 54 - - - - - -
6 格林期货 23 -18 - - - - - -
7 大越期货 10 10 - - - - - -
8 - - - - - - - - -
9 - - - - - - - - -
10 - - - - - - - - -
11 - - - - - - - - -
合计   1,046 854   0 0   0 0
 
合约代码 TA904 日期: 20090313
名次 会员简称 成交量(手) 增减量 会员简称 持买仓量 增减量 会员简称 持卖仓量 增减量
1 格林期货 2 1 国元期货 4 2 格林期货 4 2
2 国元期货 2 2 浙江永安 3 0 浙江永安 2 0
3 万达期货 1 1 - - - 万达期货 1 -1
4 中钢期货 1 1 - - - - - -
5 - - - - - - - - -
合计   6 5   7 2   7 1
 
合约代码 TA905 日期: 20090313
名次 会员简称 成交量(手) 增减量 会员简称 持买仓量 增减量 会员简称 持卖仓量 增减量
1 冠通期货 12,018 3,562 浙江永安 8,035 -1,750 浙江永安 12,617 268
2 浙江永安 7,710 4,192 中粮期货 2,793 7 国际期货 3,381 -808
3 金瑞期货 5,920 1,127 金瑞期货 2,675 13 大越期货 3,115 1,940
4 中证期货 5,382 4,620 国联期货 2,391 -141 中粮期货 2,287 -160
5 新湖期货 4,692 4,519 江苏弘业 2,054 -64 江苏弘业 1,767 -420
6 浙江新华 4,651 1,910 长城伟业 1,840 102 上海中期 1,389 -69
7 大越期货 3,676 1,175 上海中期 914 42 新湖期货 1,228 -611
8 鲁证期货 3,519 879 东吴期货 849 2 鑫国联 1,003 0
9 中辉期货 3,061 1,399 南华期货 837 272 金瑞期货 759 -1
10 浙江中大 2,889 1,307 安徽徽商 806 -8 中证期货 678 6
11 安徽徽商 2,642 1,532 五矿海勤 777 0 浙江天马 673 420
12 南华期货 2,577 775 国元期货 667 66 浙江新华 619 72
13 德盛期货 2,544 1,864 鲁证期货 623 114 鲁证期货 474 -29
14 神华期货 2,537 2,102 浙江新华 589 281 浙江大地 454 -23
15 国联期货 2,244 959 国际期货 584 296 南华期货 376 -7
16 大连良运 2,128 2,011 浙江大地 479 24 浙江中大 350 75
17 浙江天马 2,095 1,049 浙江中大 452 -108 长城伟业 293 183
18 金鹏期货 2,080 1,608 信达期货 447 261 江苏东华 248 3
19 国际期货 2,066 645 国贸期货 433 127 格林期货 236 111
20 上海中期 1,945 929 大华期货 424 118 冠通期货 227 -42
合计   76,376 38,164   28,669 -346   32,174 908

新品热卖

大号轻纺城提供广告

本文标签: PTA PTA期货

浙公网安备 33060302000083号