您当前位置:大号轻纺城EQFC.CN >>
价格行情 > 详细信息
棉花期货持仓排行表-郑州商品交易所(08.05)
相关专题:
短纤原料
发布时间:2010-08-06
8月5日讯
| 名次 | 会员简称 | 成交量(手) | 增减量 | 会员简称 | 持买仓量 | 增减量 | 会员简称 | 持卖仓量 | 增减量 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 信达期货 | 9,369 | -4,889 | 中粮期货 | 20,843 | 1,442 | 中粮期货 | 12,611 | 420 |
| 2 | 中国国际 | 5,481 | -2,483 | 浙江大地 | 10,261 | -293 | 中谷期货 | 12,184 | -791 |
| 3 | 徽商期货 | 4,809 | -399 | 金鹏期货 | 7,397 | -364 | 中国国际 | 10,311 | -138 |
| 4 | 浙江永安 | 4,311 | 651 | 浙江永安 | 6,775 | -1,495 | 光大期货 | 9,054 | -447 |
| 5 | 中粮期货 | 4,304 | 2,035 | 长江期货 | 5,303 | 108 | 金鹏期货 | 8,036 | -508 |
| 6 | 国元期货 | 4,229 | -868 | 中国国际 | 5,150 | 329 | 信达期货 | 6,547 | -242 |
| 7 | 万达期货 | 4,181 | -8,637 | 光大期货 | 5,084 | 131 | 宏源期货 | 6,441 | -28 |
| 8 | 金鹏期货 | 3,648 | -256 | 首创期货 | 5,013 | 347 | 长江期货 | 5,535 | -319 |
| 9 | 长江期货 | 3,045 | 857 | 万达期货 | 4,838 | 491 | 经易期货 | 4,930 | -80 |
| 10 | 光大期货 | 3,016 | 481 | 东航期货 | 4,554 | 114 | 国联期货 | 4,401 | 5 |
| 11 | 经易期货 | 3,008 | -116 | 新湖期货 | 4,512 | -544 | 首创期货 | 4,108 | 148 |
| 12 | 国联期货 | 2,998 | 547 | 海通期货 | 4,472 | -148 | 海通期货 | 3,879 | 51 |
| 13 | 长城伟业 | 2,996 | 1,815 | 国泰君安 | 4,226 | 185 | 金石期货 | 3,812 | -298 |
| 14 | 华安期货 | 2,770 | -509 | 长城伟业 | 4,086 | -1,633 | 浙江中大 | 3,144 | -89 |
| 15 | 集成期货 | 2,523 | -37 | 信达期货 | 3,956 | 193 | 浙商期货 | 3,106 | -8 |
| 16 | 浙江中大 | 2,510 | 742 | 中谷期货 | 3,810 | -758 | 浙江新华 | 3,003 | -136 |
| 17 | 首创期货 | 2,389 | -1,504 | 浙商期货 | 3,797 | 5 | 一德期货 | 2,965 | 16 |
| 18 | 金石期货 | 2,314 | 575 | 格林期货 | 3,626 | -253 | 新湖期货 | 2,923 | 35 |
| 19 | 浙江新华 | 2,293 | -462 | 南华期货 | 3,607 | -170 | 万达期货 | 2,605 | -52 |
| 20 | 鲁证期货 | 2,216 | -37 | 浙江新华 | 3,574 | -173 | 格林期货 | 2,541 | -69 |
| 合计 | 72,410 | -12,494 | 114,884 | -2,486 | 112,136 | -2,530 |
最新行情
- 02月11日国产棉纱32S为26400元
- 02月11日鲁源纺织人棉纱为17300元
- 02月11日冠杰纺织人棉纱为17300元
- 02月11日潍坊浩纺人棉纱为17000元
- 02月11日北方纤维人棉纱为17400元
- 02月11日北方纤维人棉纱为17400元
- 02月11日北方纤维人棉纱为17400元
- 02月11日恒天海龙粘胶短纤1.2D为12800元
- 02月11日山东雅美粘胶短纤1.2D为12900元
- 02月11日南京化纤粘胶短纤1.2D为12600元
- 02月11日赛得利化纤粘胶短纤1.2D为13000元
- 02月11日嘉禾化纤锦纶FDY为13500元
- 02月11日福建锦江科技锦纶FDY为15200元
- 02月11日恒捷实业锦纶FDY为14800元
- 02月11日锦事达锦纶DTY为14200元
- 02月11日恒捷实业锦纶DTY为14200元
- 02月11日嘉禾化纤锦纶DTY为13400元
- 02月11日联华化纤锦纶POY为11600元
- 02月11日海安中山锦纶POY为11600元
- 02月11日兄弟合纤锦纶POY为11400元
- 02月11日嘉禾化纤锦纶POY为11400元
- 02月11日润丰达棉纱21S为22000元
- 02月11日山东金亿棉纱32S为23500元
- 02月11日冠杰纺织棉纱32S为23900元
- 02月11日冠杰纺织棉纱32S为23900元
- 02月11日冠星纺织棉纱21S为20900元
- 02月11日红华纺织32S涤纶纱为11300元
- 02月11日润丰达32S涤纶纱为10700元
- 02月11日冠杰纺织32S涤纶纱为11500元
- 02月11日嘉兴生丝为456000元
- 02月11日广西生丝为455000元
加载中...
加载中...
加载中...
加载中...
加载中...
加载中...




