您当前位置:大号轻纺城EQFC.CN >>
价格行情 > 详细信息
01月03日棉布网上报价
相关专题:
短纤原料
发布时间:2012-01-03
| 产品名称 | 货品所在地 | 单价(不含运费) | 起批量 |
| 棉类系列面料 | 江苏吴江市 | 17.80/米 | 1000米 |
| 抗菌纯棉布 KF-13 | 北京北京市海淀区 | 13.00/元 | 3000元 |
| 银丝亚麻棉布 银丝亚麻棉面料 | 江苏吴江市 | 20.00/米 | 1000米 |
| 棉类系列面料 | 浙江湖州市 | 7.50/米 | 800米 |
| 棉类系列面料 | 浙江宁波市北仑区 | 13.80/码 | 1000码 |
| 棉类系列面料 | 广东广州市 | 37000.00/吨到38000.00/吨 | 1吨到38000.00/吨 |
| 棉类系列面料 | 广东佛山市禅城区 | 49.00/千克 | 500千克 |
| 棉类系列面料 | 广东增城市 | 15.00/米 | 100米 |
| 棉类系列面料 | 广东深圳市宝安区 | 180.00/件 | 20件 |
| 棉类系列面料 | 江苏吴江市 | 16.00/米 | 1000米 |
| 棉类系列面料 | 浙江绍兴市 | 7.30/米到7.50/米 | 1500米到7.50/米 |
| 装帧布 | 广东东莞市 | 15.00/码 | 10码 |
| 棉类系列面料 | 广东广州市海珠区 | 7.00/米到13.00/米 | 1米到13.00/米 |
| 棉类系列面料 | 山东胶南市 | 3.20/米到3.25/米 | 3000米到3.25/米 |
| 棉类系列面料 | 浙江绍兴县 | 19.50/米到19.60/米 | 1000米到19.60/米 |
| 棉类系列面料 | 江苏江阴市 | 20.80/米 | 3000米 |
| 棉类系列面料 | 江苏吴江市 | 12.50/米 | 1000米 |
| 棉类系列面料 | 广东广州市海珠区 | 19.50/米到21.00/米 | 5米到21.00/米 |
| 棉类系列面料 | 浙江杭州市 | 14.20/米 | 3000米 |
| 棉类系列面料 | 浙江绍兴县 | 8.60/米 | 100米 |
| 棉类系列面料 | 河南新乡市红旗区 | 23.00/平方米到24.50/平方米 | 3000平方米到24.50/平方米 |
| 棉类系列面料 | 广东东莞市 | 3.10/米 | 1000米 |
| 棉类系列面料 | 江苏常州市 | 43.60/千克 | 500千克 |
| 棉类系列面料 | 广东广州市 | 14.20/米到15.20/米 | 1米到15.20/米 |
| 棉类系列面料 | 山西阳城县 | 15.00/米 | 1000米 |
| 棉类系列面料 | 河北晋州市 | 13.00/米 | 100米 |
| 棉类系列面料 | 广东广州市海珠区 | 13.80/米 | 100米 |
| 全棉布 | 浙江湖州市 | 10.00/平方米 | 900平方米 |
| 棉类系列面料 | 浙江绍兴县 | 6.80/米 | 1000米 |
| 棉类系列面料 | 浙江绍兴县 | 13.00/米 | 1000米 |
| 棉类系列面料 | 广东深圳市龙岗区 | 14.00/码到15.00/码 | 1码到15.00/码 |
| 棉类系列面料 | 广东东莞市 | 17.00/码 | 100码 |
| 棉类系列面料 | 广东东莞市 | 4.00/码 | 500码 |
| 棉类系列面料 | 江苏常州市天宁区 | 22.00/米到23.00/米 | 500米到23.00/米 |
| 棉类系列面料 | 广东广州市花都区 | 1.00/码 | 1码 |
| 棉类系列面料 | 广东广州市花都区 | 1.00/码 | 1码 |
| 棉类系列面料 | 浙江绍兴县 | 17.80/米到19.00/米 | 1米到19.00/米 |
| 棉布 | 江苏如皋市 | 8.70/米 | 1000米 |
| 棉类系列面料 | 广东广州市花都区 | 16.00/码 | 1000码 |
| 棉类系列面料 | 广东佛山市南海区 | 10.80/码 | 100码 |
最新行情
- 02月11日国产棉纱32S为26400元
- 02月11日鲁源纺织人棉纱为17300元
- 02月11日冠杰纺织人棉纱为17300元
- 02月11日潍坊浩纺人棉纱为17000元
- 02月11日北方纤维人棉纱为17400元
- 02月11日北方纤维人棉纱为17400元
- 02月11日北方纤维人棉纱为17400元
- 02月11日恒天海龙粘胶短纤1.2D为12800元
- 02月11日山东雅美粘胶短纤1.2D为12900元
- 02月11日南京化纤粘胶短纤1.2D为12600元
- 02月11日赛得利化纤粘胶短纤1.2D为13000元
- 02月11日嘉禾化纤锦纶FDY为13500元
- 02月11日福建锦江科技锦纶FDY为15200元
- 02月11日恒捷实业锦纶FDY为14800元
- 02月11日锦事达锦纶DTY为14200元
- 02月11日恒捷实业锦纶DTY为14200元
- 02月11日嘉禾化纤锦纶DTY为13400元
- 02月11日联华化纤锦纶POY为11600元
- 02月11日海安中山锦纶POY为11600元
- 02月11日兄弟合纤锦纶POY为11400元
- 02月11日嘉禾化纤锦纶POY为11400元
- 02月11日润丰达棉纱21S为22000元
- 02月11日山东金亿棉纱32S为23500元
- 02月11日冠杰纺织棉纱32S为23900元
- 02月11日冠杰纺织棉纱32S为23900元
- 02月11日冠星纺织棉纱21S为20900元
- 02月11日红华纺织32S涤纶纱为11300元
- 02月11日润丰达32S涤纶纱为10700元
- 02月11日冠杰纺织32S涤纶纱为11500元
- 02月11日嘉兴生丝为456000元
- 02月11日广西生丝为455000元
加载中...
加载中...
加载中...
加载中...
加载中...
加载中...




