您当前位置:大号轻纺城EQFC.CN >>
价格行情 > 详细信息
01月03日锦缎网上报价
相关专题:
短纤原料
发布时间:2012-01-03
| 产品名称 | 货品所在地 | 单价(不含运费) | 起批量 |
| 缎类 | 浙江海宁市 | 40.00/米到55.00/米 | 100米到55.00/米 |
| 缎类 | 浙江海宁市 | 20.00/米到24.00/米 | 50米到24.00/米 |
| 缎类 | 江苏吴江市 | 11.50/米 | 1000米 |
| 缎类 | 浙江海宁市 | 18.00/米 | 10米 |
| 缎类 | 山东即墨市 | 8.00/米到9.00/米 | 50米到9.00/米 |
| 缎类 | 山东即墨市 | 11.00/米到12.00/米 | 50米到12.00/米 |
| 缎类 | 山东即墨市 | 11.00/米到12.00/米 | 50米到12.00/米 |
| 缎类 | 山东即墨市 | 11.00/米到12.00/米 | 10米到12.00/米 |
| 缎类 | 山东即墨市 | 11.00/米到12.00/米 | 50米到12.00/米 |
| 缎类 | 山东即墨市 | 8.50/米到9.00/米 | 50米到9.00/米 |
| 缎类 | 山东即墨市 | 8.00/米到9.00/米 | 50米到9.00/米 |
| 缎类 | 山东即墨市 | 8.00/米到9.00/米 | 50米到9.00/米 |
| 缎类 | 山东即墨市 | 8.00/米到9.00/米 | 10米到9.00/米 |
| 缎类 | 山东即墨市 | 11.50/米到12.00/米 | 50米到12.00/米 |
| 缎类 | 山东即墨市 | 11.50/米到12.00/米 | 50米到12.00/米 |
| 缎类 | 山东即墨市 | 11.50/米到12.00/米 | 50米到12.00/米 |
| 缎类 | 山东即墨市 | 11.50/米到12.00/米 | 50米到12.00/米 |
| 缎类 | 山东即墨市 | 9.00/米到10.00/米 | 50米到10.00/米 |
| 缎类 | 山东即墨市 | 12.00/米到13.00/米 | 50米到13.00/米 |
| 缎类 | 山东即墨市 | 7.00/米到8.00/米 | 50米到8.00/米 |
| 缎类 | 山东即墨市 | 7.00/米到8.00/米 | 50米到8.00/米 |
| 缎类 | 山东即墨市 | 15.00/米到16.00/米 | 50米到16.00/米 |
| 缎类 | 山东即墨市 | 15.00/米到16.00/米 | 50米到16.00/米 |
| 缎类 | 山东即墨市 | 7.00/米到8.00/米 | 50米到8.00/米 |
| 缎类 | 山东即墨市 | 11.50/米到12.00/米 | 50米到12.00/米 |
| 缎类 | 山东即墨市 | 11.50/米 | 50米 |
| 缎类 | 山东即墨市 | 11.00/米到12.00/米 | 50米到12.00/米 |
| 缎类 | 山东即墨市 | 11.00/米到12.00/米 | 50米到12.00/米 |
| 缎类 | 山东即墨市 | 11.00/米到12.00/米 | 50米到12.00/米 |
| 缎类 | 山东即墨市 | 11.00/米到12.00/米 | 50米到12.00/米 |
| 缎类 | 山东即墨市 | 11.00/米到12.00/米 | 50米到12.00/米 |
| 缎类 | 山东即墨市 | 11.00/米到12.00/米 | 50米到12.00/米 |
| 缎类 | 山东即墨市 | 11.00/米到12.00/米 | 50米到12.00/米 |
| 缎类 | 山东即墨市 | 11.00/米到12.00/米 | 50米到12.00/米 |
| 缎类 | 山东即墨市 | 11.00/米到12.00/米 | 50米到12.00/米 |
| 缎类 | 山东即墨市 | 11.00/米到12.00/米 | 50米到12.00/米 |
| 缎类 | 山东即墨市 | 11.00/米到12.00/米 | 50米到12.00/米 |
| 缎类 | 山东即墨市 | 11.00/米到12.00/米 | 50米到12.00/米 |
| 缎类 | 山东即墨市 | 11.00/米到12.00/米 | 50米到12.00/米 |
| 缎类 | 山东即墨市 | 8.00/米到9.00/米 | 50米到9.00/米 |
最新行情
- 02月11日国产棉纱32S为26400元
- 02月11日鲁源纺织人棉纱为17300元
- 02月11日冠杰纺织人棉纱为17300元
- 02月11日潍坊浩纺人棉纱为17000元
- 02月11日北方纤维人棉纱为17400元
- 02月11日北方纤维人棉纱为17400元
- 02月11日北方纤维人棉纱为17400元
- 02月11日恒天海龙粘胶短纤1.2D为12800元
- 02月11日山东雅美粘胶短纤1.2D为12900元
- 02月11日南京化纤粘胶短纤1.2D为12600元
- 02月11日赛得利化纤粘胶短纤1.2D为13000元
- 02月11日嘉禾化纤锦纶FDY为13500元
- 02月11日福建锦江科技锦纶FDY为15200元
- 02月11日恒捷实业锦纶FDY为14800元
- 02月11日锦事达锦纶DTY为14200元
- 02月11日恒捷实业锦纶DTY为14200元
- 02月11日嘉禾化纤锦纶DTY为13400元
- 02月11日联华化纤锦纶POY为11600元
- 02月11日海安中山锦纶POY为11600元
- 02月11日兄弟合纤锦纶POY为11400元
- 02月11日嘉禾化纤锦纶POY为11400元
- 02月11日润丰达棉纱21S为22000元
- 02月11日山东金亿棉纱32S为23500元
- 02月11日冠杰纺织棉纱32S为23900元
- 02月11日冠杰纺织棉纱32S为23900元
- 02月11日冠星纺织棉纱21S为20900元
- 02月11日红华纺织32S涤纶纱为11300元
- 02月11日润丰达32S涤纶纱为10700元
- 02月11日冠杰纺织32S涤纶纱为11500元
- 02月11日嘉兴生丝为456000元
- 02月11日广西生丝为455000元
加载中...
加载中...
加载中...
加载中...
加载中...
加载中...




