您当前位置:大号轻纺城EQFC.CN >>
价格行情 > 详细信息
东市场锦纶长丝价格行情参考及涨跌
相关专题:
化纤原料
发布时间:2012-02-16
| 品种 | 规格 | 颜色 | 等级 | 带票价(元/吨) | 一周涨跌 | 备注 |
| 锦纶6-POY | 39dtex/12F | 半光 | 中低端品种 | 27600-27800 | 0 | 江浙市场主流价 |
| - | 39dtex/12F | - | 中高端品种 | 27700-28900 | 0 | 江浙市场主流价 |
| - | 83-86dtex/24F | 半光 | 中低端品种 | 24500-25800 | 0 | 江浙市场主流价 |
| - | 83-86dtex/24F | - | 中高端品种 | 25800-27300 | 0 | 江浙市场主流价 |
| 48dtex/12F | 半光 | A | 27600 | 0 | 报价 | |
| 锦纶6-DTY | 30D/12F | 半光 | 大加弹 | 34500-34900 | 0 | 市场主流价 |
| - | 70D/24F | 半光 | 大加弹 | 29500-32100 | 200 | 市场主流价 |
| - | 70D/24F | - | 小加弹 | 27400-27500 | 100 | 市场主流价 |
| - | 70D/48F | 半光 | 大加弹 | 30100-30800 | 200 | 市场主流价 |
| - | 40D/12F | 半光 | AA | 37300 | 0 | 报价 |
| - | 50D/24F | 半光 | AA | 36200 | 0 | 报价 |
| - | 100D/36F | 半光 | AA | 35300 | 0 | 报价 |
| - | 70D/68F | 半光 | AA | 32700 | 100 | 报价 |
| - | 40D/18F | 半光 | AA | 33800 | 200 | 3-6月承兑送到 |
| - | 280D/96F | 半光 | AA | 30200 | 0 | 3-6月承兑送到 |
| - | 400D/144F | 半光 | AA | 29700 | 0 | 报价 |
| 锦纶6-FDY | 40D/12F | 半光 | 中端 | 32700-33800 | 0 | 市场主流价 |
| - | 40D/12F | - | 高端 | 33300-35400 | 0 | 市场主流价 |
| - | 70D/24F | 半光 | 中端 | 29600-29900 | 0 | 市场主流价 |
| - | 70D/24F | - | 高端 | 29900-30500 | 0 | 市场主流价 |
| - | 40D/34F | 消光 | 中端 | 33800-35200 | 0 | 市场主流价 |
| - | 40D/12F | 有光 | AA | 33900 | 0 | 报价 |
| - | 40D/10F | 消光 | AA | 34600 | 0 | 报价 |
| - | 40D/24F | 消光 | AA | 34900 | 0 | 报价 |
| - | 15D/3F | 有光 | AA | 43800 | 0 | 承兑 |
| - | 20D/6F | 半光 | AA | 35700 | 0 | 承兑 |
| - | 20D/6F△ | 半光 | AA | 36100 | 0 | 承兑 |
| - | 100D/36F | 半光 | AA | 29800 | 0 | 报价 |
| - | 140D/48F | 半光 | AA | 28800 | 0 | 报价 |
| - | 50D/24F△ | 半光 | AA | 30600 | 0 | 承兑 |
| - | 210D/72F | 有光三叶型 | AA | 27900 | 0 | 报价 |
最新行情
- 02月11日国产棉纱32S为26400元
- 02月11日鲁源纺织人棉纱为17300元
- 02月11日冠杰纺织人棉纱为17300元
- 02月11日潍坊浩纺人棉纱为17000元
- 02月11日北方纤维人棉纱为17400元
- 02月11日北方纤维人棉纱为17400元
- 02月11日北方纤维人棉纱为17400元
- 02月11日恒天海龙粘胶短纤1.2D为12800元
- 02月11日山东雅美粘胶短纤1.2D为12900元
- 02月11日南京化纤粘胶短纤1.2D为12600元
- 02月11日赛得利化纤粘胶短纤1.2D为13000元
- 02月11日嘉禾化纤锦纶FDY为13500元
- 02月11日福建锦江科技锦纶FDY为15200元
- 02月11日恒捷实业锦纶FDY为14800元
- 02月11日锦事达锦纶DTY为14200元
- 02月11日恒捷实业锦纶DTY为14200元
- 02月11日嘉禾化纤锦纶DTY为13400元
- 02月11日联华化纤锦纶POY为11600元
- 02月11日海安中山锦纶POY为11600元
- 02月11日兄弟合纤锦纶POY为11400元
- 02月11日嘉禾化纤锦纶POY为11400元
- 02月11日润丰达棉纱21S为22000元
- 02月11日山东金亿棉纱32S为23500元
- 02月11日冠杰纺织棉纱32S为23900元
- 02月11日冠杰纺织棉纱32S为23900元
- 02月11日冠星纺织棉纱21S为20900元
- 02月11日红华纺织32S涤纶纱为11300元
- 02月11日润丰达32S涤纶纱为10700元
- 02月11日冠杰纺织32S涤纶纱为11500元
- 02月11日嘉兴生丝为456000元
- 02月11日广西生丝为455000元
加载中...
加载中...
加载中...
加载中...
加载中...
加载中...




