您当前位置:大号轻纺城EQFC.CN >>
价格行情 > 详细信息
盛泽嘉兴两市涤丝FDY价格参考及涨跌
相关专题:
化纤原料
发布时间:2012-02-19
| 名称 | 规格 | 等级 | 产地 | 带票价(元/吨) | 涨跌 |
| FDY丝半消光 | 40D/12F | 优等 | 吴江一直纺大厂出厂价 | 15800 | 0 |
| 45D/24F | 优等 | 桐乡桐昆 | 14700 | 0 | |
| 50D/24F | 优等 | 吴江辽吴 | 14500 | 0 | |
| 50D/48F | 优等 | 吴江辽吴 | 14600 | 0 | |
| 50D/24F | 优等 | 江苏华亚 | 14400 | 0 | |
| 50D/24F | 优等 | 吴江方圆 | 14700 | 0 | |
| 50D/24F | 优等 | 太仓振辉 | 14800 | 0 | |
| 50D/24F | 优等 | 太仓申久 | 14800 | 0 | |
| 50D/24F | 优等 | 绍兴亿丰 | 14600 | 0 | |
| 50D/24F | 优等 | 吴江神鹰 | 14800 | 0 | |
| 50D/24F | 优等 | 盛虹化纤 | 14900 | 0 | |
| 50D/48F | 优等 | 盛虹化纤 | 15000 | 0 | |
| 50D/24F | 优等 | 吴江一直纺大厂出厂价 | 15000 | 0 | |
| 50D/48F | 优等 | 吴江一直纺大厂出厂价 | 15200 | 0 | |
| 50D/48F | 优等 | 吴江新民 | 14700 | 0 | |
| 50D/48F | 优等 | 吴江神鹰 | 14900 | 0 | |
| 50D/48F | 优等 | 绍兴亿丰 | 14600 | 0 | |
| 50D/24F | 优等 | 吴江富圣 | 14600 | 0 | |
| 50D/72F | 优等 | 盛虹化纤 | 15200 | 0 | |
| 50D/72F | 优等 | 吴江神鹰 | 15000 | 0 | |
| 50D/72F | 优等 | 吴江一直纺大厂出厂价 | 15400 | 0 | |
| 54D/24F | 优等 | 吴江方圆 | 14300 | 0 | |
| 54D/24F | 优等 | 吴江辽吴 | 14300 | 0 | |
| 54D/24F | 优等 | 吴江富圣 | 14300 | 0 | |
| 55D/24F | 优等 | 绍兴亿丰 | 14200 | 0 | |
| 55D/24F | 优等 | 盛虹化纤 | 14500 | 0 | |
| 56D/24F | 优等 | 桐乡桐昆 | 14000 | 0 | |
| 63D/24F | 优等 | 吴江神鹰 | 14000 | 0 | |
| 63D/24F | 优等 | 江苏华亚 | 13700 | 0 | |
| 63D/24F | 优等 | 辽吴化纤 | 13700 | 0 | |
| 63D/24F | 优等 | 龙腾化纤 | 13900 | 0 | |
| 66D/24F | 优等 | 盛虹化纤 | 14200 | 0 | |
| 66D/24F | 优等 | 吴江神鹰 | 14000 | 0 | |
| 66D/48F | 优等 | 吴江新民 | 13900 | 0 | |
| 68D/24F | 优等 | 吴江一直纺大厂出厂价 | 14200 | 0 | |
| 68D/18F | 优等 | 吴江一直纺大厂出厂价 | 14300 | 0 | |
| 68D/48F | 优等 | 吴江一直纺大厂出厂价 | 14700 | 0 | |
| 68D/24F | 优等 | 吴江方圆 | 13800 | 0 | |
| 68D/24F | 优等 | 龙腾化纤 | 13800 | 0 | |
| 68D/24F | 优等 | 辽吴化纤 | 13800 | 0 | |
| 75D/36F | 优等 | 吴江一直纺大厂出厂价 | 14200 | 0 | |
| 75D/36F | 优等 | 桐乡桐昆 | 13500 | 0 | |
| 75D/36F | 优等 | 辽吴化纤 | 13500 | 0 | |
| 75D/36F | 优等 | 吴江方圆 | 13600 | 0 | |
| 75D/36F | 优等 | 吴江神鹰 | 13800 | 0 | |
| 75D/36F | 优等 | 无锡神羊 | 13600 | 0 | |
| 75D/36F | 优等 | 绍兴亿丰 | 13600 | 0 | |
| 75D/36F | 优等 | 盛虹化纤 | 14000 | 0 | |
| 75D/72F | 优等 | 盛虹化纤 | 14400 | 0 | |
| 75D/144F | 优等 | 盛虹化纤 | 14700 | 0 | |
| 75D/72F | 优等 | 吴江一直纺大厂出厂价 | 14400 | 0 | |
| 75D/72F | 优等 | 吴江神鹰 | 14300 | 0 | |
| 100D/48F | 优等 | 桐乡桐昆 | 13400 | 0 | |
| 100D/72F | 优等 | 吴江神鹰 | 13500 | 0 | |
| 100D/72F | 优等 | 吴江一直纺大厂出厂价 | 13900 | 0 | |
| 100D/72F | 优等 | 无锡神羊 | 13300 | 0 | |
| 100D/72F | 优等 | 桐乡新风鸣 | 13400 | 0 | |
| 130D/36F | 优等 | 无锡神羊 | 13200 | 0 | |
| 135D/36F | 优等 | 桐乡桐昆 | 13300 | 0 | |
| 135D/36F | 优等 | 桐乡新风鸣 | 13200 | 0 | |
| 150D/36F | 优等 | 无锡神羊 | 13000 | 0 | |
| 150D/96F | 优等 | 桐乡新风鸣 | 12900 | 0 | |
| 200D/96F | 优等 | 绍兴九花 | 12900 | -100 | |
| 300D/144F | 优等 | 绍兴南方 | 12900 | -100 | |
| 300D/144F | 优等 | 萧山荣盛 | 12800 | -300 | |
| FDY丝大有光 | 40D/24F | 优等 | 吴江一直纺大厂出厂价 | 15600 | 0 |
| 50D/24F | 优等 | 吴江新民 | 14600 | 0 | |
| 50D/24F | 优等 | 辽吴化纤 | 14600 | 0 | |
| 50D/24F | 优等 | 吴江一直纺大厂出厂价 | 14700 | 0 | |
| 48D/24F | 优等 | 吴江方圆 | 14700 | 0 | |
| 68D/24F | 优等 | 吴江一直纺大厂出厂价 | 14000 | 0 | |
| 75D/36F | 优等 | 吴江一直纺大厂出厂价 | 13800 | 0 | |
| 75D/36F | 优等 | 江苏华亚 | 13500 | -100 | |
| 108D/48F | 优等 | 江苏华亚 | 13300 | -100 | |
| 108D/48F | 优等 | 吴江一直纺大厂出厂价 | 13700 | 0 | |
| 108D/48F | 优等 | 桐乡桐昆 | 13300 | 0 | |
| 150D/84F | 优等 | 吴江一直纺大厂出厂价 | 13400 | 0 | |
| 200D/96F | 优等 | 桐乡新风鸣 | 12800 | 0 | |
| 250D/96F | 优等 | 桐乡新风鸣 | 12800 | 0 | |
| 300D/96F | 优等 | 桐乡新风鸣 | 12800 | 0 | |
| 300D-600D/96F-192F | 优等 | 桐乡新风鸣 | 12800 | 0 | |
| FDY丝全消光 | 40D/48F | 优等 | 吴江新民 | 17400 | 0 |
| 40D/48F | 优等 | 辽吴化纤 | 17400 | 0 | |
| 40D/48F | 优等 | 中鲈科技 | 17900 | 0 | |
| 50D/48F | 优等 | 中鲈科技 | 16500 | 0 | |
| 50D/48F | 优等 | 张家港 | 16200 | 0 | |
| 66D/48F | 优等 | 辽吴化纤 | 15000 | 0 | |
| 66D/48F | 优等 | 中鲈科技 | 15300 | 0 | |
| 行情评论: 盛泽、嘉兴两地市场涤丝行情仍为偏弱,下游的采购意愿不强,化纤纺厂考虑到库存以及产销因素,据悉,张家港一涤丝大厂报价下跌,无锡也有一大厂报价下调,萧山一主流大厂对个别价格偏高的产品有适当下调,主要集中在FDY中,幅度在100-400元/吨不等。绍兴一涤丝大厂优惠幅度扩大。盛泽、太仓、桐乡等纺丝厂家今天报价基本维持不变,部分品种实际成交时继续让价促销现象。目前上游聚酯原料震荡转弱,下游企业购买力依然谨慎,涤丝库存压力有增无减。其后市涤丝状况更令人堪忧。多数人士认为,短期内整体涤丝行情还将延续疲软下调的走势。 |
|||||
最新行情
- 02月11日国产棉纱32S为26400元
- 02月11日鲁源纺织人棉纱为17300元
- 02月11日冠杰纺织人棉纱为17300元
- 02月11日潍坊浩纺人棉纱为17000元
- 02月11日北方纤维人棉纱为17400元
- 02月11日北方纤维人棉纱为17400元
- 02月11日北方纤维人棉纱为17400元
- 02月11日恒天海龙粘胶短纤1.2D为12800元
- 02月11日山东雅美粘胶短纤1.2D为12900元
- 02月11日南京化纤粘胶短纤1.2D为12600元
- 02月11日赛得利化纤粘胶短纤1.2D为13000元
- 02月11日嘉禾化纤锦纶FDY为13500元
- 02月11日福建锦江科技锦纶FDY为15200元
- 02月11日恒捷实业锦纶FDY为14800元
- 02月11日锦事达锦纶DTY为14200元
- 02月11日恒捷实业锦纶DTY为14200元
- 02月11日嘉禾化纤锦纶DTY为13400元
- 02月11日联华化纤锦纶POY为11600元
- 02月11日海安中山锦纶POY为11600元
- 02月11日兄弟合纤锦纶POY为11400元
- 02月11日嘉禾化纤锦纶POY为11400元
- 02月11日润丰达棉纱21S为22000元
- 02月11日山东金亿棉纱32S为23500元
- 02月11日冠杰纺织棉纱32S为23900元
- 02月11日冠杰纺织棉纱32S为23900元
- 02月11日冠星纺织棉纱21S为20900元
- 02月11日红华纺织32S涤纶纱为11300元
- 02月11日润丰达32S涤纶纱为10700元
- 02月11日冠杰纺织32S涤纶纱为11500元
- 02月11日嘉兴生丝为456000元
- 02月11日广西生丝为455000元
加载中...
加载中...
加载中...
加载中...
加载中...
加载中...




