大号轻纺城 您好,欢迎来到大号轻纺城EQFC.CN !  [会员登录]  [免费注册]  [信息发布]
您当前位置:大号轻纺城EQFC.CN >> 价格行情 > 详细信息
2月份盛泽嘉兴两地轻纺市场纱类产品价格走势
相关专题: 短纤原料 发布时间:2012-03-02
名称 规格 上旬 中旬 下旬
30 1 3 6 8 10 13 15 17 20 22 24 27 29
纯棉纱 16S 2.04 2.04 2.04 2.04 2.04 2.04 2.04 2.05 2.06 2.06 2.04 2.04 2.03 2.03
21S 2.20 2.21 2.22 2.22 2.23 2.24 2.24 2.24 2.25 2.25 2.25 2.24 2.24 2.23
32S 2.62 2.62 2.63 2.64 2.65 2.65 2.66 2.67 2.67 2.67 2.66 2.66 2.65 2.65
40S 2.71 2.73 2.73 2.74 2.74 2.75 2.76 2.77 2.77 2.77 2.77 2.77 2.75 2.75
纯涤纱 32S 1.63 1.66 1.67 1.68 1.69 1.68 1.68 1.67 1.66 1.66 1.65 1.63 1.63 1.62
45S 1.75 1.75 1.78 1.78 1.80 1.81 1.81 1.79 1.78 1.77 1.76 1.76 1.75 1.73
50S 1.82 1.84 1.85 1.87 1.88 1.90 1.90 1.89 1.88 1.88 1.87 1.85 1.85 1.84
涤粘纱 32S 2.03 2.05 2.06 2.07 2.08 2.08 2.08 2.08 2.08 2.08 2.08 2.07 2.07 2.05
40S 2.14 2.15 2.16 2.17 2.18 2.19 2.19 2.19 2.19 2.18 2.17 2.17 2.17 2.16
涤棉纱 21S
65/35
2.02 2.02 2.02 2.03 2.03 2.03 2.03 2.03 2.03 2.03 2.03 2.03 2.02 2.02
32S
65/35
2.08 2.09 2.09 2.10 2.11 2.11 2.11 2.11 2.11 2.11 2.11 2.11 2.10 2.10
21S
80/20
1.77 1.78 1.78 1.80 1.80 1.80 1.80 1.80 1.80 1.80 1.80 1.80 1.80 1.80
32S
80/20
1.88 1.88 1.89 1.90 1.91 1.91 1.91 1.91 1.91 1.91 1.90 1.90 1.90 1.90
人造
棉纱
20S 1.97 1.98 1.99 2.02 2.04 2.08 2.08 2.08 2.07 2.07 2.06 2.04 2.03 2.02
30S 2.07 2.09 2.10 2.13 2.17 2.18 2.18 2.18 2.17 2.16 2.14 2.13 2.13 2.12
涤短纤   1.24 1.24 1.245 1.255 1.255 1.245 1.24-1.245 1.235 1.225 1.22 1.205 1.185 1.18 1.165
粘短纤   1.69 1.73 1.755 1.78 1.785 1.79 1.79 1.79 1.78 1.775 1.76 1.75 1.74 1.72
 

新品热卖

大号轻纺城提供广告

本文标签:

加载中...
加载中...
加载中...
加载中...
加载中...
加载中...

浙公网安备 33060302000083号