您当前位置:大号轻纺城EQFC.CN >>
价格行情 > 详细信息
国内重点企业涤棉坯布行情
相关专题:
短纤原料
发布时间:2012-03-31
| 国内重点企业涤棉坯布行情 日期:2012-3-31 | |||||||||||||||||
| 品种 | 最高价 | 最低价 | 今日均价 | 上月同期均价 | 涨跌 | ||||||||||||
| T90/C10 45x45 96x72 63" | 4.85 | 2.6 | 4.04 | 3.99 | .04 | ||||||||||||
| T90/C10 45x45 110x76 63" | 5.35 | 3.03 | 4.32 | 4.44 | -0.12 | ||||||||||||
| T80/C20 45x45 110x76 63" | 5.80 | 3.65 | 4.79 | 4.88 | -0.09 | ||||||||||||
| T80/C20 21x21 108x58 63" | 10.50 | 5.75 | 7.78 | 7.76 | 0.02 | ||||||||||||
| T80/C20 45x45 110x76 47" | 4.60 | 2.75 | 3.79 | 3.89 | -0.10 | ||||||||||||
| T80/C20 45x45 96x72 47" | 3.80 | 2.35 | 3.25 | 3.29 | -0.04 | ||||||||||||
| T80/C20 45x45 88x60 63" | 4.50 | 3.10 | 3.83 | 3.89 | -0.07 | ||||||||||||
| T80/C20 45x45 88x64 63" | 5.40 | 2.95 | 4.01 | 3.93 | 0.08 | ||||||||||||
| T65/C35 14x14 80x52 64" | 10.80 | 9.20 | 9.62 | 9.63 | 0 | ||||||||||||
| T65/C35 20x16 120x60 63" | 12.20 | 7.00 | 9.99 | 10.20 | -0.21 | ||||||||||||
| T65/C35 21x21 108x58 47" | 7.20 | 5.40 | 6.28 | 6.24 | 0.05 | ||||||||||||
| T65/C35 24x24 100x52 63" | 9.20 | 7.00 | 7.62 | 7.63 | -0.02 | ||||||||||||
| T65/C35 45x45 110x76 63" | 8.20 | 3.95 | 5.50 | 5.57 | -0.07 | ||||||||||||
| T65/C35 45x45 96x72 47" | 4.10 | 2.50 | 3.71 | 3.77 | -0.05 | ||||||||||||
| T65/C35 45x45 88x64 63" | 5.00 | 3.25 | 4.17 | 4.16 | 0.01 | ||||||||||||
| T45/C55 45x45 110x76 63" | 7.00 | 4.50 | 6.24 | 6.30 | -0.06 | ||||||||||||
| T45/C55 45x45 96x72 63" | 7.80 | 4.10 | 5.55 | 5.63 | -0.08 | ||||||||||||
| T45/C55 45x45 110x76 63" | 7.00 | 4.50 | 6.24 | 6.30 | -0.06 | ||||||||||||
| T40/C60 20x16 120x60 63" | 15.00 | 10.00 | 12.15 | 12.00 | 0.15 | ||||||||||||
| T35/C65 45x45 110x76 63" | 5.50 | 4.30 | 4.97 | 4.30 | 0.67 | ||||||||||||
| 注: 1、本表所列品种为本网供货企业中大型重点纺织企业所发布的具有连续性报价的常规性品种。 2、平均价为截止到本日前7日内所选企业对该品种报价的简单平均价。 3、单位:元/米 |
|||||||||||||||||
最新行情
- 02月11日国产棉纱32S为26400元
- 02月11日鲁源纺织人棉纱为17300元
- 02月11日冠杰纺织人棉纱为17300元
- 02月11日潍坊浩纺人棉纱为17000元
- 02月11日北方纤维人棉纱为17400元
- 02月11日北方纤维人棉纱为17400元
- 02月11日北方纤维人棉纱为17400元
- 02月11日恒天海龙粘胶短纤1.2D为12800元
- 02月11日山东雅美粘胶短纤1.2D为12900元
- 02月11日南京化纤粘胶短纤1.2D为12600元
- 02月11日赛得利化纤粘胶短纤1.2D为13000元
- 02月11日嘉禾化纤锦纶FDY为13500元
- 02月11日福建锦江科技锦纶FDY为15200元
- 02月11日恒捷实业锦纶FDY为14800元
- 02月11日锦事达锦纶DTY为14200元
- 02月11日恒捷实业锦纶DTY为14200元
- 02月11日嘉禾化纤锦纶DTY为13400元
- 02月11日联华化纤锦纶POY为11600元
- 02月11日海安中山锦纶POY为11600元
- 02月11日兄弟合纤锦纶POY为11400元
- 02月11日嘉禾化纤锦纶POY为11400元
- 02月11日润丰达棉纱21S为22000元
- 02月11日山东金亿棉纱32S为23500元
- 02月11日冠杰纺织棉纱32S为23900元
- 02月11日冠杰纺织棉纱32S为23900元
- 02月11日冠星纺织棉纱21S为20900元
- 02月11日红华纺织32S涤纶纱为11300元
- 02月11日润丰达32S涤纶纱为10700元
- 02月11日冠杰纺织32S涤纶纱为11500元
- 02月11日嘉兴生丝为456000元
- 02月11日广西生丝为455000元
加载中...
加载中...
加载中...
加载中...
加载中...
加载中...




