您当前位置:大号轻纺城EQFC.CN >>
价格行情 > 详细信息
国内重点企业纯棉坯布行情
相关专题:
短纤原料
发布时间:2012-03-31
| 国内重点企业纯棉坯布行情 日期:2012-3-31 | |||||||||||||||||
| 品种 | 最高价 | 最低价 | 今日均价 | 上月同期均价 | 涨跌 | ||||||||||||
| C 7x7 68x38 63" | 15.6 | 8 | 14.25 | 14.85 | -.59 | ||||||||||||
| C 21/2x10 72x40 63" | 14.00 | 8.80 | 12.24 | 12.42 | -0.18 | ||||||||||||
| C 16x12 108x56 63" | 16.50 | 1.00 | 11.98 | 12.20 | -0.22 | ||||||||||||
| C 20x16 128x60 47" | 9.60 | 9.60 | 9.60 | 9.60 | 0 | ||||||||||||
| C 20x20 60x60 63" | 9.20 | 6.50 | 7.79 | 7.76 | 0.02 | ||||||||||||
| C 20x20 108x58 63" | 11.30 | 7.10 | 9.88 | 10.06 | -0.18 | ||||||||||||
| C 21x21 108x58 47" | 8.20 | 5.40 | 7.62 | 7.70 | -0.08 | ||||||||||||
| C 21x21 60x58 63" | 8.10 | 4.85 | 6.77 | 6.80 | -0.03 | ||||||||||||
| C 24x24 72x60 54" | 7.80 | 3.95 | 5.66 | 5.83 | -0.16 | ||||||||||||
| C 30x30 68x68 67" | 8.30 | 5.70 | 7.08 | 7.21 | -0.13 | ||||||||||||
| C 30x30 100x80 65" | 9.00 | 6.00 | 7.50 | 7.50 | 0 | ||||||||||||
| C 32x32 130x70 63" | 13.60 | 7.00 | 9.51 | 9.70 | -0.19 | ||||||||||||
| C 32x32 68x68 67" | 8.60 | 4.50 | 6.59 | 6.53 | 0.07 | ||||||||||||
| C 32x21 133x80 67" | 11.80 | 9.00 | 10.84 | 10.78 | 0.06 | ||||||||||||
| C 32x32 130x70 47" | 7.20 | 6.20 | 6.85 | 6.85 | 0 | ||||||||||||
| C 40x32 143x90 67" | 11.00 | 8.00 | 10.07 | 10.73 | -0.67 | ||||||||||||
| C 40x40 133x72 63" | 10.75 | 6.00 | 8.08 | 8.16 | -0.08 | ||||||||||||
| C 40x40 133x100 67" | 15.00 | 9.00 | 11.05 | 10.70 | 0.35 | ||||||||||||
| C 40x40 110x70 67" | 8.00 | 7.60 | 7.90 | 8.10 | -0.20 | ||||||||||||
| C 40x40 143x112 67" | 12.80 | 11.20 | 11.68 | 11.93 | -0.25 | ||||||||||||
| JC 40x40 133x100 63" | 10.50 | 9.60 | 10.08 | 10.40 | -0.32 | ||||||||||||
| JC 60x60 90x88 64" | 8.80 | 5.50 | 6.27 | 6.33 | -0.06 | ||||||||||||
| 注: 1、本表所列品种为本网供货企业中大型重点纺织企业所发布的具有连续性报价的常规性品种。 2、平均价为截止到本日前7日内所选企业对该品种报价的简单平均价。 3、单位:元/米 |
|||||||||||||||||
最新行情
- 02月11日国产棉纱32S为26400元
- 02月11日鲁源纺织人棉纱为17300元
- 02月11日冠杰纺织人棉纱为17300元
- 02月11日潍坊浩纺人棉纱为17000元
- 02月11日北方纤维人棉纱为17400元
- 02月11日北方纤维人棉纱为17400元
- 02月11日北方纤维人棉纱为17400元
- 02月11日恒天海龙粘胶短纤1.2D为12800元
- 02月11日山东雅美粘胶短纤1.2D为12900元
- 02月11日南京化纤粘胶短纤1.2D为12600元
- 02月11日赛得利化纤粘胶短纤1.2D为13000元
- 02月11日嘉禾化纤锦纶FDY为13500元
- 02月11日福建锦江科技锦纶FDY为15200元
- 02月11日恒捷实业锦纶FDY为14800元
- 02月11日锦事达锦纶DTY为14200元
- 02月11日恒捷实业锦纶DTY为14200元
- 02月11日嘉禾化纤锦纶DTY为13400元
- 02月11日联华化纤锦纶POY为11600元
- 02月11日海安中山锦纶POY为11600元
- 02月11日兄弟合纤锦纶POY为11400元
- 02月11日嘉禾化纤锦纶POY为11400元
- 02月11日润丰达棉纱21S为22000元
- 02月11日山东金亿棉纱32S为23500元
- 02月11日冠杰纺织棉纱32S为23900元
- 02月11日冠杰纺织棉纱32S为23900元
- 02月11日冠星纺织棉纱21S为20900元
- 02月11日红华纺织32S涤纶纱为11300元
- 02月11日润丰达32S涤纶纱为10700元
- 02月11日冠杰纺织32S涤纶纱为11500元
- 02月11日嘉兴生丝为456000元
- 02月11日广西生丝为455000元
加载中...
加载中...
加载中...
加载中...
加载中...
加载中...




