您当前位置:大号轻纺城EQFC.CN >>
价格行情 > 详细信息
04月18日杭州邦联氨纶价格快报
相关专题:
化纤原料
发布时间:2012-04-18
| 单品 | 品名 | 产地 | 粗细 | 地域 | 价格 (元/吨) | 涨跌 | 报价日期 | 趋势图 |
| 氨纶 | 氨纶 | 上海 | 40D | 西安 | 43700 | 0 | 12-04-18 | 趋势图 |
| 氨纶 | 氨纶 | 江苏江阴 | 40D | 西安 | 44300 | 0 | 12-04-18 | 趋势图 |
| 氨纶 | 氨纶 | 山东烟台 | 40D | 西安 | 44200 | 0 | 12-04-18 | 趋势图 |
| 氨纶 | 氨纶 | 浙江温州 | 40D | 西安 | 44300 | 0 | 12-04-18 | 趋势图 |
| 氨纶 | 氨纶 | 浙江绍兴 | 40D | 西安 | 44100 | 0 | 12-04-18 | 趋势图 |
| 氨纶 | 氨纶 | 上海 | 30D | 西安 | 59100 | 0 | 12-04-18 | 趋势图 |
| 氨纶 | 氨纶 | 江苏苏州 | 30D | 西安 | 60200 | 0 | 12-04-18 | 趋势图 |
| 氨纶 | 氨纶 | 江苏连云港 | 30D | 西安 | 60500 | 0 | 12-04-18 | 趋势图 |
| 氨纶 | 氨纶 | 浙江绍兴 | 30D | 西安 | 60700 | 0 | 12-04-18 | 趋势图 |
| 氨纶 | 氨纶 | 山东烟台 | 30D | 西安 | 61100 | 0 | 12-04-18 | 趋势图 |
| 氨纶 | 氨纶 | 上海 | 20D | 西安 | 70900 | 0 | 12-04-18 | 趋势图 |
| 氨纶 | 氨纶 | 山东烟台 | 20D | 西安 | 69250 | 0 | 12-04-18 | 趋势图 |
| 氨纶 | 氨纶 | 浙江温州 | 20D | 西安 | 72300 | 0 | 12-04-18 | 趋势图 |
| 氨纶 | 氨纶 | 江苏江阴 | 20D | 西安 | 68700 | 0 | 12-04-18 | 趋势图 |
| 氨纶 | 氨纶 | 浙江绍兴 | 20D | 西安 | 68800 | 0 | 12-04-18 | 趋势图 |
| 氨纶 | 氨纶 | 浙江萧山 | 15D | 西安 | 94400 | 0 | 12-04-18 | 趋势图 |
| 氨纶 | 氨纶 | 江苏张家港 | 15D | 西安 | 94400 | 0 | 12-04-18 | 趋势图 |
| 氨纶 | 氨纶 | 江苏南通 | 15D | 西安 | 92300 | 0 | 12-04-18 | 趋势图 |
| 氨纶 | 氨纶 | 双良氨纶 | 40D | 佛山 | 67000 | 0 | 12-04-18 | 趋势图 |
| 氨纶 | 氨纶 | 双良氨纶 | 30D | 绍兴 | 76000 | 0 | 12-04-18 | 趋势图 |
| 氨纶 | 氨纶 | 双良氨纶 | 20D | 绍兴 | 88000 | 0 | 12-04-18 | 趋势图 |
| 氨纶 | 氨纶 | 益邦氨纶 | 40D | 义乌市 | 62000 | 0 | 12-04-18 | 趋势图 |
| 氨纶 | 氨纶 | 益邦氨纶 | 40D | 张家港市 | 64000 | 0 | 12-04-18 | 趋势图 |
| 氨纶 | 氨纶 | 英威达 | 20D | 张家港市 | 68000 | 0 | 12-04-18 | 趋势图 |
| 氨纶 | 氨纶 | 英威达 | 40D | 绍兴 | 68000 | 0 | 12-04-18 | 趋势图 |
| 氨纶 | 氨纶 | 英威达 | 20D | 昌邑市 | 92000 | 0 | 12-04-18 | 趋势图 |
| 氨纶 | 氨纶 | 英威达 | 40D | 佛山 | 90000 | 0 | 12-04-18 | 趋势图 |
| 氨纶 | 氨纶 | 英威达 | 40D | 长乐市 | 70000 | 0 | 12-04-18 | 趋势图 |
| 氨纶 | 氨纶 | 薛永兴氨纶 | 70D | 诸暨市 | 56000 | 0 | 12-04-18 | 趋势图 |
| 氨纶 | 氨纶 | 薛永兴氨纶 | 40D | 诸暨市 | 63000 | 0 | 12-04-18 | 趋势图 |
| 氨纶 | 氨纶 | 薛永兴氨纶 | 70D | 义乌市 | 72000 | 0 | 12-04-18 | 趋势图 |
| 氨纶 | 氨纶 | 薛永兴氨纶 | 40D | 义乌市 | 62000 | 0 | 12-04-18 | 趋势图 |
| 氨纶 | 氨纶 | 薛永兴氨纶 | 40D | 张家港市 | 60000 | 0 | 12-04-18 | 趋势图 |
| 氨纶 | 氨纶 | 薛永兴氨纶 | 30D | 张家港市 | 64000 | 0 | 12-04-18 | 趋势图 |
| 氨纶 | 氨纶 | 薛永兴氨纶 | 20D | 张家港市 | 61000 | 0 | 12-04-18 | 趋势图 |
| 氨纶 | 氨纶 | 薛永兴氨纶 | 40D | 绍兴 | 64000 | 0 | 12-04-18 | 趋势图 |
| 氨纶 | 氨纶 | 薛永兴氨纶 | 30D | 绍兴 | 80000 | 0 | 12-04-18 | 趋势图 |
| 氨纶 | 氨纶 | 薛永兴氨纶 | 20D | 绍兴 | 60000 | 0 | 12-04-18 | 趋势图 |
| 氨纶 | 氨纶 | 薛永兴氨纶 | 40D | 佛山 | 64000 | 0 | 12-04-18 | 趋势图 |
| 氨纶 | 氨纶 | 薛永兴氨纶 | 140D | 长乐市 | 71000 | 0 | 12-04-18 | 趋势图 |
| 氨纶 | 氨纶 | 晓星氨纶 | 20D | 昌邑市 | 65000 | 0 | 12-04-18 | 趋势图 |
| 氨纶 | 氨纶 | 五环氨纶 | 20D | 诸暨市 | 79000 | 0 | 12-04-18 | 趋势图 |
| 氨纶 | 氨纶 | 四海氨纶 | 40D | 诸暨市 | 65000 | 0 | 12-04-18 | 趋势图 |
| 氨纶 | 氨纶 | 四海氨纶 | 30D | 诸暨市 | 74000 | 0 | 12-04-18 | 趋势图 |
| 氨纶 | 氨纶 | 四海氨纶 | 40D | 义乌市 | 86000 | 0 | 12-04-18 | 趋势图 |
| 氨纶 | 氨纶 | 四海氨纶 | 30D | 义乌市 | 63000 | 0 | 12-04-18 | 趋势图 |
| 氨纶 | 氨纶 | 四海氨纶 | 40D | 张家港市 | 86000 | 0 | 12-04-18 | 趋势图 |
| 氨纶 | 氨纶 | 四海氨纶 | 30D | 张家港市 | 64000 | 0 | 12-04-18 | 趋势图 |
| 氨纶 | 氨纶 | 四海氨纶 | 20D | 张家港市 | 66000 | 0 | 12-04-18 | 趋势图 |
| 氨纶 | 氨纶 | 四海氨纶 | 40D | 苏州 | 65000 | 0 | 12-04-18 | 趋势图 |
| 氨纶 | 氨纶 | 四海氨纶 | 40D | 绍兴 | 76000 | 0 | 12-04-18 | 趋势图 |
| 氨纶 | 氨纶 | 四海氨纶 | 30D | 绍兴 | 76000 | 0 | 12-04-18 | 趋势图 |
| 氨纶 | 氨纶 | 四海氨纶 | 20D | 绍兴 | 85000 | 0 | 12-04-18 | 趋势图 |
| 氨纶 | 氨纶 | 四海氨纶 | 70D | 佛山 | 63000 | 0 | 12-04-18 | 趋势图 |
| 氨纶 | 氨纶 | 四海氨纶 | 40D | 佛山 | 65000 | 0 | 12-04-18 | 趋势图 |
| 氨纶 | 氨纶 | 四海氨纶 | 20D | 佛山 | 75000 | 0 | 12-04-18 | 趋势图 |
| 氨纶 | 氨纶 | 双良氨纶 | 70D | 诸暨市 | 62000 | 0 | 12-04-18 | 趋势图 |
| 氨纶 | 氨纶 | 双良氨纶 | 40D | 诸暨市 | 63000 | 0 | 12-04-18 | 趋势图 |
| 氨纶 | 氨纶 | 双良氨纶 | 30D | 诸暨市 | 67000 | 0 | 12-04-18 | 趋势图 |
| 氨纶 | 氨纶 | 双良氨纶 | 20D | 诸暨市 | 88000 | 0 | 12-04-18 | 趋势图 |
| 氨纶 | 氨纶 | 双良氨纶 | 70D | 义乌市 | 68000 | 0 | 12-04-18 | 趋势图 |
| 氨纶 | 氨纶 | 双良氨纶 | 40D | 义乌市 | 70000 | 0 | 12-04-18 | 趋势图 |
| 氨纶 | 氨纶 | 双良氨纶 | 30D | 义乌市 | 68000 | 0 | 12-04-18 | 趋势图 |
| 氨纶 | 氨纶 | 双良氨纶 | 20D | 义乌市 | 65000 | 0 | 12-04-18 | 趋势图 |
| 氨纶 | 氨纶 | 双良氨纶 | 140D | 张家港市 | 89000 | 0 | 12-04-18 | 趋势图 |
| 氨纶 | 氨纶 | 双良氨纶 | 70D | 张家港市 | 63000 | 0 | 12-04-18 | 趋势图 |
| 氨纶 | 氨纶 | 双良氨纶 | 40D | 张家港市 | 77000 | 0 | 12-04-18 | 趋势图 |
| 氨纶 | 氨纶 | 双良氨纶 | 30D | 张家港市 | 88000 | 0 | 12-04-18 | 趋势图 |
| 氨纶 | 氨纶 | 双良氨纶 | 20D | 张家港市 | 62000 | 0 | 12-04-18 | 趋势图 |
| 氨纶 | 氨纶 | 双良氨纶 | 70D | 苏州 | 67000 | 0 | 12-04-18 | 趋势图 |
| 氨纶 | 氨纶 | 双良氨纶 | 40D | 苏州 | 64000 | 0 | 12-04-18 | 趋势图 |
| 氨纶 | 氨纶 | 双良氨纶 | 30D | 苏州 | 88000 | 0 | 12-04-18 | 趋势图 |
| 氨纶 | 氨纶 | 双良氨纶 | 20D | 苏州 | 63000 | 0 | 12-04-18 | 趋势图 |
| 氨纶 | 氨纶 | 双良氨纶 | 70D | 绍兴 | 75000 | 0 | 12-04-18 | 趋势图 |
| 氨纶 | 氨纶 | 双良氨纶 | 40D | 绍兴 | 62000 | 0 | 12-04-18 | 趋势图 |
| 氨纶 | 氨纶 | 双良氨纶 | 40D | 昌邑市 | 64000 | 0 | 12-04-18 | 趋势图 |
| 氨纶 | 氨纶 | 双良氨纶 | 140D | 长乐市 | 66000 | 0 | 12-04-18 | 趋势图 |
| 氨纶 | 氨纶 | 舒尔姿氨纶 | 70D | 诸暨市 | 64000 | 0 | 12-04-18 | 趋势图 |
| 氨纶 | 氨纶 | 舒尔姿氨纶 | 40D | 诸暨市 | 83000 | 0 | 12-04-18 | 趋势图 |
| 氨纶 | 氨纶 | 舒尔姿氨纶 | 20D | 诸暨市 | 63000 | 0 | 12-04-18 | 趋势图 |
| 氨纶 | 氨纶 | 舒尔姿氨纶 | 70D | 义乌市 | 63000 | 0 | 12-04-18 | 趋势图 |
| 氨纶 | 氨纶 | 舒尔姿氨纶 | 40D | 义乌市 | 65000 | 0 | 12-04-18 | 趋势图 |
| 氨纶 | 氨纶 | 舒尔姿氨纶 | 20D | 义乌市 | 62000 | 0 | 12-04-18 | 趋势图 |
| 氨纶 | 氨纶 | 舒尔姿氨纶 | 40D | 绍兴 | 63000 | 0 | 12-04-18 | 趋势图 |
| 氨纶 | 氨纶 | 舒尔姿氨纶 | 30D | 绍兴 | 83000 | 0 | 12-04-18 | 趋势图 |
| 氨纶 | 氨纶 | 舒尔姿氨纶 | 20D | 绍兴 | 74000 | 0 | 12-04-18 | 趋势图 |
| 氨纶 | 氨纶 | 舒尔姿氨纶 | 40D | 佛山 | 63000 | 0 | 12-04-18 | 趋势图 |
| 氨纶 | 氨纶 | 舒尔姿氨纶 | 30D | 佛山 | 65000 | 0 | 12-04-18 | 趋势图 |
| 氨纶 | 氨纶 | 舒尔姿氨纶 | 20D | 佛山 | 83000 | 0 | 12-04-18 | 趋势图 |
| 氨纶 | 氨纶 | 如意氨纶 | 30D | 诸暨市 | 72000 | 0 | 12-04-18 | 趋势图 |
| 氨纶 | 氨纶 | 华峰氨纶 | 40D | 诸暨市 | 60000 | 0 | 12-04-18 | 趋势图 |
| 氨纶 | 氨纶 | 华峰氨纶 | 30D | 诸暨市 | 60000 | 0 | 12-04-18 | 趋势图 |
| 氨纶 | 氨纶 | 华峰氨纶 | 20D | 诸暨市 | 65000 | 0 | 12-04-18 | 趋势图 |
| 氨纶 | 氨纶 | 华峰氨纶 | 40D | 义乌市 | 85000 | 0 | 12-04-18 | 趋势图 |
| 氨纶 | 氨纶 | 华峰氨纶 | 30D | 义乌市 | 74000 | 0 | 12-04-18 | 趋势图 |
| 氨纶 | 氨纶 | 华峰氨纶 | 20D | 义乌市 | 74000 | 0 | 12-04-18 | 趋势图 |
| 氨纶 | 氨纶 | 华峰氨纶 | 40D | 张家港市 | 73000 | 0 | 12-04-18 | 趋势图 |
| 氨纶 | 氨纶 | 华峰氨纶 | 30D | 张家港市 | 65000 | 0 | 12-04-18 | 趋势图 |
| 氨纶 | 氨纶 | 华峰氨纶 | 20D | 张家港市 | 85000 | 0 | 12-04-18 | 趋势图 |
| 氨纶 | 华峰氨纶 | 70D | 苏州 | 64000 | 0 | 12-04-18 | 趋势图 |
最新行情
- 02月11日国产棉纱32S为26400元
- 02月11日鲁源纺织人棉纱为17300元
- 02月11日冠杰纺织人棉纱为17300元
- 02月11日潍坊浩纺人棉纱为17000元
- 02月11日北方纤维人棉纱为17400元
- 02月11日北方纤维人棉纱为17400元
- 02月11日北方纤维人棉纱为17400元
- 02月11日恒天海龙粘胶短纤1.2D为12800元
- 02月11日山东雅美粘胶短纤1.2D为12900元
- 02月11日南京化纤粘胶短纤1.2D为12600元
- 02月11日赛得利化纤粘胶短纤1.2D为13000元
- 02月11日嘉禾化纤锦纶FDY为13500元
- 02月11日福建锦江科技锦纶FDY为15200元
- 02月11日恒捷实业锦纶FDY为14800元
- 02月11日锦事达锦纶DTY为14200元
- 02月11日恒捷实业锦纶DTY为14200元
- 02月11日嘉禾化纤锦纶DTY为13400元
- 02月11日联华化纤锦纶POY为11600元
- 02月11日海安中山锦纶POY为11600元
- 02月11日兄弟合纤锦纶POY为11400元
- 02月11日嘉禾化纤锦纶POY为11400元
- 02月11日润丰达棉纱21S为22000元
- 02月11日山东金亿棉纱32S为23500元
- 02月11日冠杰纺织棉纱32S为23900元
- 02月11日冠杰纺织棉纱32S为23900元
- 02月11日冠星纺织棉纱21S为20900元
- 02月11日红华纺织32S涤纶纱为11300元
- 02月11日润丰达32S涤纶纱为10700元
- 02月11日冠杰纺织32S涤纶纱为11500元
- 02月11日嘉兴生丝为456000元
- 02月11日广西生丝为455000元
加载中...
加载中...
加载中...
加载中...
加载中...
加载中...




