您当前位置:大号轻纺城EQFC.CN >>
价格行情 > 详细信息
常熟涤丝行情(6.10)
相关专题:
化纤原料
发布时间:2012-06-11
双休日期间,涤丝价格继续下跌,整体销售量并不大,从品种看,DTY半光150D/288F销势尚可。DTY100D/36F销售勉强动销。预计后市涤丝价格将以适度盘跌为主。
| 品名 | 规格 | 等级 | 颜色 | 产地 | 6.7(元/吨) | 6.10(元/吨) | ± |
| FDY | 68D/24F | 优 | 白 | 吴江方圆 | 11600 | 11400 | -200 |
| FDY | 68D/24F | 优 | 白 | 吴江辽吴 | 11600 | 11400 | -200 |
| FDY | 75D/36F | 优 | 白 | 吴江方圆 | 11300 | 11100 | -200 |
| FDY | 75D/36F | 优 | 白 | 桐乡新凤鸣 | 11300 | 11100 | -200 |
| FDY | 100D/48F | 优 | 白 | 桐乡新凤鸣 | 11100 | 10900 | -200 |
| FDY | 100D/48F | 优 | 白 | 无锡神羊 | 11000 | 10800 | -200 |
| FDY | 150D/36F | 优 | 白 | 洛阳石化 | 10100 | 10000 | -100 |
| FDY | 150D/96F | 优 | 白 | 绍兴纵横 | 10100 | 9700 | -400 |
| FDY | 150D/96F | 优 | 白 | 桐乡桐昆 | 10100 | 9800 | -300 |
| FDY | 150D/96F | 优 | 白 | 无锡神羊 | 10000 | 9800 | -200 |
| FDY | 50D/24F大有光 | 优 | 白 | 吴江辽吴 | 12400 | 12200 | -200 |
| FDY | 50D/36F大有光 | 优 | 白 | 吴江新民 | 12400 | 12200 | -200 |
| FDY | 75D/36F大有光 | 一 | - | 张家港 | 11350 | 11050 | -300 |
| FDY | 75D/36F大有光 | 一 | - | 江苏华亚 | 11200 | 11100 | -100 |
| FDY | 75D/36F大有光 | 一 | - | 无锡恒昌 | 11300 | 11100 | -200 |
| FDY | 75D/36F大有光 | 一 | - | 无锡神羊 | 11200 | 11000 | -200 |
| FDY | 75D/36F大有光 | 一 | - | 佳宝化纤 | 11200 | 11000 | -200 |
| FDY | 108D/48F大有光 | 一 | - | 佳宝化纤 | 11000 | 10700 | -300 |
| FDY | 150D/84F大有光 | 一 | - | 江苏华亚 | 10900 | 10600 | -300 |
| DTY | 75D/36F | 优 | 白 | 太仓加弹 | 13000 | 12800 | -200 |
| DTY | 100D/36F | 一 | 白 | 江苏太仓 | 12700 | 12500 | -200 |
| DTY | 100D/36F | 一 | 白 | 江苏吴江 | 12800 | 12600 | -200 |
| DTY | 150D/144F | 定重 | 白 | 吴江神鹰 | 13000 | 12800 | -200 |
| DTY | 150D/48F | 一 | 白 | 太仓加弹 | 11500 | 11300 | -200 |
| DTY | 150D/48F | 一 | 白 | 无锡宏达 | 11700 | 11500 | -200 |
| DTY | 150D/144F | 一 | 白 | 太仓信逸 | 12000 | 11800 | -200 |
| DTY | 150D/96F | 定重 | 白 | 恒逸化纤 | 12000 | 11800 | -200 |
| DTY | 150D/96F | 定重 | 白 | 绍兴远东 | 12000 | 11800 | -200 |
| DTY | 200D/96F | 定重 | 白 | 杭州天元 | 11600 | 11400 | -200 |
| DTY | 200D/96F | 定重 | 白 | 浙江远东 | 11600 | 11400 | -200 |
转载本网专稿请注明:"本文转自锦桥纺织网"
最新行情
- 02月11日国产棉纱32S为26400元
- 02月11日鲁源纺织人棉纱为17300元
- 02月11日冠杰纺织人棉纱为17300元
- 02月11日潍坊浩纺人棉纱为17000元
- 02月11日北方纤维人棉纱为17400元
- 02月11日北方纤维人棉纱为17400元
- 02月11日北方纤维人棉纱为17400元
- 02月11日恒天海龙粘胶短纤1.2D为12800元
- 02月11日山东雅美粘胶短纤1.2D为12900元
- 02月11日南京化纤粘胶短纤1.2D为12600元
- 02月11日赛得利化纤粘胶短纤1.2D为13000元
- 02月11日嘉禾化纤锦纶FDY为13500元
- 02月11日福建锦江科技锦纶FDY为15200元
- 02月11日恒捷实业锦纶FDY为14800元
- 02月11日锦事达锦纶DTY为14200元
- 02月11日恒捷实业锦纶DTY为14200元
- 02月11日嘉禾化纤锦纶DTY为13400元
- 02月11日联华化纤锦纶POY为11600元
- 02月11日海安中山锦纶POY为11600元
- 02月11日兄弟合纤锦纶POY为11400元
- 02月11日嘉禾化纤锦纶POY为11400元
- 02月11日润丰达棉纱21S为22000元
- 02月11日山东金亿棉纱32S为23500元
- 02月11日冠杰纺织棉纱32S为23900元
- 02月11日冠杰纺织棉纱32S为23900元
- 02月11日冠星纺织棉纱21S为20900元
- 02月11日红华纺织32S涤纶纱为11300元
- 02月11日润丰达32S涤纶纱为10700元
- 02月11日冠杰纺织32S涤纶纱为11500元
- 02月11日嘉兴生丝为456000元
- 02月11日广西生丝为455000元
加载中...
加载中...
加载中...
加载中...
加载中...
加载中...




