产品名称 | 规格 | 等级 | 颜色 | 价格(元/吨) |
100D/36F | A级 | 白 | 13500 | |
涤纶DTY | 100D/36F网络 | A级 | 白 | 13600 |
涤纶DTY | 100D/48F定重 | A级 | 白 | 13600 |
涤纶DTY | 100D/48F网络 | A级 | 白 | 13600 |
涤纶DTY | 150D/144F网络轻网 | A级 | 白 | 13100 |
涤纶DTY | 150D/36F定重 | A级 | 白 | 12900 |
涤纶DTY | 150D/48F定重 | AA级 | 白 | 12900 |
涤纶DTY | 150D/48F定重 | 加弹 | 白 | 12900 |
涤纶DTY | 150D/48F定重 |
| 特黑 | 15300 |
涤纶DTY | 150D/48F网络 | A级 | 白 | 13000 |
涤纶DTY | 200D/96F定重 | A级 | 白 | 12300 |
涤纶DTY | 200D/96F网络 | A级 | 白 | 12300 |
涤纶DTY | 250D/96F定重 | A级 | 白 | 12200 |
涤纶DTY | 250D/96F网络 | A级 | 白 | 12200 |
涤纶DTY | 300D/96F定重 | A级 | 白 | 12200 |
涤纶DTY | 300D/96F定重 | A级 | 特黑 | 12200 |
涤纶DTY | 300D/96F定重 |
| 增白 | 12200 |
涤纶DTY | 300D/96F网络 | A级 | 白 | 12200 |
涤纶DTY | 50D/48F网络 | 壹等 | 白 | 17700 |
涤纶DTY | 75D/36F定重 | A级 | 白 | 14400 |
涤纶DTY | 75D/36F网络 | A级 | 白 | 14400 |
150D/144F定重 | A级 | 白 | 11500 | |
涤纶POY | 150D/36F定重 | A级 | 白 | 11400 |
100D/72F | A级 | 白 | 11900 | |
涤纶FDY | 100D/48F有光 | A级 | 白 | 11800 |
涤纶FDY | 150D/48F有光 | A级 | 白 | 11800 |
涤纶FDY | 150D/96F | A级 | 白 | 11600 |
涤纶FDY | 300D/96F | A级 | 白 | 11500 |
涤纶FDY | 50D/24F | A级 | 白 | 12600 |
涤纶FDY | 68D/24F | A级 | 白 | 12300 |
涤纶FDY | 75D/36F | A级 | 白 | 12000 |
最新行情
- 02月11日国产棉纱32S为26400元
- 02月11日鲁源纺织人棉纱为17300元
- 02月11日冠杰纺织人棉纱为17300元
- 02月11日潍坊浩纺人棉纱为17000元
- 02月11日北方纤维人棉纱为17400元
- 02月11日北方纤维人棉纱为17400元
- 02月11日北方纤维人棉纱为17400元
- 02月11日恒天海龙粘胶短纤1.2D为12800元
- 02月11日山东雅美粘胶短纤1.2D为12900元
- 02月11日南京化纤粘胶短纤1.2D为12600元
- 02月11日赛得利化纤粘胶短纤1.2D为13000元
- 02月11日嘉禾化纤锦纶FDY为13500元
- 02月11日福建锦江科技锦纶FDY为15200元
- 02月11日恒捷实业锦纶FDY为14800元
- 02月11日锦事达锦纶DTY为14200元
- 02月11日恒捷实业锦纶DTY为14200元
- 02月11日嘉禾化纤锦纶DTY为13400元
- 02月11日联华化纤锦纶POY为11600元
- 02月11日海安中山锦纶POY为11600元
- 02月11日兄弟合纤锦纶POY为11400元
- 02月11日嘉禾化纤锦纶POY为11400元
- 02月11日润丰达棉纱21S为22000元
- 02月11日山东金亿棉纱32S为23500元
- 02月11日冠杰纺织棉纱32S为23900元
- 02月11日冠杰纺织棉纱32S为23900元
- 02月11日冠星纺织棉纱21S为20900元
- 02月11日红华纺织32S涤纶纱为11300元
- 02月11日润丰达32S涤纶纱为10700元
- 02月11日冠杰纺织32S涤纶纱为11500元
- 02月11日嘉兴生丝为456000元
- 02月11日广西生丝为455000元




