您当前位置:
大号轻纺城EQFC.CN >>
商业资讯 > 详细信息
8.17日棉花抛储预报:计划抛售15082.57吨(表)
资讯导读:8月17日讯 8月17日计划抛售储备棉15082.57吨 省份
8月17日讯
8月17日计划抛售储备棉15082.57吨
| 省份 | 承储仓库 | 8月17日挂牌数据 |
| 全国合计 | 15082.57 | |
| 杨柳青代储库 | 331.5956 | |
| 山东 | 小营代储库 | 360.8916 |
| 禹城代储库 | 369.7306 | |
| 济南代储库 | 207.7899 | |
| 德州中兴库 | 372.2688 | |
| 山东苗宝种业库 | 351.624 | |
| 荷泽中转库 | 369.4306 | |
| 青州弘大库 | 328.5944 | |
| 立晨代储库 | 365.6306 | |
| 山东锦和代储库 | 166.2858 | |
| 安徽 | 合肥中转储备库 | 287.9532 |
| 巢湖代储库 | 268.1616 | |
| 河南 | 南阳代储库 | 272.9733 |
| 安阳代储库 | 408.0738 | |
| 许昌棉麻实业公司 | 434.3136 | |
| 河南中方市场库 | 373.1244 | |
| 湖北 | 湖北银都代储库 | 309.2116 |
| 湖北天门昌丰库 | 386.5726 | |
| 荆州荆储代储库 | 445.3244 | |
| 湖南 | 湖南银华湘鄂合口库 | 309.6352 |
| 湖南银华盐关库 | 310.7908 | |
| 浙江 | 绍兴华通色纺库 | 411.5651 |
| 江西 | 江西银海棉麻库 | 250.2744 |
| 彭泽棉花市场库 | 124.6254 | |
| 河北 | 衡水代储库 | 377.2572 |
| 廊坊代储库 | 294.2706 | |
| 秦皇岛代储库 | 417.4026 | |
| 沧州连镇代储库 | 333.6689 | |
| 河北宋家峪库 | 247.5038 | |
| 保定银祥库 | 371.657 | |
| 中棉井陉库 | 291.2734 | |
| 中棉机衡水代储库 | 455.4506 | |
| 江苏 | 徐州储运香山物流库 | 411.6476 |
| 江阴协丰代储库 | 372.9933 | |
| 连云港新苏豫代储库 | 541.286 | |
| 江苏新生圩库 | 372.255 | |
| 甘肃 | 兰州国泰638处 | 239.9847 |
| 兰州国泰274处 | 209.901 | |
| 陕西 | 陕西盛泰代储库 | 333.7212 |
| 陕西205代储库 | 329.4928 | |
| 山西 | 山西运城直属库 | 291.4439 |
| 山西651库 | 286.013 | |
| 山西介休654库 | 122.6286 | |
| 山西储备局639处 | 164.3634 | |
| 山西侯马代储库 | 286.9066 | |
| 山西六六三 | 101.1738 | |
| 总后闻喜军需库 | 249.7066 | |
| 山西永济接运库 | 164.1276 | |
来源: 中国纺织网
免责声明:
本站所有信息均来自网络和相关会员发布,本站已经过审核,如有发现第三者他人利用各种借口理由和不择手段恶意发布、涉及到您或您单位的肖像及知识产权等其他不便公开的隐私和商业信息时,敬请及时与我们联系删除处理。但为此造成的经济或各种纠纷损失本站不负任何责任,特此声明!
本站联系处理方式:图文发送至QQ邮箱: 523138820@qq.com或微信: 523138820,联系手机: 15313206870。
加载中...
加载中...
加载中...
加载中...
加载中...
加载中...
加载中...
加载中...
加载中...