您当前位置:大号轻纺城EQFC.CN >>
价格行情 > 详细信息
6月22日绍兴钱清化纤原料行情报价
相关专题:
化纤原料
发布时间:2011-06-22
| 品种 | 规格 | 等级 | 产地 | 价格 | |
| 75D/36F | AA | 浙江开氏 | 18200 | ||
| DTY | 75D/36F | 优 | 杭州荣盛 | 18300 | |
| 75D/36F | 优 | 绍兴赐富 | 18000 | ||
| 75D/36F有光网絡 | 一 | 常州银宇 | 19300 | ||
| 75D/72F 微网 | 优 | 杭州荣盛 | 18800 | ||
| 75D/72F 轻网 | 优 | 绍兴远东 | 18800 | ||
| 75D/144F | 优 | 杭州荣盛 | 19900 | ||
| 100D/36F | 一 | 桐乡桐昆 | 17200 | ||
| 100D/48F | 优 | 绍兴賜富 | 16900 | ||
| 100D/36F | 优 | 浙江开氏 | 17300 | ||
| 100D/48F | 优 | 杭州荣盛 | 17500 | ||
| 100D/36F黑 | 一 | 绍兴荣灿 | 17000 | ||
| 100D/36F 网络 | 优 | 浙江开氏 | 18000 | ||
| 100D/36F 大有光 | 一 | 桐乡桐昆 | 17500 | ||
| 100D/36F有光网络 | 一 | 常州银宇 | 18300 | ||
| 150D/48F | 一 | 桐乡新凤鸣 | 16000 | ||
| 150D/48F | 优 | 绍兴赐富 | 15650 | ||
| 150D/48F | 优 | 浙江恒逸 | 16300 | ||
| 150D/48F | 优 | 杭州鑫洪 | 16100 | ||
| 150D/48F | 优 | 萧山兴惠 | 16200 | ||
| 150D/48F | 优 | 绍兴远东 | 16150 | ||
| 150D/48F | 优 | 杭州荣盛 | 16300 | 三月承兑价 | |
| 150/48F阳离子 | 一 | 绍兴赐富 | 16800 | ||
| 150D/48F黑 | 一 | 肖山双龙 | 16600 | ||
| 150D/36F 黑 | 优 | 杭州荣盛 | 17300 | ||
| 150D/48F 网络 | 一 | 桐乡中欣 | 16400 | ||
| 150D/48F 网络 | 优 | 浙江开氏 | 16900 | ||
| 150D/48F 有光网络 | 一 | 常州银宇 | 17100 | ||
| 150D/96F | 优 | 江南涤化 | 16400 | ||
| 150D/288F | 优 | 绍兴华茂 | 17000 | ||
| 200D/96F | 优 | 杭州荣盛 | 15600 | ||
| 200D/96F 网络 | 一 | 桐乡中维 | 16100 | ||
| 200D/96F 网络 | 优 | 浙江恒逸 | 16400 | ||
| 250D/96F | 优 | 杭州鑫洪 | 15300 | ||
| 250D/96F 网络 | 优 | 浙江开氏 | 15800 | ||
| 300D/96F | 优 | 绍兴赐富 | 14800 | ||
| 300D/96F | 优 | 浙江红山 | 15000 | ||
| 300D/96F | 优 | 杭州荣盛 | 15100 | ||
| 300D96F网络 | 优 | 浙江恒逸 | 15700 | ||
| 300D/96F 网络 | 优 | 绍兴远东 | 15600 | ||
| 300D/96F 网络 | 一 | 桐乡新凤鸣 | 15350 | ||
| 300D/96F 有光网络 | 一 | 桐乡中维 | 15400 | ||
| 600D/192F 网络 | 优 | 杭州荣盛 | 15400 | ||
| 75D | 一 | 国产 | 18100 | 中心价 | |
| 100D | 一 | 国产 | 17200 | 中心价 | |
| 150D | 一 | 国产 | 16000 | 中心价 | |
| 75D/72F | 优 | 江苏仪征 | 15850 | ||
| 75D/36F | 优 | 杭州荣盛 | 16100 | 买断价 | |
| 75D/96F | 一 | 嵊泗天力 | 15050 | ||
| 100D/36F 阳离子 | 一 | 江苏常州 | 15800 | ||
| 100D/36F | 一 | 杭州华欣 | 14800 | ||
| 100D/36F | 一 | 嵊泗天力 | 14700 | ||
| 100D/36f | 优 | 杭州荣盛 | 15250 | ||
| 100D/96F | 一 | 浙江恒逸 | 14800 | ||
| 100D/96F | 一 | 厦门翔鹭 | 14800 | ||
| 150D/48F | 优 | 桐乡新凤鸣 | 14400 | ||
| 150D/48F | 优 | 江苏仪征 | 14500 | ||
| 150D/48F | 优 | 绍兴赐富 | 14300 | ||
| 150D/48F | 优 | 绍兴金鑫 | 14300 | ||
| 150D/48F | 优 | 杭州荣盛 | 14500 | 买断价 | |
| 75D | 一 | 国产 | 14900 | 中心价 | |
| 100D | 一 | 国产 | 14700 | 中心价 | |
| 150D直纺加弹 | 一 | 国产 | 14300 | 中心价 | |
| FDY | 50D/24F薄饼 | 优 | 江苏仪征 | 15800 | |
| 50D/24F | 优 | 杭州荣盛 | 16100 | ||
| 68D/24F薄饼 | 优 | 江苏仪征 | 15000 | ||
| 66D/24F | 优 | 杭州荣盛 | 15300 | ||
| 75D/36F | 优 | 绍兴南方 | 14800 | ||
| 75D/36F | 优 | 杭州恒逸 | 14900 | ||
| 74D/36F 大有光 | 优 | 桐乡中维 | 14850 | ||
| 100D/72F | 优 | 江苏仪征 | 14700 | ||
| 100D/48F | 优 | 绍兴远东 | 14450 | ||
| 100D/72F | 优 | 绍兴亿丰 | 14600 | ||
| 100D/72F | 优 | 杭州荣盛 | 14900 | ||
| 100D/48F阳离子 | 优 | 上虞大普 | 16500 | ||
| 150/72F阳离子 | 优 | 绍兴赐富 | 15700 | ||
| 150D/85F 大有光 | 优 | 绍兴九花 | 14400 | ||
| FDY | 150D/96F 大有光 | 优 | 桐乡中洲 | 14400 | |
| 150D/96F | 优 | 绍兴金鑫 | 13900 | ||
| 150D/96F | 优 | 桐乡新凤鸣 | 14100 | ||
| 150D/96F | 优 | 杭州荣盛 | 14100 | 三月承兑价 | |
| 150D/96F | 优 | 绍兴远东 | 13850 | ||
| 150D/96F | 优 | 绍兴纵横 | 13850 | ||
| 150D/96F | 优 | 江苏仪征 | 14200 | ||
| 200D/96F阳离子 | 优 | 绍兴赐富 | 15500 | ||
| 300D/96F 大有光 | 优 | 绍兴九花 | 14250 | ||
| 300D/144F | 优 | 杭州荣盛 | 14100 | ||
| 400D/96F大有光 | 优 | 海盐精诚 | 14200 | ||
| 600D/144F 大有光 | 优 | 桐乡中维 | 14200 | ||
| 68D | 优 | 国产 | 15200 | 中心价 | |
| 100D | 优 | 国产 | 14600 | 中心价 | |
| 150D | 优 | 国产 | 13950 | 中心价 | |
| 200D | 优 | 国产 | 13950 | 中心价 |
市场点评:今日绍萧涤纶市场总体行情平淡延续主导,厂家产销不大,报价虽仍维稳,但局部优惠让价不乏,绍萧地区POY直纺150D/48F主流现金价14300元/吨左右,300D/96F主流14000元/吨左右。DTY市场稳中谨慎,150D/48F主流现金价16000元/吨左右,300D/96F主流价14800-15000元/吨。FDY行情稳中盘整为主,150D/96F主流价为13850-14050元/吨左右,市场出货依旧平淡,预计短期市场总体行情稳中观望盘整态势为主。
本文标签:
6月22日绍兴钱清化纤原料行情报价
最新行情
- 02月11日国产棉纱32S为26400元
- 02月11日鲁源纺织人棉纱为17300元
- 02月11日冠杰纺织人棉纱为17300元
- 02月11日潍坊浩纺人棉纱为17000元
- 02月11日北方纤维人棉纱为17400元
- 02月11日北方纤维人棉纱为17400元
- 02月11日北方纤维人棉纱为17400元
- 02月11日恒天海龙粘胶短纤1.2D为12800元
- 02月11日山东雅美粘胶短纤1.2D为12900元
- 02月11日南京化纤粘胶短纤1.2D为12600元
- 02月11日赛得利化纤粘胶短纤1.2D为13000元
- 02月11日嘉禾化纤锦纶FDY为13500元
- 02月11日福建锦江科技锦纶FDY为15200元
- 02月11日恒捷实业锦纶FDY为14800元
- 02月11日锦事达锦纶DTY为14200元
- 02月11日恒捷实业锦纶DTY为14200元
- 02月11日嘉禾化纤锦纶DTY为13400元
- 02月11日联华化纤锦纶POY为11600元
- 02月11日海安中山锦纶POY为11600元
- 02月11日兄弟合纤锦纶POY为11400元
- 02月11日嘉禾化纤锦纶POY为11400元
- 02月11日润丰达棉纱21S为22000元
- 02月11日山东金亿棉纱32S为23500元
- 02月11日冠杰纺织棉纱32S为23900元
- 02月11日冠杰纺织棉纱32S为23900元
- 02月11日冠星纺织棉纱21S为20900元
- 02月11日红华纺织32S涤纶纱为11300元
- 02月11日润丰达32S涤纶纱为10700元
- 02月11日冠杰纺织32S涤纶纱为11500元
- 02月11日嘉兴生丝为456000元
- 02月11日广西生丝为455000元
加载中...
加载中...
加载中...
加载中...
加载中...
加载中...




