合约月份 | 今结算 | 前结算 | 涨跌 | 7 市场陆地棉平均基础报价 | |
13年05月 | 83.35 84.33 -0.98 | 年度最高价3/15/2013 | 87.25 | ||
13年07月 | 85.42 86.12 -0.70 | 7市场陆地棉平均基础报价 | |||
13年10月 | 84.69 85.28 -0.59 | 年度最低价11/18/2012 | 65.11 | ||
13年12月 | 84.75 85.18 -0.43 | 有效日期 4月12日-4月18日 | |||
14年03月 | 84.76 85.11 -0.35 | 全球调整价(AWP) | 71.45 | ||
14年05月 | 84.80 85.06 -0.26 | 粗支调整 CC ADJ | 0.00 | ||
14年07月 | 84.90 85.11 -0.21 | 2009棉花细支调整 | 0.00 | ||
14年10月 | 84.15 84.36 -0.21 | 2010棉花细支调整 | 0.00 | ||
14年12月 | 82.43 82.74 -0.31 | 贷款不足支付(LDP) | 0.00 | ||
15年03月 | 82.58 82.89 -0.31 | ELS竞争支付(PCP) | 0.00 | ||
合约月份 | 今结算 | 前结算 | 涨跌 | 7 市场陆地棉平均基础报价 | |
13年05月 | 83.35 84.33 -0.98 | 年度最高价3/15/2013 | 87.25 | ||
13年07月 | 85.42 86.12 -0.70 | 7市场陆地棉平均基础报价 | |||
13年10月 | 84.69 85.28 -0.59 | 年度最低价11/18/2012 | 65.11 | ||
13年12月 | 84.75 85.18 -0.43 | 有效日期 4月12日-4月18日 | |||
14年03月 | 84.76 85.11 -0.35 | 全球调整价(AWP) | 71.45 | ||
14年05月 | 84.80 85.06 -0.26 | 粗支调整 CC ADJ | 0.00 | ||
14年07月 | 84.90 85.11 -0.21 | 2009棉花细支调整 | 0.00 | ||
14年10月 | 84.15 84.36 -0.21 | 2010棉花细支调整 | 0.00 | ||
14年12月 | 82.43 82.74 -0.31 | 贷款不足支付(LDP) | 0.00 | ||
15年03月 | 82.58 82.89 -0.31 | ELS竞争支付(PCP) | 0.00 | ||
最新行情
- 02月11日国产棉纱32S为26400元
- 02月11日鲁源纺织人棉纱为17300元
- 02月11日冠杰纺织人棉纱为17300元
- 02月11日潍坊浩纺人棉纱为17000元
- 02月11日北方纤维人棉纱为17400元
- 02月11日北方纤维人棉纱为17400元
- 02月11日北方纤维人棉纱为17400元
- 02月11日恒天海龙粘胶短纤1.2D为12800元
- 02月11日山东雅美粘胶短纤1.2D为12900元
- 02月11日南京化纤粘胶短纤1.2D为12600元
- 02月11日赛得利化纤粘胶短纤1.2D为13000元
- 02月11日嘉禾化纤锦纶FDY为13500元
- 02月11日福建锦江科技锦纶FDY为15200元
- 02月11日恒捷实业锦纶FDY为14800元
- 02月11日锦事达锦纶DTY为14200元
- 02月11日恒捷实业锦纶DTY为14200元
- 02月11日嘉禾化纤锦纶DTY为13400元
- 02月11日联华化纤锦纶POY为11600元
- 02月11日海安中山锦纶POY为11600元
- 02月11日兄弟合纤锦纶POY为11400元
- 02月11日嘉禾化纤锦纶POY为11400元
- 02月11日润丰达棉纱21S为22000元
- 02月11日山东金亿棉纱32S为23500元
- 02月11日冠杰纺织棉纱32S为23900元
- 02月11日冠杰纺织棉纱32S为23900元
- 02月11日冠星纺织棉纱21S为20900元
- 02月11日红华纺织32S涤纶纱为11300元
- 02月11日润丰达32S涤纶纱为10700元
- 02月11日冠杰纺织32S涤纶纱为11500元
- 02月11日嘉兴生丝为456000元
- 02月11日广西生丝为455000元




