大号轻纺城 您好,欢迎来到大号轻纺城EQFC.CN !  [会员登录]  [免费注册]  [信息发布]
您当前位置:大号轻纺城EQFC.CN >> 价格行情 > 详细信息
棉花期货每日行情-郑州商品交易所(10.15)
相关专题: 短纤原料 发布时间:2009-10-16

 单位:元/吨

品种月份 昨结算 今开盘 最高价 最低价 今收盘 今结算 涨跌幅 成交量 空盘量 增减量 成交额(万元) 交割结算价
CF911 13970 13410 14070 13410 13980 13940 -30 102 676 24 710.86 0
CF001 14220 14300 14310 14185 14210 14250 30 28,672 53,062 -58 204,298.08 0
CF003 14365 14425 14430 14350 14350 14410 45 36 2,102 10 259.42 0
CF005 14550 14620 14635 14515 14525 14580 30 11,172 22,806 1,978 81,456.57 0
CF007 14695 14760 14760 14655 14655 14725 30 34 444 10 250.35 0
CF009 14935 14980 15000 14920 14925 14975 40 126 436 76 943.56 0
小计               40,142 79,526 2,040 287,918.84 0

新品热卖

大号轻纺城提供广告


浙公网安备 33060302000083号