您当前位置:大号轻纺城EQFC.CN >>
价格行情 > 详细信息
棉花期货持仓排行表-郑州商品交易所(05.31)
相关专题:
短纤原料
发布时间:2010-06-01
5月31日讯
| 名次 | 会员简称 | 成交量(手) | 增减量 | 会员简称 | 持买仓量 | 增减量 | 会员简称 | 持卖仓量 | 增减量 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 万达期货 | 42,615 | 13,181 | 浙江永安 | 14,858 | 4,226 | 中谷期货 | 12,976 | 331 |
| 2 | 中国国际 | 15,916 | -858 | 大连良运 | 10,720 | 833 | 中粮期货 | 11,138 | -2,452 |
| 3 | 大连良运 | 14,917 | -1,561 | 中粮期货 | 9,667 | -6,584 | 中国国际 | 8,691 | 838 |
| 4 | 中粮期货 | 13,990 | 7,554 | 渤海期货 | 9,277 | 283 | 长江期货 | 7,126 | 25 |
| 5 | 安徽徽商 | 13,470 | -71 | 中谷期货 | 8,942 | -210 | 光大期货 | 6,936 | -236 |
| 6 | 浙江中大 | 11,444 | 2,004 | 中国国际 | 8,499 | 334 | 浙江中大 | 6,722 | 50 |
| 7 | 冠通期货 | 11,406 | -1,049 | 光大期货 | 8,435 | 489 | 南华期货 | 5,949 | -1,020 |
| 8 | 浙江永安 | 9,288 | -4,527 | 长江期货 | 6,961 | 64 | 浙商期货 | 5,124 | -506 |
| 9 | 浙江新华 | 8,651 | -1,729 | 万达期货 | 5,676 | 300 | 海通期货 | 5,118 | -1,199 |
| 10 | 金鹏期货 | 8,228 | 896 | 南华期货 | 5,672 | -1,019 | 浙江新华 | 4,541 | 32 |
| 11 | 海通期货 | 8,207 | 533 | 新湖期货 | 5,382 | -60 | 长城伟业 | 4,219 | 31 |
| 12 | 浙商期货 | 8,088 | -2,121 | 海通期货 | 5,213 | -508 | 鲁能金穗 | 3,966 | 158 |
| 13 | 国联期货 | 8,078 | 1,792 | 经易期货 | 4,204 | -975 | 一德期货 | 3,893 | 1,899 |
| 14 | 南华期货 | 7,499 | 1,539 | 浙江新华 | 4,096 | 71 | 宏源期货 | 3,389 | 647 |
| 15 | 汇鑫期货 | 7,277 | 5,198 | 国联期货 | 3,649 | -7 | 万达期货 | 3,250 | -295 |
| 16 | 方正期货 | 6,768 | 1,811 | 金石期货 | 3,333 | 51 | 格林期货 | 3,225 | 495 |
| 17 | 鲁证期货 | 6,467 | -2,940 | 格林期货 | 3,213 | -888 | 新湖期货 | 3,181 | 136 |
| 18 | 经易期货 | 6,442 | 1,164 | 浙商期货 | 3,213 | -250 | 广发期货 | 3,114 | 164 |
| 19 | 迈科期货 | 6,080 | -3,620 | 大华期货 | 3,031 | -11 | 方正期货 | 3,064 | 35 |
| 20 | 浙江大地 | 5,989 | 2,007 | 鲁证期货 | 2,721 | -108 | 国泰君安 | 2,906 | -965 |
| 合计 | 220,820 | 19,203 | 126,762 | -3,969 | 108,528 | -1,832 | |||
最新行情
- 02月11日国产棉纱32S为26400元
- 02月11日鲁源纺织人棉纱为17300元
- 02月11日冠杰纺织人棉纱为17300元
- 02月11日潍坊浩纺人棉纱为17000元
- 02月11日北方纤维人棉纱为17400元
- 02月11日北方纤维人棉纱为17400元
- 02月11日北方纤维人棉纱为17400元
- 02月11日恒天海龙粘胶短纤1.2D为12800元
- 02月11日山东雅美粘胶短纤1.2D为12900元
- 02月11日南京化纤粘胶短纤1.2D为12600元
- 02月11日赛得利化纤粘胶短纤1.2D为13000元
- 02月11日嘉禾化纤锦纶FDY为13500元
- 02月11日福建锦江科技锦纶FDY为15200元
- 02月11日恒捷实业锦纶FDY为14800元
- 02月11日锦事达锦纶DTY为14200元
- 02月11日恒捷实业锦纶DTY为14200元
- 02月11日嘉禾化纤锦纶DTY为13400元
- 02月11日联华化纤锦纶POY为11600元
- 02月11日海安中山锦纶POY为11600元
- 02月11日兄弟合纤锦纶POY为11400元
- 02月11日嘉禾化纤锦纶POY为11400元
- 02月11日润丰达棉纱21S为22000元
- 02月11日山东金亿棉纱32S为23500元
- 02月11日冠杰纺织棉纱32S为23900元
- 02月11日冠杰纺织棉纱32S为23900元
- 02月11日冠星纺织棉纱21S为20900元
- 02月11日红华纺织32S涤纶纱为11300元
- 02月11日润丰达32S涤纶纱为10700元
- 02月11日冠杰纺织32S涤纶纱为11500元
- 02月11日嘉兴生丝为456000元
- 02月11日广西生丝为455000元
加载中...
加载中...
加载中...
加载中...
加载中...
加载中...




