您当前位置:大号轻纺城EQFC.CN >>
价格行情 > 详细信息
PTA期货持仓排行表--郑州商品交易所(07.14)
相关专题:
化纤原料
发布时间:2010-07-14
7月14日讯
品种 PTA : 20100714
| 名次 | 会员简称 | 成交量(手) | 增减量 | 会员简称 | 持买仓量 | 增减量 | 会员简称 | 持卖仓量 | 增减量 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 金元期货 | 18,061 | -2,888 | 浙江永安 | 21,230 | -1,758 | 浙江永安 | 22,815 | -1,783 |
| 2 | 大连良运 | 18,052 | -5,355 | 大越期货 | 13,452 | -974 | 国贸期货 | 11,169 | -27 |
| 3 | 浙江新华 | 13,582 | 3,072 | 南华期货 | 10,577 | -1,176 | 上海金源 | 5,566 | -105 |
| 4 | 浙江永安 | 13,332 | -12,067 | 浙江中大 | 6,517 | -62 | 长城伟业 | 5,420 | 804 |
| 5 | 中辉期货 | 12,899 | 904 | 浙商期货 | 5,971 | -1,480 | 浙江中大 | 4,785 | -64 |
| 6 | 金瑞期货 | 12,336 | 6,443 | 浙江新华 | 5,705 | -1,670 | 国泰君安 | 4,729 | 272 |
| 7 | 万达期货 | 12,289 | -376 | 中粮期货 | 5,082 | 147 | 海通期货 | 4,558 | -196 |
| 8 | 首创期货 | 10,997 | 490 | 格林期货 | 4,284 | -17 | 东海期货 | 4,433 | -9 |
| 9 | 东海期货 | 10,057 | -526 | 国元期货 | 2,863 | -735 | 上海浙石 | 3,469 | -889 |
| 10 | 浙商期货 | 9,908 | -2,522 | 瑞达期货 | 2,835 | 72 | 浙江新华 | 3,155 | -224 |
| 11 | 安徽徽商 | 6,624 | -5,020 | 东海期货 | 2,783 | 216 | 中国国际 | 3,101 | -743 |
| 12 | 银河期货 | 6,619 | 1,228 | 海通期货 | 2,544 | -243 | 光大期货 | 2,979 | 30 |
| 13 | 南华期货 | 6,619 | -3,475 | 成都倍特 | 2,354 | -132 | 南华期货 | 2,793 | -346 |
| 14 | 大越期货 | 6,268 | 899 | 渤海期货 | 2,210 | 32 | 浙商期货 | 2,524 | -424 |
| 15 | 集成期货 | 5,728 | -3,419 | 江苏苏物 | 1,911 | -11 | 江苏弘业 | 2,383 | -126 |
| 16 | 广发期货 | 5,510 | -2,334 | 冠通期货 | 1,796 | 4 | 国元期货 | 2,309 | -1,477 |
| 17 | 海通期货 | 5,460 | 411 | 宝城期货 | 1,735 | 311 | 大越期货 | 2,127 | -1,976 |
| 18 | 招商期货 | 5,385 | 4,026 | 长城伟业 | 1,701 | -306 | 宁波杉立 | 2,070 | 89 |
| 19 | 中国国际 | 4,769 | -2,395 | 中国国际 | 1,695 | -792 | 格林期货 | 2,050 | 53 |
| 20 | 长城伟业 | 4,559 | -2,789 | 首创期货 | 1,459 | 26 | 宏源期货 | 1,857 | -111 |
| 合计 | 189,054 | -25,693 | 98,704 | -8,548 | 94,292 | -7,252 |
最新行情
- 02月11日国产棉纱32S为26400元
- 02月11日鲁源纺织人棉纱为17300元
- 02月11日冠杰纺织人棉纱为17300元
- 02月11日潍坊浩纺人棉纱为17000元
- 02月11日北方纤维人棉纱为17400元
- 02月11日北方纤维人棉纱为17400元
- 02月11日北方纤维人棉纱为17400元
- 02月11日恒天海龙粘胶短纤1.2D为12800元
- 02月11日山东雅美粘胶短纤1.2D为12900元
- 02月11日南京化纤粘胶短纤1.2D为12600元
- 02月11日赛得利化纤粘胶短纤1.2D为13000元
- 02月11日嘉禾化纤锦纶FDY为13500元
- 02月11日福建锦江科技锦纶FDY为15200元
- 02月11日恒捷实业锦纶FDY为14800元
- 02月11日锦事达锦纶DTY为14200元
- 02月11日恒捷实业锦纶DTY为14200元
- 02月11日嘉禾化纤锦纶DTY为13400元
- 02月11日联华化纤锦纶POY为11600元
- 02月11日海安中山锦纶POY为11600元
- 02月11日兄弟合纤锦纶POY为11400元
- 02月11日嘉禾化纤锦纶POY为11400元
- 02月11日润丰达棉纱21S为22000元
- 02月11日山东金亿棉纱32S为23500元
- 02月11日冠杰纺织棉纱32S为23900元
- 02月11日冠杰纺织棉纱32S为23900元
- 02月11日冠星纺织棉纱21S为20900元
- 02月11日红华纺织32S涤纶纱为11300元
- 02月11日润丰达32S涤纶纱为10700元
- 02月11日冠杰纺织32S涤纶纱为11500元
- 02月11日嘉兴生丝为456000元
- 02月11日广西生丝为455000元
加载中...
加载中...
加载中...
加载中...
加载中...
加载中...




