您当前位置:大号轻纺城EQFC.CN >>
价格行情 > 详细信息
PTA期货持仓排行表--郑州商品交易所(07.19)
相关专题:
化纤原料
发布时间:2010-07-19
7月19日讯
品种 PTA : 20100719
| 名次 | 会员简称 | 成交量(手) | 增减量 | 会员简称 | 持买仓量 | 增减量 | 会员简称 | 持卖仓量 | 增减量 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 金瑞期货 | 42,437 | -15,933 | 浙江永安 | 20,535 | -1,911 | 浙江永安 | 24,847 | -3,768 |
| 2 | 浙江永安 | 36,229 | -3,154 | 大越期货 | 12,679 | -584 | 国贸期货 | 11,088 | 480 |
| 3 | 东海期货 | 26,990 | -1,876 | 南华期货 | 9,679 | -1,347 | 东海期货 | 5,018 | 164 |
| 4 | 浙江新华 | 21,511 | -7,175 | 浙商期货 | 8,238 | 798 | 长城伟业 | 4,699 | -577 |
| 5 | 中辉期货 | 20,272 | -6,685 | 浙江新华 | 7,907 | -1,217 | 南华期货 | 4,543 | 326 |
| 6 | 大连良运 | 19,322 | 131 | 浙江中大 | 6,097 | -506 | 上海金源 | 4,471 | 9 |
| 7 | 金元期货 | 18,969 | -6,291 | 中粮期货 | 5,986 | 48 | 国元期货 | 4,356 | 1,113 |
| 8 | 万达期货 | 18,722 | -5,430 | 东海期货 | 3,761 | 544 | 中国国际 | 3,986 | -173 |
| 9 | 徽商期货 | 18,625 | -4,410 | 海通期货 | 3,617 | -1,376 | 浙商期货 | 3,959 | 264 |
| 10 | 长城伟业 | 16,088 | -3,254 | 渤海期货 | 3,310 | -57 | 光大期货 | 3,910 | 283 |
| 11 | 浙江中大 | 14,115 | 1,479 | 国元期货 | 3,075 | 103 | 国泰君安 | 3,844 | 1,569 |
| 12 | 海通期货 | 13,174 | 1,479 | 宝城期货 | 3,037 | -6 | 格林期货 | 3,624 | 1,319 |
| 13 | 国元期货 | 12,784 | 501 | 江苏弘业 | 2,972 | -467 | 江苏弘业 | 3,203 | 1,172 |
| 14 | 南华期货 | 12,529 | -10,919 | 瑞达期货 | 2,856 | -468 | 浙江新华 | 3,146 | -678 |
| 15 | 广发期货 | 12,315 | 2,318 | 中辉期货 | 2,611 | 1,672 | 海通期货 | 3,095 | -1,524 |
| 16 | 浙商期货 | 12,116 | -6,174 | 格林期货 | 2,533 | -1,298 | 上海浙石 | 3,079 | -10 |
| 17 | 集成期货 | 11,736 | 3,571 | 中国国际 | 2,428 | 23 | 银河期货 | 2,692 | 583 |
| 18 | 冠通期货 | 10,511 | -3,006 | 长城伟业 | 2,299 | -53 | 大越期货 | 2,434 | 540 |
| 19 | 首创期货 | 9,728 | -12,487 | 江苏苏物 | 2,262 | -140 | 宏源期货 | 2,230 | 114 |
| 20 | 珠江期货 | 9,354 | -12,442 | 冠通期货 | 1,930 | -69 | 宁波杉立 | 2,162 | 182 |
| 合计 | 357,527 | -89,757 | 107,812 | -6,311 | 100,386 | 1,388 |
最新行情
- 02月11日国产棉纱32S为26400元
- 02月11日鲁源纺织人棉纱为17300元
- 02月11日冠杰纺织人棉纱为17300元
- 02月11日潍坊浩纺人棉纱为17000元
- 02月11日北方纤维人棉纱为17400元
- 02月11日北方纤维人棉纱为17400元
- 02月11日北方纤维人棉纱为17400元
- 02月11日恒天海龙粘胶短纤1.2D为12800元
- 02月11日山东雅美粘胶短纤1.2D为12900元
- 02月11日南京化纤粘胶短纤1.2D为12600元
- 02月11日赛得利化纤粘胶短纤1.2D为13000元
- 02月11日嘉禾化纤锦纶FDY为13500元
- 02月11日福建锦江科技锦纶FDY为15200元
- 02月11日恒捷实业锦纶FDY为14800元
- 02月11日锦事达锦纶DTY为14200元
- 02月11日恒捷实业锦纶DTY为14200元
- 02月11日嘉禾化纤锦纶DTY为13400元
- 02月11日联华化纤锦纶POY为11600元
- 02月11日海安中山锦纶POY为11600元
- 02月11日兄弟合纤锦纶POY为11400元
- 02月11日嘉禾化纤锦纶POY为11400元
- 02月11日润丰达棉纱21S为22000元
- 02月11日山东金亿棉纱32S为23500元
- 02月11日冠杰纺织棉纱32S为23900元
- 02月11日冠杰纺织棉纱32S为23900元
- 02月11日冠星纺织棉纱21S为20900元
- 02月11日红华纺织32S涤纶纱为11300元
- 02月11日润丰达32S涤纶纱为10700元
- 02月11日冠杰纺织32S涤纶纱为11500元
- 02月11日嘉兴生丝为456000元
- 02月11日广西生丝为455000元
加载中...
加载中...
加载中...
加载中...
加载中...
加载中...




