您当前位置:大号轻纺城EQFC.CN >>
价格行情 > 详细信息
PTA期货持仓排行表--郑州商品交易所(07.22)
相关专题:
化纤原料
发布时间:2010-07-22
7月22日讯
品种 PTA : 20100722
| 名次 | 会员简称 | 成交量(手) | 增减量 | 会员简称 | 持买仓量 | 增减量 | 会员简称 | 持卖仓量 | 增减量 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 浙江永安 | 29,262 | 5,356 | 浙江永安 | 17,563 | -1,565 | 浙江永安 | 18,580 | -4,443 |
| 2 | 金元期货 | 28,150 | 1,471 | 大越期货 | 11,520 | -610 | 国贸期货 | 10,944 | 342 |
| 3 | 中辉期货 | 22,575 | 339 | 南华期货 | 8,783 | -717 | 南华期货 | 8,165 | 1,867 |
| 4 | 金瑞期货 | 19,276 | 1,022 | 浙商期货 | 8,768 | 354 | 国泰君安 | 6,076 | 1,638 |
| 5 | 万达期货 | 18,020 | -1,498 | 浙江中大 | 6,286 | 139 | 国元期货 | 4,857 | 429 |
| 6 | 徽商期货 | 17,359 | -4,126 | 浙江新华 | 6,204 | 535 | 光大期货 | 4,641 | 415 |
| 7 | 浙商期货 | 16,816 | 3,765 | 中粮期货 | 5,922 | 57 | 东海期货 | 4,311 | -243 |
| 8 | 东海期货 | 15,946 | 4,880 | 国元期货 | 3,045 | -260 | 上海金源 | 4,215 | -259 |
| 9 | 长城伟业 | 15,032 | 5,305 | 东海期货 | 2,821 | -31 | 格林期货 | 4,094 | 102 |
| 10 | 珠江期货 | 14,701 | 13,248 | 海通期货 | 2,732 | -197 | 浙商期货 | 4,046 | -308 |
| 11 | 浙江新华 | 14,353 | -2,004 | 宝城期货 | 2,697 | 217 | 长城伟业 | 3,635 | -572 |
| 12 | 浙江中大 | 11,982 | 1,569 | 格林期货 | 2,636 | -455 | 中国国际 | 3,396 | -52 |
| 13 | 首创期货 | 11,810 | -4,840 | 银河期货 | 2,560 | 267 | 上海浙石 | 3,225 | 100 |
| 14 | 海通期货 | 11,177 | 847 | 瑞达期货 | 2,420 | -272 | 江苏弘业 | 3,100 | 243 |
| 15 | 国元期货 | 10,759 | 1,513 | 渤海期货 | 2,375 | -294 | 大越期货 | 2,866 | 112 |
| 16 | 南华期货 | 9,290 | -323 | 中国国际 | 2,309 | 152 | 国海良时 | 2,725 | 1,290 |
| 17 | 广发期货 | 8,653 | 573 | 江苏苏物 | 2,300 | 86 | 银河期货 | 2,663 | 421 |
| 18 | 申银万国 | 8,037 | 2,798 | 冠通期货 | 1,856 | 56 | 浙江新华 | 2,351 | -664 |
| 19 | 鲁证期货 | 7,363 | -369 | 万达期货 | 1,574 | -199 | 国信期货 | 2,213 | 491 |
| 20 | 大连良运 | 7,351 | 1,932 | 鲁证期货 | 1,569 | 667 | 宁波杉立 | 2,100 | -220 |
| 合计 | 297,912 | 31,458 | 95,940 | -2,070 | 98,203 | 689 |
最新行情
- 02月11日国产棉纱32S为26400元
- 02月11日鲁源纺织人棉纱为17300元
- 02月11日冠杰纺织人棉纱为17300元
- 02月11日潍坊浩纺人棉纱为17000元
- 02月11日北方纤维人棉纱为17400元
- 02月11日北方纤维人棉纱为17400元
- 02月11日北方纤维人棉纱为17400元
- 02月11日恒天海龙粘胶短纤1.2D为12800元
- 02月11日山东雅美粘胶短纤1.2D为12900元
- 02月11日南京化纤粘胶短纤1.2D为12600元
- 02月11日赛得利化纤粘胶短纤1.2D为13000元
- 02月11日嘉禾化纤锦纶FDY为13500元
- 02月11日福建锦江科技锦纶FDY为15200元
- 02月11日恒捷实业锦纶FDY为14800元
- 02月11日锦事达锦纶DTY为14200元
- 02月11日恒捷实业锦纶DTY为14200元
- 02月11日嘉禾化纤锦纶DTY为13400元
- 02月11日联华化纤锦纶POY为11600元
- 02月11日海安中山锦纶POY为11600元
- 02月11日兄弟合纤锦纶POY为11400元
- 02月11日嘉禾化纤锦纶POY为11400元
- 02月11日润丰达棉纱21S为22000元
- 02月11日山东金亿棉纱32S为23500元
- 02月11日冠杰纺织棉纱32S为23900元
- 02月11日冠杰纺织棉纱32S为23900元
- 02月11日冠星纺织棉纱21S为20900元
- 02月11日红华纺织32S涤纶纱为11300元
- 02月11日润丰达32S涤纶纱为10700元
- 02月11日冠杰纺织32S涤纶纱为11500元
- 02月11日嘉兴生丝为456000元
- 02月11日广西生丝为455000元
加载中...
加载中...
加载中...
加载中...
加载中...
加载中...




