您当前位置:大号轻纺城EQFC.CN >>
价格行情 > 详细信息
PTA期货持仓排行表--郑州商品交易所(08.02)
相关专题:
化纤原料
发布时间:2010-08-02
8月2日讯
品种 PTA : 20100802
| 名次 | 会员简称 | 成交量(手) | 增减量 | 会员简称 | 持买仓量 | 增减量 | 会员简称 | 持卖仓量 | 增减量 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 金瑞期货 | 35,244 | -5,045 | 浙商期货 | 9,103 | -2,699 | 浙江永安 | 16,433 | 3,045 |
| 2 | 大连良运 | 30,674 | -88 | 大越期货 | 9,010 | 90 | 国贸期货 | 13,304 | 367 |
| 3 | 浙商期货 | 20,997 | 3,633 | 浙江永安 | 8,807 | 1,791 | 国泰君安 | 8,806 | 244 |
| 4 | 金元期货 | 20,568 | -5,039 | 南华期货 | 7,944 | 2,062 | 南华期货 | 8,604 | -1,298 |
| 5 | 浙江永安 | 19,978 | -777 | 浙江中大 | 7,081 | -404 | 光大期货 | 7,579 | 700 |
| 6 | 中辉期货 | 13,936 | -5,288 | 浙江新华 | 4,834 | -391 | 江苏弘业 | 6,635 | -803 |
| 7 | 南华期货 | 13,594 | -6,174 | 国元期货 | 4,353 | 264 | 浙江中大 | 5,897 | 1,370 |
| 8 | 徽商期货 | 12,882 | -8,771 | 中国国际 | 4,016 | -145 | 长城伟业 | 5,867 | 278 |
| 9 | 浙江新华 | 11,654 | -11,294 | 中粮期货 | 3,851 | -136 | 海通期货 | 5,446 | 437 |
| 10 | 海通期货 | 10,861 | 2,710 | 江苏弘业 | 3,838 | 86 | 国元期货 | 4,892 | -56 |
| 11 | 浙江中大 | 10,720 | -450 | 格林期货 | 3,468 | 2,411 | 东海期货 | 4,844 | 175 |
| 12 | 万达期货 | 9,471 | -1,498 | 长城伟业 | 3,299 | 129 | 上海金源 | 4,408 | 619 |
| 13 | 长城伟业 | 7,427 | -15,002 | 中辉期货 | 3,219 | 141 | 大越期货 | 3,882 | -16 |
| 14 | 国泰君安 | 7,412 | 8 | 宝城期货 | 2,939 | 887 | 宏源期货 | 3,811 | 2,422 |
| 15 | 申银万国 | 7,230 | 2,842 | 东海期货 | 2,886 | -187 | 上海浙石 | 3,553 | 127 |
| 16 | 大越期货 | 7,006 | -2,168 | 瑞达期货 | 2,857 | 321 | 格林期货 | 3,308 | -26 |
| 17 | 上海中期 | 6,943 | 3,754 | 广发期货 | 2,770 | 280 | 中国国际 | 3,191 | 127 |
| 18 | 成都倍特 | 6,864 | 3,012 | 海通期货 | 2,760 | 590 | 金瑞期货 | 3,011 | 2,000 |
| 19 | 国海良时 | 6,340 | 142 | 新纪元期货 | 2,696 | -98 | 浙商期货 | 2,877 | -404 |
| 20 | 国联期货 | 6,314 | -1,782 | 江苏苏物 | 2,455 | 99 | 国海良时 | 2,743 | -60 |
| 合计 | 266,115 | -47,275 | 92,186 | 5,091 | 119,091 | 9,248 |
最新行情
- 02月11日国产棉纱32S为26400元
- 02月11日鲁源纺织人棉纱为17300元
- 02月11日冠杰纺织人棉纱为17300元
- 02月11日潍坊浩纺人棉纱为17000元
- 02月11日北方纤维人棉纱为17400元
- 02月11日北方纤维人棉纱为17400元
- 02月11日北方纤维人棉纱为17400元
- 02月11日恒天海龙粘胶短纤1.2D为12800元
- 02月11日山东雅美粘胶短纤1.2D为12900元
- 02月11日南京化纤粘胶短纤1.2D为12600元
- 02月11日赛得利化纤粘胶短纤1.2D为13000元
- 02月11日嘉禾化纤锦纶FDY为13500元
- 02月11日福建锦江科技锦纶FDY为15200元
- 02月11日恒捷实业锦纶FDY为14800元
- 02月11日锦事达锦纶DTY为14200元
- 02月11日恒捷实业锦纶DTY为14200元
- 02月11日嘉禾化纤锦纶DTY为13400元
- 02月11日联华化纤锦纶POY为11600元
- 02月11日海安中山锦纶POY为11600元
- 02月11日兄弟合纤锦纶POY为11400元
- 02月11日嘉禾化纤锦纶POY为11400元
- 02月11日润丰达棉纱21S为22000元
- 02月11日山东金亿棉纱32S为23500元
- 02月11日冠杰纺织棉纱32S为23900元
- 02月11日冠杰纺织棉纱32S为23900元
- 02月11日冠星纺织棉纱21S为20900元
- 02月11日红华纺织32S涤纶纱为11300元
- 02月11日润丰达32S涤纶纱为10700元
- 02月11日冠杰纺织32S涤纶纱为11500元
- 02月11日嘉兴生丝为456000元
- 02月11日广西生丝为455000元
加载中...
加载中...
加载中...
加载中...
加载中...
加载中...




