您当前位置:大号轻纺城EQFC.CN >>
价格行情 > 详细信息
PTA期货持仓排行表--郑州商品交易所(08.05)
相关专题:
化纤原料
发布时间:2010-08-05
8月5日讯
品种 PTA : 20100805
| 名次 | 会员简称 | 成交量(手) | 增减量 | 会员简称 | 持买仓量 | 增减量 | 会员简称 | 持卖仓量 | 增减量 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 大连良运 | 50,245 | 12,315 | 大越期货 | 9,699 | 851 | 浙江永安 | 16,201 | -257 |
| 2 | 金瑞期货 | 45,532 | 5,816 | 南华期货 | 9,173 | 1,251 | 国贸期货 | 15,914 | 1,459 |
| 3 | 金元期货 | 27,717 | 7,078 | 浙商期货 | 8,904 | -2,136 | 光大期货 | 8,045 | -323 |
| 4 | 中辉期货 | 27,655 | 8,766 | 浙江中大 | 8,131 | -52 | 国泰君安 | 7,831 | -357 |
| 5 | 浙商期货 | 22,421 | 5,829 | 浙江永安 | 6,759 | 2,230 | 江苏弘业 | 6,521 | 317 |
| 6 | 浙江新华 | 22,359 | 2,419 | 国元期货 | 4,698 | -341 | 海通期货 | 6,367 | 663 |
| 7 | 徽商期货 | 18,925 | -1,151 | 浙江新华 | 4,174 | 53 | 浙江中大 | 6,211 | 42 |
| 8 | 长城伟业 | 17,858 | 2,238 | 长城伟业 | 4,055 | -172 | 长城伟业 | 6,002 | -122 |
| 9 | 浙江永安 | 16,951 | -7,256 | 江苏弘业 | 4,044 | 295 | 上海金源 | 5,007 | 15 |
| 10 | 南华期货 | 15,502 | -1,047 | 格林期货 | 4,022 | 25 | 东海期货 | 4,793 | -210 |
| 11 | 万达期货 | 14,233 | 433 | 中粮期货 | 3,651 | -174 | 国元期货 | 4,357 | -62 |
| 12 | 中国国际 | 14,018 | 5,859 | 中国国际 | 3,546 | 159 | 南华期货 | 4,337 | -1,309 |
| 13 | 浙江中大 | 12,400 | 1,370 | 金瑞期货 | 3,402 | 2,132 | 宏源期货 | 3,828 | 85 |
| 14 | 海通期货 | 10,980 | -1,796 | 广发期货 | 3,398 | 319 | 上海浙石 | 3,565 | -3 |
| 15 | 鲁证期货 | 9,899 | 1,471 | 江苏苏物 | 3,384 | 990 | 格林期货 | 3,271 | 56 |
| 16 | 冠通期货 | 9,841 | -1,790 | 东海期货 | 2,874 | -278 | 浙商期货 | 2,900 | 345 |
| 17 | 首创期货 | 9,658 | 844 | 新纪元期货 | 2,765 | 338 | 东吴期货 | 2,293 | 157 |
| 18 | 上海中期 | 9,140 | 3,324 | 瑞达期货 | 2,495 | 8 | 大越期货 | 2,281 | -428 |
| 19 | 新湖期货 | 8,943 | 3,556 | 成都倍特 | 2,032 | -265 | 新纪元期货 | 2,230 | 65 |
| 20 | 浙江新世纪 | 8,642 | 5,410 | 海通期货 | 1,980 | -383 | 宁波杉立 | 2,167 | -14 |
| 合计 | 372,919 | 53,688 | 93,186 | 4,850 | 114,121 | 119 |
最新行情
- 02月11日国产棉纱32S为26400元
- 02月11日鲁源纺织人棉纱为17300元
- 02月11日冠杰纺织人棉纱为17300元
- 02月11日潍坊浩纺人棉纱为17000元
- 02月11日北方纤维人棉纱为17400元
- 02月11日北方纤维人棉纱为17400元
- 02月11日北方纤维人棉纱为17400元
- 02月11日恒天海龙粘胶短纤1.2D为12800元
- 02月11日山东雅美粘胶短纤1.2D为12900元
- 02月11日南京化纤粘胶短纤1.2D为12600元
- 02月11日赛得利化纤粘胶短纤1.2D为13000元
- 02月11日嘉禾化纤锦纶FDY为13500元
- 02月11日福建锦江科技锦纶FDY为15200元
- 02月11日恒捷实业锦纶FDY为14800元
- 02月11日锦事达锦纶DTY为14200元
- 02月11日恒捷实业锦纶DTY为14200元
- 02月11日嘉禾化纤锦纶DTY为13400元
- 02月11日联华化纤锦纶POY为11600元
- 02月11日海安中山锦纶POY为11600元
- 02月11日兄弟合纤锦纶POY为11400元
- 02月11日嘉禾化纤锦纶POY为11400元
- 02月11日润丰达棉纱21S为22000元
- 02月11日山东金亿棉纱32S为23500元
- 02月11日冠杰纺织棉纱32S为23900元
- 02月11日冠杰纺织棉纱32S为23900元
- 02月11日冠星纺织棉纱21S为20900元
- 02月11日红华纺织32S涤纶纱为11300元
- 02月11日润丰达32S涤纶纱为10700元
- 02月11日冠杰纺织32S涤纶纱为11500元
- 02月11日嘉兴生丝为456000元
- 02月11日广西生丝为455000元
加载中...
加载中...
加载中...
加载中...
加载中...
加载中...




