您当前位置:大号轻纺城EQFC.CN >>
价格行情 > 详细信息
PTA期货持仓排行表--郑州商品交易所(08.18)
相关专题:
化纤原料
发布时间:2010-08-18
8月18日讯
| 名次 | 会员简称 | 成交量(手) | 增减量 | 会员简称 | 持买仓量 | 增减量 | 会员简称 | 持卖仓量 | 增减量 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 大连良运 | 81,401 | 1,540 | 浙江永安 | 11,729 | -3,022 | 国贸期货 | 15,970 | -13 |
| 2 | 浙江永安 | 54,857 | 19,895 | 浙商期货 | 8,993 | 30 | 浙江永安 | 15,194 | -9,957 |
| 3 | 长城伟业 | 50,539 | 5,102 | 长城伟业 | 6,718 | -142 | 浙江中大 | 12,045 | -114 |
| 4 | 浙江新华 | 46,095 | 8,142 | 浙江新华 | 6,234 | -964 | 光大期货 | 10,830 | 1,021 |
| 5 | 中国国际 | 44,712 | 14,507 | 南华期货 | 6,202 | 36 | 银河期货 | 10,533 | 3,991 |
| 6 | 徽商期货 | 38,965 | 15,644 | 海通期货 | 5,800 | -997 | 大越期货 | 10,429 | 77 |
| 7 | 金瑞期货 | 37,918 | -7,870 | 中粮期货 | 5,725 | 33 | 海通期货 | 9,545 | 491 |
| 8 | 冠通期货 | 36,267 | 10,731 | 鲁证期货 | 5,507 | 548 | 长城伟业 | 8,346 | 289 |
| 9 | 中辉期货 | 34,427 | 10,072 | 大越期货 | 5,087 | -18 | 国泰君安 | 7,801 | -424 |
| 10 | 万达期货 | 33,249 | -1,393 | 江苏弘业 | 4,994 | 179 | 国元期货 | 7,572 | -51 |
| 11 | 浙商期货 | 32,259 | 5,356 | 华安期货 | 4,916 | -108 | 南华期货 | 6,359 | -364 |
| 12 | 金元期货 | 27,988 | 3,372 | 浙江中大 | 4,902 | 361 | 浙商期货 | 5,834 | 143 |
| 13 | 鲁证期货 | 24,169 | 3,285 | 国海良时 | 4,729 | 2,114 | 浙江新华 | 5,559 | -295 |
| 14 | 南华期货 | 24,034 | 2,900 | 瑞达期货 | 3,887 | -31 | 江苏弘业 | 5,479 | 649 |
| 15 | 银河期货 | 22,161 | 9,121 | 中辉期货 | 3,526 | -151 | 上海金源 | 5,468 | 16 |
| 16 | 海通期货 | 22,122 | 1,693 | 国元期货 | 3,524 | -1,062 | 金瑞期货 | 5,335 | -333 |
| 17 | 国海良时 | 21,721 | 9,909 | 天琪期货 | 3,487 | 43 | 东海期货 | 5,262 | -19 |
| 18 | 东海期货 | 20,817 | 11,741 | 新纪元期货 | 3,453 | -752 | 中粮期货 | 3,744 | 19 |
| 19 | 首创期货 | 18,591 | 4,400 | 美尔雅 | 3,412 | 451 | 上海浙石 | 3,734 | 224 |
| 20 | 上海中期 | 16,452 | -2,154 | 东海期货 | 3,395 | 208 | 格林期货 | 3,721 | 17 |
| 合计 | 688,744 | 125,993 | 106,220 | -3,244 | 158,760 | -4,633 |
最新行情
- 02月11日国产棉纱32S为26400元
- 02月11日鲁源纺织人棉纱为17300元
- 02月11日冠杰纺织人棉纱为17300元
- 02月11日潍坊浩纺人棉纱为17000元
- 02月11日北方纤维人棉纱为17400元
- 02月11日北方纤维人棉纱为17400元
- 02月11日北方纤维人棉纱为17400元
- 02月11日恒天海龙粘胶短纤1.2D为12800元
- 02月11日山东雅美粘胶短纤1.2D为12900元
- 02月11日南京化纤粘胶短纤1.2D为12600元
- 02月11日赛得利化纤粘胶短纤1.2D为13000元
- 02月11日嘉禾化纤锦纶FDY为13500元
- 02月11日福建锦江科技锦纶FDY为15200元
- 02月11日恒捷实业锦纶FDY为14800元
- 02月11日锦事达锦纶DTY为14200元
- 02月11日恒捷实业锦纶DTY为14200元
- 02月11日嘉禾化纤锦纶DTY为13400元
- 02月11日联华化纤锦纶POY为11600元
- 02月11日海安中山锦纶POY为11600元
- 02月11日兄弟合纤锦纶POY为11400元
- 02月11日嘉禾化纤锦纶POY为11400元
- 02月11日润丰达棉纱21S为22000元
- 02月11日山东金亿棉纱32S为23500元
- 02月11日冠杰纺织棉纱32S为23900元
- 02月11日冠杰纺织棉纱32S为23900元
- 02月11日冠星纺织棉纱21S为20900元
- 02月11日红华纺织32S涤纶纱为11300元
- 02月11日润丰达32S涤纶纱为10700元
- 02月11日冠杰纺织32S涤纶纱为11500元
- 02月11日嘉兴生丝为456000元
- 02月11日广西生丝为455000元
加载中...
加载中...
加载中...
加载中...
加载中...
加载中...




