您当前位置:大号轻纺城EQFC.CN >>
价格行情 > 详细信息
PTA期货每日行情表--郑州商品交易所(08.20)
相关专题:
化纤原料
发布时间:2010-08-20
8月20日讯
| 品种月份 | 昨结算 | 今开盘 | 最高价 | 最低价 | 今收盘 | 今结算 | 涨跌幅 | 成交量 | 空盘量 | 增减量 | 成交额(万元) | 交割结算价 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TA009 | 7458 | 7432 | 7462 | 7330 | 7340 | 7398 | -60 | 11,028 | 50,744 | -3,390 | 40,803.05 | 0 |
| TA010 | 7676 | 7656 | 7682 | 7550 | 7564 | 7612 | -64 | 3,870 | 25,880 | -62 | 14,728.87 | 0 |
| TA011 | 7746 | 7776 | 7776 | 7640 | 7654 | 7678 | -68 | 1,146 | 3,938 | -194 | 4,399.13 | 0 |
| TA012 | 7828 | 7858 | 7858 | 7738 | 7738 | 7766 | -62 | 732 | 6,060 | -604 | 2,841.98 | 0 |
| TA101 | 7934 | 7950 | 7958 | 7804 | 7828 | 7872 | -62 | 1,112,270 | 296,860 | -82,106 | 4,377,989.13 | 0 |
| TA102 | 8000 | 7918 | 7920 | 7918 | 7920 | 7920 | -80 | 6 | 432 | 0 | 23.76 | 0 |
| TA103 | 8098 | 7984 | 7996 | 7964 | 7964 | 7980 | -118 | 218 | 2,990 | 144 | 869.73 | 0 |
| TA104 | 8118 | 8150 | 8150 | 8046 | 8048 | 8060 | -58 | 274 | 2,178 | 146 | 1,104.15 | 0 |
| TA105 | 8194 | 8212 | 8212 | 8090 | 8110 | 8140 | -54 | 672 | 3,996 | 32 | 2,734.63 | 0 |
| TA106 | 8224 | 8212 | 8214 | 8154 | 8168 | 8180 | -44 | 28 | 64 | -8 | 114.52 | 0 |
| TA107 | 8244 | 8240 | 8252 | 8140 | 8140 | 8220 | -24 | 34 | 1,166 | -24 | 139.74 | 0 |
| TA108 | 8294 | 8300 | 8300 | 8204 | 8204 | 8296 | 2 | 228 | 212 | -218 | 945.70 | 0 |
| 小计 | 1,130,506 | 394,520 | -86,284 | 4,446,694.39 | 0 |
最新行情
- 02月11日国产棉纱32S为26400元
- 02月11日鲁源纺织人棉纱为17300元
- 02月11日冠杰纺织人棉纱为17300元
- 02月11日潍坊浩纺人棉纱为17000元
- 02月11日北方纤维人棉纱为17400元
- 02月11日北方纤维人棉纱为17400元
- 02月11日北方纤维人棉纱为17400元
- 02月11日恒天海龙粘胶短纤1.2D为12800元
- 02月11日山东雅美粘胶短纤1.2D为12900元
- 02月11日南京化纤粘胶短纤1.2D为12600元
- 02月11日赛得利化纤粘胶短纤1.2D为13000元
- 02月11日嘉禾化纤锦纶FDY为13500元
- 02月11日福建锦江科技锦纶FDY为15200元
- 02月11日恒捷实业锦纶FDY为14800元
- 02月11日锦事达锦纶DTY为14200元
- 02月11日恒捷实业锦纶DTY为14200元
- 02月11日嘉禾化纤锦纶DTY为13400元
- 02月11日联华化纤锦纶POY为11600元
- 02月11日海安中山锦纶POY为11600元
- 02月11日兄弟合纤锦纶POY为11400元
- 02月11日嘉禾化纤锦纶POY为11400元
- 02月11日润丰达棉纱21S为22000元
- 02月11日山东金亿棉纱32S为23500元
- 02月11日冠杰纺织棉纱32S为23900元
- 02月11日冠杰纺织棉纱32S为23900元
- 02月11日冠星纺织棉纱21S为20900元
- 02月11日红华纺织32S涤纶纱为11300元
- 02月11日润丰达32S涤纶纱为10700元
- 02月11日冠杰纺织32S涤纶纱为11500元
- 02月11日嘉兴生丝为456000元
- 02月11日广西生丝为455000元
加载中...
加载中...
加载中...
加载中...
加载中...
加载中...




