您当前位置:大号轻纺城EQFC.CN >>
价格行情 > 详细信息
PTA期货持仓排行表--郑州商品交易所(08.24)
相关专题:
化纤原料
发布时间:2010-08-25
8月24日讯
| 名次 | 会员简称 | 成交量(手) | 增减量 | 会员简称 | 持买仓量 | 增减量 | 会员简称 | 持卖仓量 | 增减量 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 大连良运 | 69,223 | -4,727 | 浙江永安 | 13,260 | -1,553 | 国贸期货 | 17,006 | 184 |
| 2 | 金瑞期货 | 41,250 | -5,123 | 浙商期货 | 8,016 | -118 | 浙江中大 | 10,853 | 211 |
| 3 | 金元期货 | 32,445 | 7,508 | 大越期货 | 7,573 | 356 | 浙江永安 | 10,561 | -2,553 |
| 4 | 浙江新华 | 28,832 | 667 | 南华期货 | 6,954 | 1,234 | 光大期货 | 10,544 | -87 |
| 5 | 浙江永安 | 23,002 | -1,289 | 浙江新华 | 6,486 | 2,579 | 海通期货 | 9,920 | -360 |
| 6 | 中辉期货 | 21,298 | 546 | 中粮期货 | 6,165 | 915 | 上海金源 | 9,037 | 1,481 |
| 7 | 首创期货 | 20,776 | 2,775 | 长城伟业 | 5,742 | -216 | 长城伟业 | 8,200 | -50 |
| 8 | 徽商期货 | 19,674 | -2,857 | 金瑞期货 | 5,357 | -49 | 南华期货 | 7,163 | 76 |
| 9 | 万达期货 | 19,451 | -12,371 | 江苏弘业 | 5,060 | -193 | 国元期货 | 6,883 | -134 |
| 10 | 上海中期 | 16,448 | 4,981 | 海通期货 | 5,025 | -98 | 大越期货 | 6,853 | 33 |
| 11 | 南华期货 | 15,788 | -6,493 | 国元期货 | 4,904 | 109 | 东海期货 | 5,131 | 78 |
| 12 | 鲁证期货 | 14,786 | 978 | 江苏苏物 | 4,404 | 91 | 国泰君安 | 4,942 | -208 |
| 13 | 浙商期货 | 14,088 | 471 | 华安期货 | 4,192 | -483 | 浙商期货 | 4,419 | -1,366 |
| 14 | 海通期货 | 14,004 | -1,098 | 浙江中大 | 4,080 | 1,197 | 上海浙石 | 4,095 | 49 |
| 15 | 长城伟业 | 13,712 | -15,592 | 鲁证期货 | 3,825 | -526 | 格林期货 | 3,402 | 1,131 |
| 16 | 浙江中大 | 12,764 | -2,386 | 新纪元期货 | 3,285 | -65 | 中国国际 | 3,398 | 111 |
| 17 | 冠通期货 | 12,372 | 6,960 | 方正期货 | 3,120 | -148 | 东吴期货 | 3,162 | 292 |
| 18 | 集成期货 | 12,332 | 1,535 | 经易期货 | 3,108 | -757 | 银河期货 | 2,965 | -3,135 |
| 19 | 东证期货 | 11,373 | -8,663 | 一德期货 | 2,809 | 721 | 新纪元期货 | 2,669 | -66 |
| 20 | 银河期货 | 10,938 | -4,496 | 广发期货 | 2,665 | 579 | 深圳金汇 | 2,570 | -2 |
| 合计 | 424,556 | -38,674 | 106,030 | 3,575 | 133,773 | -4,315 |
最新行情
- 02月11日国产棉纱32S为26400元
- 02月11日鲁源纺织人棉纱为17300元
- 02月11日冠杰纺织人棉纱为17300元
- 02月11日潍坊浩纺人棉纱为17000元
- 02月11日北方纤维人棉纱为17400元
- 02月11日北方纤维人棉纱为17400元
- 02月11日北方纤维人棉纱为17400元
- 02月11日恒天海龙粘胶短纤1.2D为12800元
- 02月11日山东雅美粘胶短纤1.2D为12900元
- 02月11日南京化纤粘胶短纤1.2D为12600元
- 02月11日赛得利化纤粘胶短纤1.2D为13000元
- 02月11日嘉禾化纤锦纶FDY为13500元
- 02月11日福建锦江科技锦纶FDY为15200元
- 02月11日恒捷实业锦纶FDY为14800元
- 02月11日锦事达锦纶DTY为14200元
- 02月11日恒捷实业锦纶DTY为14200元
- 02月11日嘉禾化纤锦纶DTY为13400元
- 02月11日联华化纤锦纶POY为11600元
- 02月11日海安中山锦纶POY为11600元
- 02月11日兄弟合纤锦纶POY为11400元
- 02月11日嘉禾化纤锦纶POY为11400元
- 02月11日润丰达棉纱21S为22000元
- 02月11日山东金亿棉纱32S为23500元
- 02月11日冠杰纺织棉纱32S为23900元
- 02月11日冠杰纺织棉纱32S为23900元
- 02月11日冠星纺织棉纱21S为20900元
- 02月11日红华纺织32S涤纶纱为11300元
- 02月11日润丰达32S涤纶纱为10700元
- 02月11日冠杰纺织32S涤纶纱为11500元
- 02月11日嘉兴生丝为456000元
- 02月11日广西生丝为455000元
加载中...
加载中...
加载中...
加载中...
加载中...
加载中...




