您当前位置:大号轻纺城EQFC.CN >>
价格行情 > 详细信息
PTA期货每日行情表--郑州商品交易所(08.31)
相关专题:
化纤原料
发布时间:2010-09-01
8月31日讯
| 品种月份 | 昨结算 | 今开盘 | 最高价 | 最低价 | 今收盘 | 今结算 | 涨跌幅 | 成交量 | 空盘量 | 增减量 | 成交额(万元) | 交割结算价 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TA009 | 7392 | 7312 | 7320 | 7268 | 7270 | 7286 | -106 | 6,908 | 41,072 | -1,556 | 25,222.24 | 0 |
| TA010 | 7632 | 7608 | 7608 | 7446 | 7448 | 7506 | -126 | 4,652 | 28,898 | -2,894 | 17,457.80 | 0 |
| TA011 | 7708 | 7626 | 7626 | 7526 | 7526 | 7584 | -124 | 986 | 4,162 | -418 | 3,738.83 | 0 |
| TA012 | 7786 | 7682 | 7694 | 7606 | 7606 | 7662 | -124 | 1,882 | 4,940 | -1,420 | 7,208.62 | 0 |
| TA101 | 7878 | 7798 | 7800 | 7678 | 7686 | 7742 | -136 | 469,036 | 270,522 | -16,412 | 1,815,421.83 | 0 |
| TA102 | 7910 | 7816 | 7816 | 7796 | 7796 | 7808 | -102 | 12 | 402 | -6 | 46.84 | 0 |
| TA103 | 8034 | 7928 | 7928 | 7876 | 7876 | 7900 | -134 | 126 | 3,270 | 114 | 497.62 | 0 |
| TA104 | 8124 | 7998 | 7998 | 7928 | 7928 | 7976 | -148 | 166 | 2,254 | 162 | 662.04 | 0 |
| TA105 | 8206 | 8126 | 8126 | 7998 | 8010 | 8058 | -148 | 1,550 | 6,950 | 370 | 6,244.48 | 0 |
| TA106 | 8216 | 8146 | 8146 | 8088 | 8088 | 8122 | -94 | 8 | 60 | -4 | 32.48 | 0 |
| TA107 | 8264 | 8162 | 8162 | 8104 | 8104 | 8132 | -132 | 18 | 1,132 | -12 | 73.19 | 0 |
| TA108 | 8378 | 8286 | 8286 | 8200 | 8200 | 8252 | -126 | 48 | 14 | -38 | 198.05 | 0 |
| 小计 | 485,392 | 363,676 | -22,114 | 1,876,804.02 | 0 |
最新行情
- 02月11日国产棉纱32S为26400元
- 02月11日鲁源纺织人棉纱为17300元
- 02月11日冠杰纺织人棉纱为17300元
- 02月11日潍坊浩纺人棉纱为17000元
- 02月11日北方纤维人棉纱为17400元
- 02月11日北方纤维人棉纱为17400元
- 02月11日北方纤维人棉纱为17400元
- 02月11日恒天海龙粘胶短纤1.2D为12800元
- 02月11日山东雅美粘胶短纤1.2D为12900元
- 02月11日南京化纤粘胶短纤1.2D为12600元
- 02月11日赛得利化纤粘胶短纤1.2D为13000元
- 02月11日嘉禾化纤锦纶FDY为13500元
- 02月11日福建锦江科技锦纶FDY为15200元
- 02月11日恒捷实业锦纶FDY为14800元
- 02月11日锦事达锦纶DTY为14200元
- 02月11日恒捷实业锦纶DTY为14200元
- 02月11日嘉禾化纤锦纶DTY为13400元
- 02月11日联华化纤锦纶POY为11600元
- 02月11日海安中山锦纶POY为11600元
- 02月11日兄弟合纤锦纶POY为11400元
- 02月11日嘉禾化纤锦纶POY为11400元
- 02月11日润丰达棉纱21S为22000元
- 02月11日山东金亿棉纱32S为23500元
- 02月11日冠杰纺织棉纱32S为23900元
- 02月11日冠杰纺织棉纱32S为23900元
- 02月11日冠星纺织棉纱21S为20900元
- 02月11日红华纺织32S涤纶纱为11300元
- 02月11日润丰达32S涤纶纱为10700元
- 02月11日冠杰纺织32S涤纶纱为11500元
- 02月11日嘉兴生丝为456000元
- 02月11日广西生丝为455000元
加载中...
加载中...
加载中...
加载中...
加载中...
加载中...




