您当前位置:大号轻纺城EQFC.CN >>
价格行情 > 详细信息
PTA期货持仓排行表--郑州商品交易所(09.01)
相关专题:
化纤原料
发布时间:2010-09-02
9月1日讯
| 名次 | 会员简称 | 成交量(手) | 增减量 | 会员简称 | 持买仓量 | 增减量 | 会员简称 | 持卖仓量 | 增减量 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 大连良运 | 55,145 | 44,243 | 浙江永安 | 12,826 | -274 | 国贸期货 | 19,149 | 364 |
| 2 | 金瑞期货 | 40,291 | 9,516 | 中粮期货 | 8,612 | 25 | 浙江永安 | 13,642 | 238 |
| 3 | 长城伟业 | 28,718 | 9,189 | 浙商期货 | 7,392 | -494 | 光大期货 | 11,952 | 788 |
| 4 | 浙江新华 | 25,858 | 10,300 | 浙江中大 | 6,629 | 459 | 上海金源 | 10,627 | 29 |
| 5 | 中辉期货 | 24,680 | 7,703 | 南华期货 | 5,586 | -361 | 海通期货 | 7,705 | -109 |
| 6 | 徽商期货 | 23,162 | 11,552 | 江苏弘业 | 5,553 | -51 | 长城伟业 | 5,753 | 445 |
| 7 | 万达期货 | 22,020 | 9,017 | 金瑞期货 | 5,246 | -163 | 国泰君安 | 5,352 | -483 |
| 8 | 浙江永安 | 21,366 | -78 | 大越期货 | 4,951 | -109 | 国元期货 | 5,186 | -77 |
| 9 | 南华期货 | 21,326 | 13,036 | 经易期货 | 4,694 | 1,165 | 南华期货 | 4,947 | -1,693 |
| 10 | 金元期货 | 20,142 | -3,979 | 长城伟业 | 4,569 | 41 | 东海期货 | 4,626 | -13 |
| 11 | 上海中期 | 16,950 | 14,168 | 国元期货 | 4,318 | -801 | 浙江中大 | 4,576 | -2,042 |
| 12 | 冠通期货 | 15,115 | 2,936 | 格林期货 | 3,834 | 538 | 格林期货 | 4,361 | -205 |
| 13 | 浙商期货 | 14,723 | 3,543 | 海通期货 | 3,443 | -175 | 大越期货 | 4,083 | -883 |
| 14 | 浙江中大 | 14,173 | 4,000 | 银河期货 | 3,392 | -1,399 | 中粮期货 | 3,581 | 38 |
| 15 | 首创期货 | 14,022 | 5,702 | 浙江新华 | 3,370 | -645 | 中国国际 | 3,313 | -339 |
| 16 | 银河期货 | 12,952 | 4,733 | 成都倍特 | 3,273 | 30 | 国信期货 | 3,309 | -62 |
| 17 | 鲁证期货 | 11,209 | 3,640 | 新纪元期货 | 3,149 | -116 | 上海浙石 | 3,165 | -872 |
| 18 | 集成期货 | 11,177 | 5,659 | 国联期货 | 2,827 | -580 | 深圳金汇 | 2,906 | 6 |
| 19 | 海通期货 | 11,022 | 191 | 国贸期货 | 2,699 | -521 | 新纪元期货 | 2,460 | -431 |
| 20 | 宝城期货 | 9,724 | 5,516 | 东海期货 | 2,624 | -1,069 | 国金期货 | 2,350 | -25 |
| 合计 | 413,775 | 160,587 | 98,987 | -4,500 | 123,043 | -5,326 |
最新行情
- 02月11日国产棉纱32S为26400元
- 02月11日鲁源纺织人棉纱为17300元
- 02月11日冠杰纺织人棉纱为17300元
- 02月11日潍坊浩纺人棉纱为17000元
- 02月11日北方纤维人棉纱为17400元
- 02月11日北方纤维人棉纱为17400元
- 02月11日北方纤维人棉纱为17400元
- 02月11日恒天海龙粘胶短纤1.2D为12800元
- 02月11日山东雅美粘胶短纤1.2D为12900元
- 02月11日南京化纤粘胶短纤1.2D为12600元
- 02月11日赛得利化纤粘胶短纤1.2D为13000元
- 02月11日嘉禾化纤锦纶FDY为13500元
- 02月11日福建锦江科技锦纶FDY为15200元
- 02月11日恒捷实业锦纶FDY为14800元
- 02月11日锦事达锦纶DTY为14200元
- 02月11日恒捷实业锦纶DTY为14200元
- 02月11日嘉禾化纤锦纶DTY为13400元
- 02月11日联华化纤锦纶POY为11600元
- 02月11日海安中山锦纶POY为11600元
- 02月11日兄弟合纤锦纶POY为11400元
- 02月11日嘉禾化纤锦纶POY为11400元
- 02月11日润丰达棉纱21S为22000元
- 02月11日山东金亿棉纱32S为23500元
- 02月11日冠杰纺织棉纱32S为23900元
- 02月11日冠杰纺织棉纱32S为23900元
- 02月11日冠星纺织棉纱21S为20900元
- 02月11日红华纺织32S涤纶纱为11300元
- 02月11日润丰达32S涤纶纱为10700元
- 02月11日冠杰纺织32S涤纶纱为11500元
- 02月11日嘉兴生丝为456000元
- 02月11日广西生丝为455000元
加载中...
加载中...
加载中...
加载中...
加载中...
加载中...




