您当前位置:大号轻纺城EQFC.CN >>
价格行情 > 详细信息
PTA期货持仓排行表--郑州商品交易所(09.02)
相关专题:
化纤原料
发布时间:2010-09-03
9月2日讯
| 名次 | 会员简称 | 成交量(手) | 增减量 | 会员简称 | 持买仓量 | 增减量 | 会员简称 | 持卖仓量 | 增减量 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 大连良运 | 53,405 | -1,740 | 浙江永安 | 11,429 | -1,397 | 国贸期货 | 19,534 | 385 | |||||
| 2 | 金瑞期货 | 32,833 | -7,458 | 南华期货 | 8,604 | 3,018 | 浙江永安 | 13,732 | 90 | |||||
| 3 | 长城伟业 | 23,711 | -5,007 | 浙商期货 | 8,364 | 972 | 光大期货 | 13,043 | 1,091 | |||||
| 4 | 中辉期货 | 23,445 | -1,235 | 中粮期货 | 7,602 | -1,010 | 上海金源 | 11,120 | 493 | |||||
| 5 | 浙江新华 | 21,975 | -3,883 | 江苏弘业 | 5,393 | -160 | 海通期货 | 6,945 | -760 | |||||
| 6 | 金元期货 | 21,262 | 1,120 | 银河期货 | 5,334 | 1,942 | 国元期货 | 6,672 | 1,486 | |||||
| 7 | 南华期货 | 20,302 | -1,024 | 金瑞期货 | 5,309 | 63 | 长城伟业 | 5,674 | -79 | |||||
| 8 | 上海中期 | 20,287 | 3,337 | 浙江中大 | 5,206 | -1,423 | 格林期货 | 5,534 | 1,173 | |||||
| 9 | 浙商期货 | 19,032 | 4,309 | 大越期货 | 5,149 | 198 | 大越期货 | 5,507 | 1,424 | |||||
| 10 | 徽商期货 | 18,173 | -4,989 | 经易期货 | 4,876 | 182 | 南华期货 | 5,303 | 356 | |||||
| 11 | 浙江永安 | 16,865 | -4,501 | 长城伟业 | 4,745 | 176 | 浙江中大 | 5,198 | 622 | |||||
| 12 | 万达期货 | 16,278 | -5,742 | 美尔雅 | 4,516 | 2,188 | 国泰君安 | 5,027 | -325 | |||||
| 13 | 浙江中大 | 12,443 | -1,730 | 国元期货 | 4,265 | -53 | 东海期货 | 4,527 | -99 | |||||
| 14 | 鲁证期货 | 12,208 | 999 | 浙江新华 | 3,824 | 454 | 中粮期货 | 3,882 | 301 | |||||
| 15 | 海通期货 | 12,155 | 1,133 | 国联期货 | 3,551 | 724 | 中国国际 | 3,718 | 405 | |||||
| 16 | 银河期货 | 11,750 | -1,202 | 海通期货 | 3,356 | -87 | 国信期货 | 3,331 | 22 | |||||
| 17 | 国联期货 | 11,565 | 1,855 | 中国国际 | 3,106 | 1,039 | 上海浙石 | 3,098 | -67 | |||||
| 18 | 冠通期货 | 11,193 | -3,922 | 新纪元期货 | 3,060 | -89 | 银河期货 | 2,983 | 866 | |||||
| 19 | 首创期货 | 10,270 | -3,752 | 成都倍特 | 3,001 | -272 | 深圳金汇 | 2,908 | 2 | |||||
| 20 | 集成期货 | 9,432 | -1,745 | 国贸期货 | 2,926 | 227 | 国金期货 | 2,675 | 325 | |||||
| 合计 | 378,584 | -35,177 | 103,616 | 6,692 | 130,411 | 7,711 | ||||||||
最新行情
- 02月11日国产棉纱32S为26400元
- 02月11日鲁源纺织人棉纱为17300元
- 02月11日冠杰纺织人棉纱为17300元
- 02月11日潍坊浩纺人棉纱为17000元
- 02月11日北方纤维人棉纱为17400元
- 02月11日北方纤维人棉纱为17400元
- 02月11日北方纤维人棉纱为17400元
- 02月11日恒天海龙粘胶短纤1.2D为12800元
- 02月11日山东雅美粘胶短纤1.2D为12900元
- 02月11日南京化纤粘胶短纤1.2D为12600元
- 02月11日赛得利化纤粘胶短纤1.2D为13000元
- 02月11日嘉禾化纤锦纶FDY为13500元
- 02月11日福建锦江科技锦纶FDY为15200元
- 02月11日恒捷实业锦纶FDY为14800元
- 02月11日锦事达锦纶DTY为14200元
- 02月11日恒捷实业锦纶DTY为14200元
- 02月11日嘉禾化纤锦纶DTY为13400元
- 02月11日联华化纤锦纶POY为11600元
- 02月11日海安中山锦纶POY为11600元
- 02月11日兄弟合纤锦纶POY为11400元
- 02月11日嘉禾化纤锦纶POY为11400元
- 02月11日润丰达棉纱21S为22000元
- 02月11日山东金亿棉纱32S为23500元
- 02月11日冠杰纺织棉纱32S为23900元
- 02月11日冠杰纺织棉纱32S为23900元
- 02月11日冠星纺织棉纱21S为20900元
- 02月11日红华纺织32S涤纶纱为11300元
- 02月11日润丰达32S涤纶纱为10700元
- 02月11日冠杰纺织32S涤纶纱为11500元
- 02月11日嘉兴生丝为456000元
- 02月11日广西生丝为455000元
加载中...
加载中...
加载中...
加载中...
加载中...
加载中...




