您当前位置:大号轻纺城EQFC.CN >>
价格行情 > 详细信息
PTA期货持仓排行表--郑州商品交易所(09.03)
相关专题:
化纤原料
发布时间:2010-09-03
9月3日讯
| 名次 | 会员简称 | 成交量(手) | 增减量 | 会员简称 | 持买仓量 | 增减量 | 会员简称 | 持卖仓量 | 增减量 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 大连良运 | 34,642 | -18,763 | 浙江永安 | 14,843 | 3,414 | 国贸期货 | 20,258 | 724 |
| 2 | 金瑞期货 | 25,639 | -7,194 | 中粮期货 | 7,832 | 230 | 浙江永安 | 13,361 | -371 |
| 3 | 浙江新华 | 22,900 | 925 | 浙商期货 | 7,522 | -842 | 光大期货 | 13,032 | -11 |
| 4 | 上海中期 | 19,053 | -1,234 | 银河期货 | 5,939 | 605 | 上海金源 | 11,490 | 370 |
| 5 | 金元期货 | 18,837 | -2,425 | 大越期货 | 5,790 | 641 | 海通期货 | 6,483 | -462 |
| 6 | 中辉期货 | 18,692 | -4,753 | 南华期货 | 5,708 | -2,896 | 国元期货 | 6,430 | -242 |
| 7 | 徽商期货 | 18,320 | 147 | 长城伟业 | 5,653 | 908 | 格林期货 | 5,704 | 170 |
| 8 | 浙江永安 | 16,757 | -108 | 金瑞期货 | 5,528 | 219 | 长城伟业 | 5,675 | 1 |
| 9 | 长城伟业 | 15,587 | -8,124 | 江苏弘业 | 5,433 | 40 | 大越期货 | 5,349 | -158 |
| 10 | 万达期货 | 13,907 | -2,371 | 浙江中大 | 4,522 | -684 | 南华期货 | 5,302 | -1 |
| 11 | 首创期货 | 13,775 | 3,505 | 国元期货 | 4,411 | 146 | 浙江中大 | 5,012 | -186 |
| 12 | 南华期货 | 12,875 | -7,427 | 经易期货 | 4,147 | -729 | 国泰君安 | 4,951 | -76 |
| 13 | 鲁证期货 | 11,735 | -473 | 国联期货 | 3,623 | 72 | 东海期货 | 4,475 | -52 |
| 14 | 浙商期货 | 11,654 | -7,378 | 海通期货 | 3,573 | 217 | 中粮期货 | 3,824 | -58 |
| 15 | 集成期货 | 10,852 | 1,420 | 成都倍特 | 3,425 | 424 | 中国国际 | 3,574 | -144 |
| 16 | 国联期货 | 10,593 | -972 | 国贸期货 | 3,353 | 427 | 上海浙石 | 3,312 | 214 |
| 17 | 浙江中大 | 9,564 | -2,879 | 光大期货 | 3,096 | 175 | 国信期货 | 3,286 | -45 |
| 18 | 海通期货 | 9,097 | -3,058 | 新纪元期货 | 2,907 | -153 | 深圳金汇 | 2,904 | -4 |
| 19 | 银河期货 | 8,597 | -3,153 | 冠通期货 | 2,897 | 183 | 新纪元期货 | 2,680 | 76 |
| 20 | 大越期货 | 8,385 | 3,517 | 国海良时 | 2,768 | 1,137 | 国金期货 | 2,639 | -36 |
| 合计 | 311,461 | -60,798 | 102,970 | 3,534 | 129,741 | -291 |
最新行情
- 02月11日国产棉纱32S为26400元
- 02月11日鲁源纺织人棉纱为17300元
- 02月11日冠杰纺织人棉纱为17300元
- 02月11日潍坊浩纺人棉纱为17000元
- 02月11日北方纤维人棉纱为17400元
- 02月11日北方纤维人棉纱为17400元
- 02月11日北方纤维人棉纱为17400元
- 02月11日恒天海龙粘胶短纤1.2D为12800元
- 02月11日山东雅美粘胶短纤1.2D为12900元
- 02月11日南京化纤粘胶短纤1.2D为12600元
- 02月11日赛得利化纤粘胶短纤1.2D为13000元
- 02月11日嘉禾化纤锦纶FDY为13500元
- 02月11日福建锦江科技锦纶FDY为15200元
- 02月11日恒捷实业锦纶FDY为14800元
- 02月11日锦事达锦纶DTY为14200元
- 02月11日恒捷实业锦纶DTY为14200元
- 02月11日嘉禾化纤锦纶DTY为13400元
- 02月11日联华化纤锦纶POY为11600元
- 02月11日海安中山锦纶POY为11600元
- 02月11日兄弟合纤锦纶POY为11400元
- 02月11日嘉禾化纤锦纶POY为11400元
- 02月11日润丰达棉纱21S为22000元
- 02月11日山东金亿棉纱32S为23500元
- 02月11日冠杰纺织棉纱32S为23900元
- 02月11日冠杰纺织棉纱32S为23900元
- 02月11日冠星纺织棉纱21S为20900元
- 02月11日红华纺织32S涤纶纱为11300元
- 02月11日润丰达32S涤纶纱为10700元
- 02月11日冠杰纺织32S涤纶纱为11500元
- 02月11日嘉兴生丝为456000元
- 02月11日广西生丝为455000元
加载中...
加载中...
加载中...
加载中...
加载中...
加载中...




