您当前位置:大号轻纺城EQFC.CN >>
价格行情 > 详细信息
PTA期货持仓排行表--郑州商品交易所(09.09)
相关专题:
化纤原料
发布时间:2010-09-09
9月9日讯
| 名次 | 会员简称 | 成交量(手) | 增减量 | 会员简称 | 持买仓量 | 增减量 | 会员简称 | 持卖仓量 | 增减量 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 金瑞期货 | 52,441 | 10,179 | 浙江永安 | 16,282 | 6,025 | 国贸期货 | 19,932 | -760 |
| 2 | 大连良运 | 39,607 | 19,393 | 中粮期货 | 9,404 | -140 | 光大期货 | 12,492 | -1,134 |
| 3 | 金元期货 | 35,233 | 9,144 | 浙商期货 | 5,840 | -2,789 | 浙江永安 | 12,445 | -2,456 |
| 4 | 浙江永安 | 34,257 | 9,906 | 南华期货 | 5,816 | -2,296 | 上海金源 | 10,394 | -1,501 |
| 5 | 中辉期货 | 33,180 | 9,885 | 国元期货 | 5,707 | 862 | 海通期货 | 7,962 | 386 |
| 6 | 冠通期货 | 32,531 | 12,293 | 金瑞期货 | 5,362 | 1,232 | 国泰君安 | 5,829 | -866 |
| 7 | 浙江新华 | 30,941 | -8,723 | 江苏弘业 | 5,073 | -280 | 南华期货 | 5,732 | -1,893 |
| 8 | 长城伟业 | 25,421 | -16,574 | 大越期货 | 4,999 | 2,508 | 中国国际 | 5,215 | -782 |
| 9 | 徽商期货 | 24,601 | -4,315 | 成都倍特 | 4,549 | 1,098 | 大越期货 | 4,634 | -2,046 |
| 10 | 上海中期 | 23,611 | -1,101 | 国贸期货 | 4,497 | 642 | 浙商期货 | 4,629 | -1,371 |
| 11 | 南华期货 | 21,573 | 1,332 | 长城伟业 | 4,471 | -446 | 格林期货 | 4,602 | -1,013 |
| 12 | 银河期货 | 20,502 | 5,907 | 银河期货 | 4,471 | 42 | 长城伟业 | 4,598 | -638 |
| 13 | 浙商期货 | 18,200 | -1,980 | 经易期货 | 4,270 | -341 | 东海期货 | 4,486 | -79 |
| 14 | 中国国际 | 17,617 | 3,375 | 浙江中大 | 4,102 | -1,408 | 国元期货 | 4,391 | -2,809 |
| 15 | 浙江中大 | 17,549 | 3,245 | 国泰君安 | 3,746 | 54 | 银河期货 | 4,317 | 2,118 |
| 16 | 国联期货 | 16,690 | 4,263 | 国联期货 | 3,741 | -900 | 上海浙石 | 4,212 | 766 |
| 17 | 金鹏期货 | 16,534 | 2,006 | 冠通期货 | 3,424 | 694 | 浙江中大 | 3,909 | -2,107 |
| 18 | 海通期货 | 14,643 | -3,289 | 海通期货 | 3,383 | -493 | 中粮期货 | 3,680 | -388 |
| 19 | 万达期货 | 13,366 | -512 | 光大期货 | 3,375 | -400 | 国金期货 | 2,628 | -501 |
| 20 | 东证期货 | 12,860 | 6,158 | 中国国际 | 2,860 | -1,781 | 新湖期货 | 2,268 | 39 |
| 合计 | 501,357 | 60,592 | 105,372 | 1,883 | 128,355 | -17,035 |
最新行情
- 02月11日国产棉纱32S为26400元
- 02月11日鲁源纺织人棉纱为17300元
- 02月11日冠杰纺织人棉纱为17300元
- 02月11日潍坊浩纺人棉纱为17000元
- 02月11日北方纤维人棉纱为17400元
- 02月11日北方纤维人棉纱为17400元
- 02月11日北方纤维人棉纱为17400元
- 02月11日恒天海龙粘胶短纤1.2D为12800元
- 02月11日山东雅美粘胶短纤1.2D为12900元
- 02月11日南京化纤粘胶短纤1.2D为12600元
- 02月11日赛得利化纤粘胶短纤1.2D为13000元
- 02月11日嘉禾化纤锦纶FDY为13500元
- 02月11日福建锦江科技锦纶FDY为15200元
- 02月11日恒捷实业锦纶FDY为14800元
- 02月11日锦事达锦纶DTY为14200元
- 02月11日恒捷实业锦纶DTY为14200元
- 02月11日嘉禾化纤锦纶DTY为13400元
- 02月11日联华化纤锦纶POY为11600元
- 02月11日海安中山锦纶POY为11600元
- 02月11日兄弟合纤锦纶POY为11400元
- 02月11日嘉禾化纤锦纶POY为11400元
- 02月11日润丰达棉纱21S为22000元
- 02月11日山东金亿棉纱32S为23500元
- 02月11日冠杰纺织棉纱32S为23900元
- 02月11日冠杰纺织棉纱32S为23900元
- 02月11日冠星纺织棉纱21S为20900元
- 02月11日红华纺织32S涤纶纱为11300元
- 02月11日润丰达32S涤纶纱为10700元
- 02月11日冠杰纺织32S涤纶纱为11500元
- 02月11日嘉兴生丝为456000元
- 02月11日广西生丝为455000元
加载中...
加载中...
加载中...
加载中...
加载中...
加载中...




