您当前位置:大号轻纺城EQFC.CN >>
价格行情 > 详细信息
PTA期货持仓排行表--郑州商品交易所(09.21)
相关专题:
化纤原料
发布时间:2010-09-22
9月21日讯
| 名次 | 会员简称 | 成交量(手) | 增减量 | 会员简称 | 持买仓量 | 增减量 | 会员简称 | 持卖仓量 | 增减量 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 金瑞期货 | 25,349 | -27,461 | 浙江永安 | 11,921 | -2,251 | 国贸期货 | 21,108 | -473 |
| 2 | 浙江永安 | 17,943 | -3,816 | 国元期货 | 7,436 | 2,415 | 光大期货 | 11,079 | -1,030 |
| 3 | 上海中期 | 16,523 | -6,040 | 国贸期货 | 4,997 | 964 | 浙江永安 | 10,282 | -3,390 |
| 4 | 浙江新华 | 13,226 | -4,101 | 大越期货 | 4,845 | 936 | 上海金源 | 8,377 | -2,155 |
| 5 | 浙商期货 | 12,996 | -4,787 | 金瑞期货 | 4,329 | 129 | 中国国际 | 5,542 | -456 |
| 6 | 中辉期货 | 12,435 | -3,943 | 中粮期货 | 4,299 | 87 | 南华期货 | 5,526 | -1,938 |
| 7 | 银河期货 | 10,742 | -7,807 | 华泰长城 | 3,828 | -1,216 | 格林期货 | 5,120 | -1,828 |
| 8 | 南华期货 | 9,640 | -6,592 | 国泰君安 | 3,749 | -744 | 东海期货 | 4,979 | 365 |
| 9 | 徽商期货 | 9,099 | -6,825 | 南华期货 | 3,726 | -1,226 | 海通期货 | 4,929 | -298 |
| 10 | 大连良运 | 9,034 | -25,675 | 经易期货 | 3,585 | -206 | 国泰君安 | 4,691 | -1,238 |
| 11 | 华泰长城 | 8,666 | -8,588 | 中国国际 | 3,567 | 665 | 银河期货 | 4,683 | -2,267 |
| 12 | 浙江中大 | 8,319 | -3,351 | 浙江中大 | 3,375 | -533 | 大越期货 | 4,661 | -207 |
| 13 | 金元期货 | 8,087 | -6,179 | 江苏弘业 | 3,285 | 599 | 广发期货 | 4,103 | -106 |
| 14 | 鲁证期货 | 7,611 | -3,558 | 银河期货 | 3,167 | 935 | 华泰长城 | 3,932 | -750 |
| 15 | 国海良时 | 6,727 | -6,392 | 浙江新华 | 3,015 | -1,444 | 深圳金汇 | 3,000 | -7 |
| 16 | 海通期货 | 5,907 | -6,840 | 徽商期货 | 2,996 | -233 | 国元期货 | 2,887 | -680 |
| 17 | 国泰君安 | 5,746 | -2,223 | 海通期货 | 2,864 | -159 | 中粮期货 | 2,253 | -22 |
| 18 | 大越期货 | 5,427 | -5,940 | 光大期货 | 2,808 | -384 | 江苏弘业 | 1,913 | -498 |
| 19 | 中国国际 | 5,271 | -3,797 | 江苏苏物 | 2,750 | -193 | 安信期货 | 1,699 | -2 |
| 20 | 华安期货 | 4,701 | 15 | 浙商期货 | 2,406 | -671 | 新湖期货 | 1,675 | -52 |
| 合计 | 203,449 | -143,900 | 82,948 | -2,530 | 112,439 | -17,032 |
最新行情
- 02月11日国产棉纱32S为26400元
- 02月11日鲁源纺织人棉纱为17300元
- 02月11日冠杰纺织人棉纱为17300元
- 02月11日潍坊浩纺人棉纱为17000元
- 02月11日北方纤维人棉纱为17400元
- 02月11日北方纤维人棉纱为17400元
- 02月11日北方纤维人棉纱为17400元
- 02月11日恒天海龙粘胶短纤1.2D为12800元
- 02月11日山东雅美粘胶短纤1.2D为12900元
- 02月11日南京化纤粘胶短纤1.2D为12600元
- 02月11日赛得利化纤粘胶短纤1.2D为13000元
- 02月11日嘉禾化纤锦纶FDY为13500元
- 02月11日福建锦江科技锦纶FDY为15200元
- 02月11日恒捷实业锦纶FDY为14800元
- 02月11日锦事达锦纶DTY为14200元
- 02月11日恒捷实业锦纶DTY为14200元
- 02月11日嘉禾化纤锦纶DTY为13400元
- 02月11日联华化纤锦纶POY为11600元
- 02月11日海安中山锦纶POY为11600元
- 02月11日兄弟合纤锦纶POY为11400元
- 02月11日嘉禾化纤锦纶POY为11400元
- 02月11日润丰达棉纱21S为22000元
- 02月11日山东金亿棉纱32S为23500元
- 02月11日冠杰纺织棉纱32S为23900元
- 02月11日冠杰纺织棉纱32S为23900元
- 02月11日冠星纺织棉纱21S为20900元
- 02月11日红华纺织32S涤纶纱为11300元
- 02月11日润丰达32S涤纶纱为10700元
- 02月11日冠杰纺织32S涤纶纱为11500元
- 02月11日嘉兴生丝为456000元
- 02月11日广西生丝为455000元
加载中...
加载中...
加载中...
加载中...
加载中...
加载中...




