大号轻纺城 您好,欢迎来到大号轻纺城EQFC.CN !  [会员登录]  [免费注册]  [信息发布]
您当前位置:大号轻纺城EQFC.CN >> 价格行情 > 详细信息
棉花期货每日行情--郑州商品交易所(10.21)
相关专题: 短纤原料 发布时间:2010-10-22

10月21日讯 

品种月份 昨结算 今开盘 最高价 最低价 今收盘 今结算 涨跌幅 成交量 空盘量 增减量 成交额(万元) 交割结算价
CF011 26050 26155 26800 26155 26750 26455 405 500 1,180 -306 6,614.26 0
CF101 25010 25750 26015 25605 25855 25850 840 149,776 78,796 -7,116 1,935,693.34 0
CF103 24720 25370 25710 25260 25540 25525 805 6,102 5,738 72 77,874.46 0
CF105 24080 24800 25045 24665 24995 24885 805 1,151,246 360,446 -10,368 14,325,592.83 0
CF107 24050 24690 25015 24690 25010 24920 870 16,782 8,644 -212 209,093.75 0
CF109 24055 24800 25020 24755 25020 24995 940 66,316 71,390 15,040 828,742.72 0
小计               1,390,722 526,194 -2,890 17,383,611.36 0

新品热卖

大号轻纺城提供广告


浙公网安备 33060302000083号