大号轻纺城 您好,欢迎来到大号轻纺城EQFC.CN !  [会员登录]  [免费注册]  [信息发布]
您当前位置:大号轻纺城EQFC.CN >> 价格行情 > 详细信息
棉花期货持仓排行表-郑州商品交易所(11.08)
相关专题: 短纤原料 发布时间:2010-11-09

11月8日讯 

名次 会员简称 成交量(手) 增减量 会员简称 持买仓量 增减量 会员简称 持卖仓量 增减量
1 迈科期货 118,492 82,434 浙江永安 31,302 -8,043 中粮期货 18,135 -13,047
2 中国国际 74,978 42,666 长江期货 21,710 -14,140 浙江永安 11,439 -1,933
3 金鹏期货 70,976 48,895 新湖期货 17,069 -5,322 中国国际 8,637 -1,781
4 金瑞期货 65,639 34,929 国泰君安 11,018 216 万达期货 8,373 -2,024
5 万达期货 60,142 32,202 浙江新华 7,478 -165 浙江大地 7,399 -471
6 海通期货 59,628 35,088 首创期货 7,212 -3,368 海通期货 7,222 3,431
7 大连良运 55,052 28,711 渤海期货 6,999 1,399 摩根大通 7,157 -3
8 华泰长城 49,263 33,883 中国国际 6,219 397 首创期货 6,947 -660
9 珠江期货 45,878 36,671 中粮期货 5,889 1,071 华泰长城 6,891 2,580
10 长江期货 42,323 25,894 金鹏期货 5,313 -563 国投期货 6,816 -2,506
11 浙江永安 40,560 26,862 海通期货 4,722 -841 南华期货 6,359 -785
12 鲁证期货 40,367 26,036 银河期货 4,225 1,338 国泰君安 6,253 -19
13 国元期货 39,664 26,525 万达期货 4,136 814 银河期货 5,861 -157
14 首创期货 31,810 22,018 南华期货 3,970 732 上海中期 5,504 -528
15 浙商期货 31,488 14,188 光大期货 3,810 343 光大期货 5,277 -1,418
16 徽商期货 30,830 10,357 国联期货 3,762 45 宏源期货 4,989 -2,046
17 银河期货 29,707 16,396 美尔雅 3,601 594 东证期货 4,538 1,008
18 中粮期货 29,426 15,774 华泰长城 3,362 947 国联期货 3,852 -2,383
19 中辉期货 28,741 18,229 国投期货 3,157 1,099 成都倍特 3,726 33
20 申银万国 27,352 19,285 方正期货 3,144 718 浙江中大 3,688 282
合计   972,316 597,043   158,098 -22,729   139,063 -22,427

新品热卖

大号轻纺城提供广告


浙公网安备 33060302000083号