大号轻纺城 您好,欢迎来到大号轻纺城EQFC.CN !  [会员登录]  [免费注册]  [信息发布]
您当前位置:大号轻纺城EQFC.CN >> 价格行情 > 详细信息
棉花期货每日行情--郑州商品交易所(11.09)
相关专题: 短纤原料 发布时间:2010-11-10

11月9日讯 

品种月份 昨结算 今开盘 最高价 最低价 今收盘 今结算 涨跌幅 成交量 空盘量 增减量 成交额(万元) 交割结算价
CF011 32515 32300 33000 32300 32610 32670 155 36 220 -28 588.05 31010
CF101 33275 33900 34250 32505 33445 33325 50 26,072 21,462 -4,080 434,397.58 0
CF103 32740 33305 33705 32235 33175 33085 345 5,526 4,788 392 91,418.60 0
CF105 32580 33080 33515 31960 33005 32850 270 1,694,108 292,994 5,022 27,827,513.02 0
CF107 32650 33000 33450 31950 33005 32885 235 14,362 8,280 -98 236,141.74 0
CF109 32515 32930 33355 31745 32955 32645 130 931,172 135,224 -7,304 15,200,072.52 0
小计               2,671,276 462,968 -6,096 43,790,131.51 0

新品热卖

大号轻纺城提供广告


浙公网安备 33060302000083号