大号轻纺城 您好,欢迎来到大号轻纺城EQFC.CN !  [会员登录]  [免费注册]  [信息发布]
您当前位置:大号轻纺城EQFC.CN >> 价格行情 > 详细信息
棉花期货持仓排行表-郑州商品交易所(11.15)
相关专题: 短纤原料 发布时间:2010-11-16

11月15日讯 

名次 会员简称 成交量(手) 增减量 会员简称 持买仓量 增减量 会员简称 持卖仓量 增减量
1 迈科期货 125,763 123,502 浙江永安 26,626 -1,044 中粮期货 11,106 -5,081
2 珠江期货 117,681 115,239 新湖期货 10,818 2,436 浙江永安 10,503 -228
3 万达期货 109,561 105,854 海通期货 8,560 2,329 中国国际 7,888 1,262
4 金鹏期货 103,689 99,351 国泰君安 8,559 3,793 经易期货 7,801 2,087
5 首创期货 86,328 85,565 首创期货 5,890 -811 上海中期 6,232 1,359
6 中国国际 82,237 75,822 浙江新华 5,816 530 国投期货 5,665 2,641
7 华泰长城 69,435 65,169 国投期货 5,175 1,846 万达期货 5,287 -2,726
8 国元期货 62,514 61,515 光大期货 4,548 -359 华泰长城 5,060 791
9 徽商期货 59,867 57,820 中粮期货 4,225 -1,428 海通期货 4,780 1,242
10 上海通联 59,751 59,096 中国国际 3,756 -3,557 金瑞期货 4,420 1,382
11 浙江永安 55,942 52,921 格林期货 3,264 1,828 宏源期货 3,746 -301
12 金瑞期货 55,340 53,678 上海通联 3,133 -385 国泰君安 3,716 -344
13 广发期货 54,629 52,693 海航东银 2,865 -332 光大期货 3,436 -703
14 中辉期货 52,271 50,072 华泰长城 2,821 -1,604 南华期货 3,325 -1,174
15 大连良运 49,124 47,818 南华期货 2,809 -294 东证期货 3,277 -208
16 鲁证期货 48,271 46,084 浙江大地 2,744 1,682 银河期货 3,084 259
17 海通期货 46,565 43,374 鲁证期货 2,656 -689 金鹏期货 2,967 -251
18 银河期货 45,864 41,511 大越期货 2,571 2,358 首创期货 2,947 -45
19 创元期货 38,888 37,726 渤海期货 2,567 -849 浙江中大 2,871 660
20 浙商期货 37,701 34,837 万达期货 2,519 -2,375 方正期货 2,864 576
合计   1,361,421 1,309,647   111,922 3,075   100,975 1,198

新品热卖

大号轻纺城提供广告


浙公网安备 33060302000083号