大号轻纺城 您好,欢迎来到大号轻纺城EQFC.CN !  [会员登录]  [免费注册]  [信息发布]
您当前位置:大号轻纺城EQFC.CN >> 价格行情 > 详细信息
棉花期货每日行情-郑州商品交易所(4.1)
相关专题: 短纤原料 发布时间:2009-04-02

  单位: 元/吨

品种月份 昨结算 今开盘 最高价 最低价 今收盘 今结算 涨跌幅 成交量 空盘量 增减量 成交额(万元) 交割结算价
CF905 12280 12345 12355 12300 12330 12335 55 2,636 15,412 -1,384 16,257.63 0
CF907 12435 12530 12530 12450 12475 12485 50 9,582 27,934 -502 59,821.07 0
CF909 12730 12750 12810 12740 12765 12785 55 1,014 5,894 -186 6,480.92 0
CF911 12880 12890 12935 12885 12885 12910 30 108 548 56 697.02 0
CF001 13020 13060 13060 13005 13005 13025 5 82 1,292 40 533.96 0
CF003 13170 13190 13190 13190 13190 13190 20 6 192 6 39.57 0
小计               13,428 51,272 -1,970 83,830.17 0

新品热卖

大号轻纺城提供广告


浙公网安备 33060302000083号