您当前位置:大号轻纺城EQFC.CN >>
价格行情 > 详细信息
12月31日洗涤剂网上报价
相关专题:
短纤原料
发布时间:2010-12-31
| 产品名称 | 货品所在地 | 单价(不含运费) | 起批量 | |
| 洗涤剂 | 广东广州市天河区 | 8.00/公斤 | 160公斤 | |
| 洗涤剂 | 上海上海市虹口区 | 71.00/桶到79.00/桶 | 1桶到79.00/桶 | |
| 洗涤剂 | 广东佛山市 | 6.00/公斤 | 1公斤 | |
| 洗涤剂 | 上海上海市普陀区 | 260.00/公斤 | 25公斤 | |
| 洗涤剂 | 广东广州市天河区 | 11000.00/吨 | 1吨 | |
| 洗涤剂 | 广东广州市天河区 | 9800.00/吨 | 0吨 | |
| 洗涤剂 | 上海上海市 | 20.00/公斤 | 1公斤 | |
| 洗涤剂 | 江西南昌市西湖区 | 4.50/袋到5.00/袋 | 5袋到5.00/袋 | |
| 洗涤剂 | 辽宁沈阳市和平区 | 350.00/袋 | 10袋 | |
| 洗涤剂 | 上海上海市闵行区 | 11.70/公斤 | 1000公斤 | |
| 洗涤剂 | 山东淄博市张店区 | 9.40/公斤到9.50/公斤 | 220公斤到9.50/公斤 | |
| 洗涤剂 | 上海上海市杨浦区 | 10.00/公斤 | 1公斤 | |
| 洗涤剂 | 河南郑州市二七区 | 7000.00/吨到7500.00/吨 | 1吨到7500.00/吨 | |
| 洗涤剂 | 上海上海市 | 10.00/公斤 | 1公斤 | |
| 洗涤剂 | 广东深圳市 | 10500.00/吨到11000.00/吨 | 1吨到11000.00/吨 | |
| 洗涤剂 | 山西太原市万柏林区 | 26.20/公斤到27.00/公斤 | 200公斤到27.00/公斤 | |
| 洗涤剂 | 上海上海市 | 25000.00/吨 | 1吨 | |
| 洗涤剂 | 广东广州市天河区 | 12.5/公斤 | 1公斤 | |
| 洗涤剂 | 广东深圳市宝安区 | 11000.00/吨 | 1吨 | |
| 洗涤剂 | 山东济南市 | 11500.00/吨 | 1吨 | |
| 洗涤剂 | 山东济南市 | 8680.00/吨到8700.00/吨 | 1吨到8700.00/吨 | |
| 洗涤剂 | 浙江杭州市 | 12.50/公斤 | 1公斤 | |
| 洗涤剂 | 广东广州市 | 5500.00/吨 | 0吨 | |
| 洗涤剂 | 山东济南市历城区 | 8300.00/吨 | 1吨 | |
| 洗涤剂 | 江苏张家港市 | 9700.00/吨 | 1吨 | |
| 洗涤剂 | 广东广州市天河区 | 7800.00/吨 | 1吨 | |
| 洗涤剂 | 广东广州市天河区 | 11900.00/吨 | 1吨 | |
| 洗涤剂 | 上海上海市 | 18500.00/吨 | 1吨 | |
| 洗涤剂 | 广东广州市天河区 | 10000.00/吨 | 1吨 | |
| 洗涤剂 | 浙江杭州市 | 3.60/公斤 | 1000公斤 | |
| 洗涤剂 | 广东广州市天河区 | 8500.00/吨 | 1吨 | |
| 洗涤剂 | 广东广州市天河区 | 11000.00/吨到11500.00/吨 | 1吨到11500.00/吨 | |
| 洗涤剂 | 广东广州市 | 12000.00/吨 | 1吨 | |
| 洗涤剂 | 河南郑州市二七区 | 12.00/公斤 | 220公斤 | |
| 洗涤剂 | 广东广州市天河区 | 8500.00/吨 | 5吨 | |
| 洗涤剂 | 广东广州市天河区 | 9500.00/吨 | 1吨 | |
| 洗涤剂 | 广东广州市天河区 | 12000.00/吨 | 1吨 | |
| 洗涤剂 | 广东广州市天河区 | 8900.00/公斤到9100.00/公斤 | 110公斤到9100.00/公斤 | |
| 洗涤剂 | 安徽合肥市蜀山区 | 30.00/桶到38.00/桶 | 4桶到38.00/桶 | |
| 洗涤剂 | 广东广州市天河区 | 10000.00/吨到10100.00/吨 | 1吨到10100.00/吨 |
本文标签:
洗涤剂
最新行情
- 02月11日国产棉纱32S为26400元
- 02月11日鲁源纺织人棉纱为17300元
- 02月11日冠杰纺织人棉纱为17300元
- 02月11日潍坊浩纺人棉纱为17000元
- 02月11日北方纤维人棉纱为17400元
- 02月11日北方纤维人棉纱为17400元
- 02月11日北方纤维人棉纱为17400元
- 02月11日恒天海龙粘胶短纤1.2D为12800元
- 02月11日山东雅美粘胶短纤1.2D为12900元
- 02月11日南京化纤粘胶短纤1.2D为12600元
- 02月11日赛得利化纤粘胶短纤1.2D为13000元
- 02月11日嘉禾化纤锦纶FDY为13500元
- 02月11日福建锦江科技锦纶FDY为15200元
- 02月11日恒捷实业锦纶FDY为14800元
- 02月11日锦事达锦纶DTY为14200元
- 02月11日恒捷实业锦纶DTY为14200元
- 02月11日嘉禾化纤锦纶DTY为13400元
- 02月11日联华化纤锦纶POY为11600元
- 02月11日海安中山锦纶POY为11600元
- 02月11日兄弟合纤锦纶POY为11400元
- 02月11日嘉禾化纤锦纶POY为11400元
- 02月11日润丰达棉纱21S为22000元
- 02月11日山东金亿棉纱32S为23500元
- 02月11日冠杰纺织棉纱32S为23900元
- 02月11日冠杰纺织棉纱32S为23900元
- 02月11日冠星纺织棉纱21S为20900元
- 02月11日红华纺织32S涤纶纱为11300元
- 02月11日润丰达32S涤纶纱为10700元
- 02月11日冠杰纺织32S涤纶纱为11500元
- 02月11日嘉兴生丝为456000元
- 02月11日广西生丝为455000元
加载中...
加载中...
加载中...
加载中...
加载中...
加载中...




