您当前位置:大号轻纺城EQFC.CN >>
价格行情 > 详细信息
01月02日乳化剂网上报价
相关专题:
短纤原料
发布时间:2011-01-03
| 产品名称 | 货品所在地 | 单价(不含运费) | 起批量 | |
| 乳化剂 | 湖北武汉市东西湖区 | 14500.00/吨到15000.00/吨 | 1吨到15000.00/吨 | |
| 乳化剂 | 山东济南市 | 4600.00/吨 | 1吨 | |
| 乳化剂 | 河南郑州市管城回族区 | 34.00/桶 | 1桶 | |
| 乳化剂 | 广东广州市 | 12.60/公斤 | 1公斤 | |
| 乳化剂 | 江苏南京市栖霞区 | 16000.00/吨 | 1吨 | |
| 乳化剂 | 北京北京市朝阳区 | 330.00/桶 | 10桶 | |
| 乳化剂 | 广东深圳市 | 7.50/公斤 | 1公斤 | |
| 乳化剂 | 河南郑州市管城回族区 | 29.0/公斤到30.0/公斤 | 25公斤到30.0/公斤 | |
| 乳化剂 | 河南郑州市管城回族区 | 25.00/公斤到26.00/公斤 | 25公斤到26.00/公斤 | |
| 乳化剂 | 河南郑州市管城回族区 | 90.00/公斤到95.00/公斤 | 25公斤到95.00/公斤 | |
| 乳化剂 | 广东深圳市宝安区 | 38000.00/吨 | 1吨 | |
| 乳化剂 | 江西新干县 | 28.00/公斤 | 0公斤 | |
| 乳化剂 | 山东济南市历城区 | 15000.00/吨 | 1吨 | |
| 乳化剂 | 山东济南市 | 16500.00/吨 | 1吨 | |
| 乳化剂 | 山东济南市 | 11500.00/吨 | 1吨 | |
| 乳化剂 | 河南郑州市中原区 | 15.00/吨到17.00/吨 | 1吨到17.00/吨 | |
| 乳化剂 | 山东潍坊市 | 6000.00/吨 | 1吨 | |
| 乳化剂 | 广东东莞市 | 18.00/公斤 | 10公斤 | |
| 乳化剂 | 河南封丘县 | 13500.00/吨 | 1吨 | |
| 乳化剂 | 广东广州市天河区 | 16.00/公斤 | 160公斤 | |
| 乳化剂 | 河南郑州市二七区 | 16.00/公斤到18.00/公斤 | 25公斤到18.00/公斤 | |
| 乳化剂 | 广东广州市天河区 | 13200.00/吨 | 1吨 | |
| 乳化剂 | 广东广州市天河区 | 17900.00/吨 | 1吨 | |
| 乳化剂 | 上海上海市 | 1.00/吨 | 100吨 | |
| 乳化剂 | 广东深圳市 | 23.0/公斤到25.0/公斤 | 200公斤到25.0/公斤 | |
| 乳化剂 | 山东济南市 | 15000.00/吨 | 1吨 | |
| 乳化剂 | 广东广州市 | 15.50/公斤 | 1000公斤 | |
| 乳化剂 | 广东广州市海珠区 | 1.00/公斤 | 1公斤 | |
| 乳化剂 | 广东广州市 | 16000.00/吨 | 1吨 | |
| 乳化剂 | 山东济南市 | 45000.00/吨 | 1吨 | |
| 乳化剂 | 湖南衡阳市蒸湘区 | 280.00/桶 | 1桶 | |
| 乳化剂 | 山东潍坊市坊子区 | 500.00/公斤 | 300公斤 | |
| 乳化剂 | 山西太原市迎泽区 | 13.00/公斤 | 500公斤 | |
| 乳化剂 | 山东济南市历城区 | 6.0/吨 | 200吨 | |
| 乳化剂 | 广东广州市 | 95000.00/吨 | 1吨 | |
| 乳化剂 | 广东东莞市 | 5.00/公斤到6.00/公斤 | 50公斤到6.00/公斤 | |
| 乳化剂 | 河南郑州市管城回族区 | 30.0/公斤到32.0/公斤 | 50公斤到32.0/公斤 | |
| 乳化剂 | 广东广州市 | 12500.00/吨 | 1吨 | |
| 乳化剂 | 山东泰安市 | 120000.00/吨 | 1吨 | |
| 乳化剂 | 天津天津市 | 80.00/公斤 | 30公斤 |
本文标签:
乳化剂
最新行情
- 02月11日国产棉纱32S为26400元
- 02月11日鲁源纺织人棉纱为17300元
- 02月11日冠杰纺织人棉纱为17300元
- 02月11日潍坊浩纺人棉纱为17000元
- 02月11日北方纤维人棉纱为17400元
- 02月11日北方纤维人棉纱为17400元
- 02月11日北方纤维人棉纱为17400元
- 02月11日恒天海龙粘胶短纤1.2D为12800元
- 02月11日山东雅美粘胶短纤1.2D为12900元
- 02月11日南京化纤粘胶短纤1.2D为12600元
- 02月11日赛得利化纤粘胶短纤1.2D为13000元
- 02月11日嘉禾化纤锦纶FDY为13500元
- 02月11日福建锦江科技锦纶FDY为15200元
- 02月11日恒捷实业锦纶FDY为14800元
- 02月11日锦事达锦纶DTY为14200元
- 02月11日恒捷实业锦纶DTY为14200元
- 02月11日嘉禾化纤锦纶DTY为13400元
- 02月11日联华化纤锦纶POY为11600元
- 02月11日海安中山锦纶POY为11600元
- 02月11日兄弟合纤锦纶POY为11400元
- 02月11日嘉禾化纤锦纶POY为11400元
- 02月11日润丰达棉纱21S为22000元
- 02月11日山东金亿棉纱32S为23500元
- 02月11日冠杰纺织棉纱32S为23900元
- 02月11日冠杰纺织棉纱32S为23900元
- 02月11日冠星纺织棉纱21S为20900元
- 02月11日红华纺织32S涤纶纱为11300元
- 02月11日润丰达32S涤纶纱为10700元
- 02月11日冠杰纺织32S涤纶纱为11500元
- 02月11日嘉兴生丝为456000元
- 02月11日广西生丝为455000元
加载中...
加载中...
加载中...
加载中...
加载中...
加载中...




