您当前位置:大号轻纺城EQFC.CN >>
价格行情 > 详细信息
01月03日棉网上报价
相关专题:
短纤原料
发布时间:2011-01-03
| 产品名称 | 货品所在地 | 单价(不含运费) | 起批量 | |
| 棉类 | 浙江苍南县 | 5100.00/吨到5200.00/吨 | 5吨到5200.00/吨 | |
| 蚕丝 | 浙江桐乡市 | 276.00/千克到280.00/千克 | 5千克到280.00/千克 | |
| 羽毛、羽绒 | 广东佛山市南海区 | 12.00/千克 | 100千克 | |
| 棉类 | 浙江慈溪市 | 16.50/斤 | 1000斤 | |
| 棉类 | 河北肥乡县 | 1000.00/吨 | 10吨 | |
| 人造棉,全棉,亚麻纱,人造丝 | 浙江桐乡市 | 29.00/千克 | 1千克 | |
| 棉类 | 湖北黄梅县 | 23000.00/吨到23500.00/吨 | 10吨到23500.00/吨 | |
| 棉类 | 浙江苍南县 | 2800.00/吨 | 1吨 | |
| 棉类 | 浙江苍南县 | 3500.00/吨到3600.00/吨 | 5吨到3600.00/吨 | |
| 棉类 | 浙江苍南县 | 4000.00/吨 | 1吨 | |
| 蚕丝 | 浙江桐乡市 | 262.00/千克到268.00/千克 | 5千克到268.00/千克 | |
| 羽毛、羽绒 | 广东佛山市南海区 | 110.00/件 | 10件 | |
| 羽毛、羽绒 | 广东佛山市南海区 | 110.00/件 | 10件 | |
| 羽毛、羽绒 | 广东佛山市南海区 | 15000.00/吨 | 1吨 | |
| 羽毛、羽绒 | 广东佛山市南海区 | 17000.00/吨 | 1吨 | |
| 羽毛、羽绒 | 广东佛山市南海区 | 17000.00/吨 | 1吨 | |
| 羽毛、羽绒 | 广东佛山市南海区 | 17000.00/吨 | 1吨 | |
| 羽毛、羽绒 | 广东佛山市南海区 | 17000.00/吨 | 1吨 | |
| 羽毛、羽绒 | 广东佛山市南海区 | 17000.00/吨 | 1吨 | |
| 羽毛、羽绒 | 广东佛山市南海区 | 17000.00/吨 | 1吨 | |
| 羽毛、羽绒 | 广东佛山市南海区 | 170000.00/吨 | 1吨 | |
| 棉类 | 湖北黄梅县 | 27800.00/吨到29900.00/吨 | 5吨到29900.00/吨 | |
| 棉类 | 湖北黄梅县 | 13700.00/吨到14000.00/吨 | 1吨到14000.00/吨 | |
| 棉类 | 湖北黄梅县 | 24780.00/千克到24900.00/千克 | 10千克到24900.00/千克 | |
| 棉类 | 湖北黄梅县 | 24480.00/吨到24900.00/吨 | 10吨到24900.00/吨 | |
| 棉类 | 湖北黄梅县 | 11600.00/千克到11800.00/千克 | 10千克到11800.00/千克 | |
| 棉类 | 湖北黄梅县 | 26600.00/吨到26800.00/吨 | 10吨到26800.00/吨 | |
| 棉类 | 湖北黄梅县 | 25500.00/吨到25600.00/吨 | 5吨到25600.00/吨 | |
| 棉类 | 湖北黄梅县 | 10880.00/吨到11000.00/吨 | 10吨到11000.00/吨 | |
| 棉类 | 河北灵寿县 | 1600.00/吨到2000.00/吨 | 1吨到2000.00/吨 | |
| 蚕茧、蚕丝 | 江苏吴江市 | 26.00/个 | 5000个 | |
| 棉类 | 浙江苍南县 | 7450.00/吨到7500.00/吨 | 1吨到7500.00/吨 | |
| 棉类 | 河北灵寿县 | 1600.00/吨 | 30吨 | |
| 蚕茧、蚕丝 | 浙江桐乡市 | 248.00/千克到252.00/千克 | 5千克到252.00/千克 | |
| 棉类 | 浙江苍南县 | 4500.00/吨 | 1吨 | |
| 皮棉 | 山西泽州县 | 60.00/千克 | 100千克 | |
| 涤棉布,CVC布,弹力布 | 浙江绍兴县 | 5.20/米 | 1000米 | |
| 棉绳 | 浙江苍南县 | 0.50/米 | 200米 | |
| 蚕丝 | 浙江桐乡市 | 240.00/千克到245.00/千克 | 5千克到245.00/千克 | |
| 皮棉 | 广东广州市白云区 | 13.0/千克 | 10000千克 |
本文标签:
棉类
最新行情
- 02月11日国产棉纱32S为26400元
- 02月11日鲁源纺织人棉纱为17300元
- 02月11日冠杰纺织人棉纱为17300元
- 02月11日潍坊浩纺人棉纱为17000元
- 02月11日北方纤维人棉纱为17400元
- 02月11日北方纤维人棉纱为17400元
- 02月11日北方纤维人棉纱为17400元
- 02月11日恒天海龙粘胶短纤1.2D为12800元
- 02月11日山东雅美粘胶短纤1.2D为12900元
- 02月11日南京化纤粘胶短纤1.2D为12600元
- 02月11日赛得利化纤粘胶短纤1.2D为13000元
- 02月11日嘉禾化纤锦纶FDY为13500元
- 02月11日福建锦江科技锦纶FDY为15200元
- 02月11日恒捷实业锦纶FDY为14800元
- 02月11日锦事达锦纶DTY为14200元
- 02月11日恒捷实业锦纶DTY为14200元
- 02月11日嘉禾化纤锦纶DTY为13400元
- 02月11日联华化纤锦纶POY为11600元
- 02月11日海安中山锦纶POY为11600元
- 02月11日兄弟合纤锦纶POY为11400元
- 02月11日嘉禾化纤锦纶POY为11400元
- 02月11日润丰达棉纱21S为22000元
- 02月11日山东金亿棉纱32S为23500元
- 02月11日冠杰纺织棉纱32S为23900元
- 02月11日冠杰纺织棉纱32S为23900元
- 02月11日冠星纺织棉纱21S为20900元
- 02月11日红华纺织32S涤纶纱为11300元
- 02月11日润丰达32S涤纶纱为10700元
- 02月11日冠杰纺织32S涤纶纱为11500元
- 02月11日嘉兴生丝为456000元
- 02月11日广西生丝为455000元
加载中...
加载中...
加载中...
加载中...
加载中...
加载中...




