大号轻纺城 您好,欢迎来到大号轻纺城EQFC.CN !  [会员登录]  [免费注册]  [信息发布]
您当前位置:大号轻纺城EQFC.CN >> 价格行情 > 详细信息
棉花期货每日行情--郑州商品交易所(1.4)
相关专题: 短纤原料 发布时间:2011-01-05
品种月份 昨结算 今开盘 最高价 最低价 今收盘 今结算 涨跌1 涨跌2 成交量(手) 空盘量 增减量 成交额(万元) 交割结算价
CF101 28,660 28,500 28,750 28,500 28,570 28,695 -90 35 84 1,546 -80 1,205.23 28,375
CF103 28,190 28,190 28,335 27,985 28,225 28,140 35 -50 336 1,808 52 4,727.67  
CF105 28,125 28,175 28,250 27,845 28,070 28,040 -55 -85 18,396 52,144 -1,700 257,920.03  
CF107 28,200 28,115 28,280 27,915 28,125 28,100 -75 -100 298 1,600 -48 4,186.86  
CF109 28,215 28,250 28,350 27,895 28,145 28,125 -70 -90 598,186 227,588 3,976 8,411,871.51  
CF111 26,285 26,260 26,390 25,880 26,145 26,155 -140 -130 50,188 47,924 -742 656,301.57  
小计                 667,488 332,610 1,458 9,336,212.87  

新品热卖

大号轻纺城提供广告

本文标签: 棉花

浙公网安备 33060302000083号