您当前位置:大号轻纺城EQFC.CN >>
价格行情 > 详细信息
氨纶价格、
相关专题:
化纤原料
发布时间:2011-08-17
| 品名 | 产地 | 粗细 | 地域 | 价格 (元/吨) | 涨跌 | 报价日期 | 趋势图 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 氨纶 | 江苏连云港 | 70D | 金华 | 42100 | 11-08-17 | 趋势图 |
比价定制
×
点击“定制”,可以将产品 了解详情下一步 |
|
| 氨纶 | 上海 | 40D | 金华 | 44100 | 11-08-17 | 趋势图 | 比价定制 | |
| 氨纶 | 河南新乡 | 40D | 金华 | 45100 | 11-08-17 | 趋势图 | 比价定制 | |
| 氨纶 | 浙江绍兴 | 40D | 金华 | 45300 | 11-08-17 | 趋势图 | 比价定制 | |
| 氨纶 | 浙江温州 | 40D | 金华 | 45500 | 11-08-17 | 趋势图 | 比价定制 | |
| 氨纶 | 江苏连云港 | 40D | 金华 | 45600 | 11-08-17 | 趋势图 | 比价定制 | |
| 氨纶 | 江苏江阴 | 40D | 金华 | 45700 | 11-08-17 | 趋势图 | 比价定制 | |
| 氨纶 | 山东烟台 | 40D | 金华 | 46000 | 11-08-17 | 趋势图 | 比价定制 | |
| 氨纶 | 浙江绍兴 | 30D | 金华 | 66500 | 11-08-17 | 趋势图 | 比价定制 | |
| 氨纶 | 浙江温州 | 30D | 金华 | 66800 | 11-08-17 | 趋势图 | 比价定制 | |
| 氨纶 | 山东烟台 | 30D | 金华 | 66500 | 11-08-17 | 趋势图 | 比价定制 | |
| 氨纶 | 上海 | 20D | 金华 | 76700 | 11-08-17 | 趋势图 | 比价定制 | |
| 氨纶 | 河南新乡 | 20D | 金华 | 77050 | 11-08-17 | 趋势图 | 比价定制 | |
| 氨纶 | 浙江绍兴 | 20D | 金华 | 77500 | 11-08-17 | 趋势图 | 比价定制 | |
| 氨纶 | 浙江温州 | 20D | 金华 | 77000 | 11-08-17 | 趋势图 | 比价定制 | |
| 氨纶 | 江苏江阴 | 20D | 金华 | 43800 | 11-08-17 | 趋势图 | 比价定制 | |
| 氨纶 | 山东烟台 | 20D | 金华 | 77800 | 11-08-17 | 趋势图 | 比价定制 | |
| 氨纶 | 江苏张家港 | 20D | 金华 | 76850 | 11-08-17 | 趋势图 | 比价定制 | |
| 氨纶 | 江苏苏州 | 20D | 金华 | 77900 | 11-08-17 | 趋势图 | 比价定制 | |
| 氨纶 | 河北保定 | 20D | 金华 | 78350 | 11-08-17 | 趋势图 | 比价定制 | |
| 氨纶 | 江苏南通 | 20D | 金华 | 79310 | 11-08-17 | 趋势图 | 比价定制 | |
| 氨纶 | 浙江宁波 | 140D | 佛山 | 57900 | 11-08-17 | 趋势图 | 比价定制 | |
| 氨纶 | 上海 | 40D | 佛山 | 61000 | 11-08-17 | 趋势图 | 比价定制 | |
| 氨纶 | 浙江萧山 | 40D | 佛山 | 62300 | 11-08-17 | 趋势图 | 比价定制 | |
| 氨纶 | 浙江绍兴 | 40D | 佛山 | 62600 | 11-08-17 | 趋势图 | 比价定制 | |
| 氨纶 | 山东烟台 | 40D | 佛山 | 63800 | 11-08-17 | 趋势图 | 比价定制 | |
| 氨纶 | 浙江温州 | 40D | 佛山 | 69550 | 11-08-17 | 趋势图 | 比价定制 | |
| 氨纶 | 浙江萧山 | 30D | 佛山 | 70400 | 11-08-17 | 趋势图 | 比价定制 | |
| 氨纶 | 上海 | 20D | 佛山 | 78650 | 11-08-17 | 趋势图 | 比价定制 | |
| 氨纶 | 浙江绍兴 | 20D | 佛山 | 81700 | 11-08-17 | 趋势图 | 比价定制 |
本文标签:
氨纶
最新行情
- 02月11日国产棉纱32S为26400元
- 02月11日鲁源纺织人棉纱为17300元
- 02月11日冠杰纺织人棉纱为17300元
- 02月11日潍坊浩纺人棉纱为17000元
- 02月11日北方纤维人棉纱为17400元
- 02月11日北方纤维人棉纱为17400元
- 02月11日北方纤维人棉纱为17400元
- 02月11日恒天海龙粘胶短纤1.2D为12800元
- 02月11日山东雅美粘胶短纤1.2D为12900元
- 02月11日南京化纤粘胶短纤1.2D为12600元
- 02月11日赛得利化纤粘胶短纤1.2D为13000元
- 02月11日嘉禾化纤锦纶FDY为13500元
- 02月11日福建锦江科技锦纶FDY为15200元
- 02月11日恒捷实业锦纶FDY为14800元
- 02月11日锦事达锦纶DTY为14200元
- 02月11日恒捷实业锦纶DTY为14200元
- 02月11日嘉禾化纤锦纶DTY为13400元
- 02月11日联华化纤锦纶POY为11600元
- 02月11日海安中山锦纶POY为11600元
- 02月11日兄弟合纤锦纶POY为11400元
- 02月11日嘉禾化纤锦纶POY为11400元
- 02月11日润丰达棉纱21S为22000元
- 02月11日山东金亿棉纱32S为23500元
- 02月11日冠杰纺织棉纱32S为23900元
- 02月11日冠杰纺织棉纱32S为23900元
- 02月11日冠星纺织棉纱21S为20900元
- 02月11日红华纺织32S涤纶纱为11300元
- 02月11日润丰达32S涤纶纱为10700元
- 02月11日冠杰纺织32S涤纶纱为11500元
- 02月11日嘉兴生丝为456000元
- 02月11日广西生丝为455000元
加载中...
加载中...
加载中...
加载中...
加载中...
加载中...




