您当前位置:大号轻纺城EQFC.CN >>
价格行情 > 详细信息
08月21日棉纱网上报价
相关专题:
短纤原料
发布时间:2011-08-21
| 产品名称 | 单价(不含运费) | 起批量 |
| 混纺系列纱线 | 6900.00/吨到7000.00/吨 | 1吨到7000.00/吨 |
| 棉纱 | 6300.00/吨 | 1吨 |
| 棉纱、棉线 | 14500.00/吨 | 1吨 |
| 棉纱、棉线 | 8000.00/吨 | 10吨 |
| 棉纱、棉线 | 31900.00/吨到32000.00/吨 | 5吨到32000.00/吨 |
| 棉纱、棉线 | 10500.00/吨 | 1吨 |
| 棉纱 | 7000.00/吨 | 1吨 |
| 棉纱、棉线 | 7500.00/吨 | 1吨 |
| 摩擦纺棉纱 | 8000.00/吨 | 1吨 |
| 棉纱、棉线 | 28000.0/吨到28500.0/吨 | 5吨到28500.0/吨 |
| 棉纱、棉线 | 8000.00/吨到10000.00/吨 | 5吨到10000.00/吨 |
| 棉纱、棉线 | 500.00/包到504.00/包 | 1包到504.00/包 |
| 混纺系列纱线 | 11000.00/吨 | 1吨 |
| 棉纱、棉线 | 5400.00/吨 | 1吨 |
| 棉纱、棉线 | 750.00/件 | 1件 |
| 棉纱、棉线 | 8600.00/吨 | 3吨 |
| 棉纱、棉线 | 16000.00/吨 | 1吨 |
| 棉纱、棉线 | 30.00/千克 | 200千克 |
| 棉纱、棉线 | 10000.00/吨 | 1吨 |
| 花色纱线 | 47.50/千克到48.00/千克 | 500千克到48.00/千克 |
| 棉纱、棉线 | 14000.00/吨 | 1吨 |
| 棉纱、棉线 | 8000.00/吨 | 1吨 |
| 棉纱、棉线 | 2000.00/吨 | 3吨 |
| 棉纱、棉线 | 24500.00/吨 | 1吨 |
| 棉纱、棉线 | 3000.00/件 | 1000件 |
| 其他纱线 | 4800.00/吨到4900.00/吨 | 18吨到4900.00/吨 |
| 棉纱 | 6800.00/吨 | 1吨 |
| 棉纱、棉线 | 13000.00/吨 | 1吨 |
| 棉纱、棉线 | 29500.00/吨 | 10吨 |
| 棉纱、棉线 | 8000.00/吨 | 100吨 |
| 棉纱、棉线 | 12000.00/吨 | 1吨 |
| 棉纱、棉线 | 8500.00/吨到8800.00/吨 | 1吨到8800.00/吨 |
| 棉纱、棉线 | 11.50/件 | 25件 |
| 棉纱、棉线 | 7800.00/吨到8000.00/吨 | 1吨到8000.00/吨 |
| 棉纱、棉线 | 240.00/包 | 1包 |
| 棉纱 | 16500.00/吨 | 1吨 |
| 棉纱、棉线 | 7000.00/吨 | 1吨 |
| 化纤系列纱线 | 30.00/件 | 1件 |
| 棉纱、棉线 | 2.00/卷到2.50/卷 | 3000卷到2.50/卷 |
| 棉纱、棉线 | 30.00/千克 | 50千克 |
本文标签:
棉纱
最新行情
- 02月11日国产棉纱32S为26400元
- 02月11日鲁源纺织人棉纱为17300元
- 02月11日冠杰纺织人棉纱为17300元
- 02月11日潍坊浩纺人棉纱为17000元
- 02月11日北方纤维人棉纱为17400元
- 02月11日北方纤维人棉纱为17400元
- 02月11日北方纤维人棉纱为17400元
- 02月11日恒天海龙粘胶短纤1.2D为12800元
- 02月11日山东雅美粘胶短纤1.2D为12900元
- 02月11日南京化纤粘胶短纤1.2D为12600元
- 02月11日赛得利化纤粘胶短纤1.2D为13000元
- 02月11日嘉禾化纤锦纶FDY为13500元
- 02月11日福建锦江科技锦纶FDY为15200元
- 02月11日恒捷实业锦纶FDY为14800元
- 02月11日锦事达锦纶DTY为14200元
- 02月11日恒捷实业锦纶DTY为14200元
- 02月11日嘉禾化纤锦纶DTY为13400元
- 02月11日联华化纤锦纶POY为11600元
- 02月11日海安中山锦纶POY为11600元
- 02月11日兄弟合纤锦纶POY为11400元
- 02月11日嘉禾化纤锦纶POY为11400元
- 02月11日润丰达棉纱21S为22000元
- 02月11日山东金亿棉纱32S为23500元
- 02月11日冠杰纺织棉纱32S为23900元
- 02月11日冠杰纺织棉纱32S为23900元
- 02月11日冠星纺织棉纱21S为20900元
- 02月11日红华纺织32S涤纶纱为11300元
- 02月11日润丰达32S涤纶纱为10700元
- 02月11日冠杰纺织32S涤纶纱为11500元
- 02月11日嘉兴生丝为456000元
- 02月11日广西生丝为455000元
加载中...
加载中...
加载中...
加载中...
加载中...
加载中...




