您当前位置:大号轻纺城EQFC.CN >>
价格行情 > 详细信息
中国轻纺城面料行情
相关专题:
短纤原料
发布时间:2011-08-29
| 品 名 | 门幅CM | 规格/克重(米) | 批价:元/米 |
| 起皱尼丝纺 | 150 | 240 | 8.7 |
| 珠光尼丝纺 | 150 | 230 | 9.3 |
| 整幅三段定位绣花毛感窗帘布 | 280 | 750 | 17 |
| 毛涤亮丝彩色法兰呢 | 150 | 380 | 25 |
| 化纤金丝彩条麻 | 150 | 430 | 9.5 |
| T/R单面华达呢 | 145 | 20S×20S 108×58 | 11.4 |
| 嵌亮丝条阳离子麻 | 150 | 360 | 8.5 |
| T/R竹节呢 | 145 | 28S/2×28S/2 44×40 | 10.5 |
| 彩乐丽麻 | 150 | 380 | 9.2 |
| 喷水毛感格麻 | 150 | 460 | 9 |
| 锦棉绸 | 150 | 70D锦×32S/C | 11.7 |
| 全棉轧染平布 | 150 | 21S×21S 108×58 | 13.6 |
| 210T喷水轻盈纺 | 150 | 50D有光FDY×50D有光FDY | 2.45 |
| 化纤压花波浪绒 | 150 | 450 | 13 |
| 喷水五枚缎 | 150 | 75D有光FDY×100DDTY | 3.5 |
| 化纤提花印花窗帘布 | 280 | 480 | 12 |
| 全棉轧染纱卡 | 150 | 10S×7S 108×56 | 15.2 |
| 210T喷水涤塔夫 | 150 | 63DFDY×63DFDY | 2.7 |
| 整幅绣花亮片窗帘布 | 280 | 690 | 31 |
| 化纤七彩格拉毛绒 | 150 | 450 | 13 |
| 涤纶小提花定位印花窗帘布 | 280 | 520 | 11.8 |
| T/C65/35机染磨毛平布 | 150 | 45S×45S 133×94 | 10.5 |
| 多元化纤双色提花呢 | 150 | 500 | 13 |
| 喷水舒美缎 | 150 | 68DFDY×75DDTY | 3.55 |
| 棉涤印花工程布 | 150 | 480 | 12 |
| 全棉酵洗竹节布 | 150 | 60S×60S 90×88 | 8.4 |
| 喷水毛感银丝格麻 | 150 | 390 | 8.4 |
| 混色竹节棉麻 | 150 | 650 | 15 |
| T/C80/20机染线绢 | 150 | 21S×21S 100×53 | 10.4 |
| 喷水涤纶复合丝彩条麻 | 160 | 380 | 8.8 |
| 190T喷水涤塔夫 | 150 | 63DFDY×63DFDY | 2.45 |
| 阳离子细格白纹丝麻 | 150 | 440 | 9.4 |
| 全棉酵洗竹节布 | 150 | 20S×20S 60×60 | 8.3 |
| 七彩格时装麻 | 150 | 360 | 11.8 |
| 嵌金丝T/R七彩色织格磨毛呢 | 150 | 300 | 15.5 |
| 彩花卉雕印花雪纺绉 | 150 | 200 | 9.5 |
| 多元化纤色织七彩格拉毛呢 | 150 | 430 | 12.5 |
| T/C80/20丝光烧毛机染线绢 | 150 | 21S×21S 100×53 | 11 |
| 喷水八枚缎 | 150 | 75D有光FDY×100DDTY | 3.8 |
| 喷水色丁 | 150 | 50D有光FDY×75DDTY | 4.05 |
| 喷水美丽绸 | 150 | 68D半光FDY×68D半光FDY | 3.1 |
| 全棉全精梳轧染巴厘纱 | 140 | J/C60S×JC60S 90×88 | 10.2 |
| 170T喷水涤塔夫 | 150 | 63DFDY×63DFDY | 2.05 |
| 印花水洗绒 | 150 | 75DFDY×30DFDY+50DPOY | 3.45 |
| 印花水洗绒 | 150 | 100DFDY×50DDTY+75DPOY | 4.3 |
| 全棉普梳轧染巴厘纱 | 140 | 60S×60S 90×88 | 6.8 |
| 全棉普梳轧染巴厘纱 | 150 | 60S×60S 90×88 | 7 |
| 全棉轧染府绸 | 150 | 30S×30S 68×68 | 7.8 |
| 全棉半精梳轧染巴厘纱 | 140 | J/C60S×60S 90×88 | 8.1 |
| 涤纶白纹丝麻 | 150 | 400 | 8.5 |
最新行情
- 02月11日国产棉纱32S为26400元
- 02月11日鲁源纺织人棉纱为17300元
- 02月11日冠杰纺织人棉纱为17300元
- 02月11日潍坊浩纺人棉纱为17000元
- 02月11日北方纤维人棉纱为17400元
- 02月11日北方纤维人棉纱为17400元
- 02月11日北方纤维人棉纱为17400元
- 02月11日恒天海龙粘胶短纤1.2D为12800元
- 02月11日山东雅美粘胶短纤1.2D为12900元
- 02月11日南京化纤粘胶短纤1.2D为12600元
- 02月11日赛得利化纤粘胶短纤1.2D为13000元
- 02月11日嘉禾化纤锦纶FDY为13500元
- 02月11日福建锦江科技锦纶FDY为15200元
- 02月11日恒捷实业锦纶FDY为14800元
- 02月11日锦事达锦纶DTY为14200元
- 02月11日恒捷实业锦纶DTY为14200元
- 02月11日嘉禾化纤锦纶DTY为13400元
- 02月11日联华化纤锦纶POY为11600元
- 02月11日海安中山锦纶POY为11600元
- 02月11日兄弟合纤锦纶POY为11400元
- 02月11日嘉禾化纤锦纶POY为11400元
- 02月11日润丰达棉纱21S为22000元
- 02月11日山东金亿棉纱32S为23500元
- 02月11日冠杰纺织棉纱32S为23900元
- 02月11日冠杰纺织棉纱32S为23900元
- 02月11日冠星纺织棉纱21S为20900元
- 02月11日红华纺织32S涤纶纱为11300元
- 02月11日润丰达32S涤纶纱为10700元
- 02月11日冠杰纺织32S涤纶纱为11500元
- 02月11日嘉兴生丝为456000元
- 02月11日广西生丝为455000元
加载中...
加载中...
加载中...
加载中...
加载中...
加载中...




