您当前位置:大号轻纺城EQFC.CN >>
价格行情 > 详细信息
中国织里棉布城常见品种坯布价格走势
相关专题:
短纤原料
发布时间:2011-08-31
| 称 | 规 格 | 等级 | 8 月 份 (单位:元/米) | |||||||||
| 29日 | 2日 | 5日 | 9日 | 12日 | 16日 | 19日 | 23日 | 26日 | 30日 | |||
| 全棉 坯布 | 63’’16*16 60*60 | 一等 | 8.12 | 8.11 | 8.11 | 8.11 | 8.05 | 8.05 | 8.05 | 8.05 | 8.05 | 8.05 |
| 47’’21*21 90*50 | 一等 | 6.10 | 6.10 | 6.10 | 6.10 | 6.10 | 6.10 | 6.10 | 6.10 | 6.10 | 6.10 | |
| 50"33×32 68×68 | 一等 | 6.07 | 6.07 | 6.07 | 6.05 | 6.05 | 6.05 | 6.05 | 6.05 | 6.05 | 6.05 | |
| 47’’21*21 108*58 | 一等 | 6.92 | 6.92 | 6.92 | 6.92 | 6.90 | 6.90 | 6.90 | 6.90 | 6.90 | 6.90 | |
| 63’’40*40 133*72 | 一等 | 8.80 | 8.80 | 8.80 | 8.80 | 8.80 | 8.80 | 8.80 | 8.80 | 8.80 | 8.80 | |
| 人棉 坯布 | 67" 30×30 68×64 | 一等 | 6.05 | 6.05 | 6.05 | 6.05 | 6.05 | 6.05 | 6.05 | 6.05 | 6.05 | 6.05 |
| 63" 20×20 60×60 | 一等 | 6.62 | 6.62 | 6.62 | 6.62 | 6.62 | 6.62 | 6.62 | 6.62 | 6.62 | 6.62 | |
| 全棉 精梳 | ||||||||||||
| 63" 30×30 130×70斜纹 | 一等 | 7.87 | 7.87 | 7.87 | 7.87 | 7.87 | 7.87 | 7.87 | 7.87 | 7.87 | 7.87 | |
| 64" 60×60 90×88 | 外包 | 7.37 | 7.37 | 7.37 | 7.37 | 7.37 | 7.37 | 7.37 | 7.37 | 7.37 | 7.37 | |
| 63" 40×40 133×100防羽布 | 一等 | 10.16 | 10.16 | 10.16 | 10.16 | 10.16 | 10.16 | 10.16 | 10.16 | 10.16 | 10.16 | |
| 涤粘 坯布 | T/R80/2063"45×45 110×76 | 5.20 | 5.20 | 5.20 | 5.20 | 5.20 | 5.20 | 5.20 | 5.20 | 5.20 | 5.20 | |
| T/R80/2063"20×20 102×54华达呢 | 6.90 | 6.90 | 6.90 | 6.90 | 6.90 | 6.90 | 6.90 | 6.90 | 6.90 | 6.90 | ||
| T/R80/20 63" 30×30 68×68 | 5.20 | 5.20 | 5.20 | 5.20 | 5.20 | 5.20 | 5.20 | 5.20 | 5.20 | 5.20 | ||
| 涤棉 坯布 | ||||||||||||
| T/C65/35 63" 45×45 110×76 | 外包 | 5.90 | 5.90 | 5.90 | 5.90 | 5.90 | 5.89 | 5.88 | 5.88 | 5.88 | 5.88 | |
| T/C80/20 63" 45×45 88×64 | 一等 | 4.95 | 4.94 | 4.94 | 4.94 | 4.93 | 4.94 | 4.93 | 4.93 | 4.93 | 4.93 | |
| T/C90/10 63" 45×45 96×72 | 一等 | 4.83 | 4.83 | 4.83 | 4.83 | 4.83 | 4.83 | 4.83 | 4.83 | 4.83 | 4.83 | |
| 灯 芯 绒 | ||||||||||||
| 47" 12×17 64×128 | 8条 | 8.35 | 8.35 | 8.35 | 8.35 | 8.35 | 8.35 | 8.35 | 8.35 | 8.35 | 8.35 | |
| 47" 16×20 44×134 | 16条 | 8.03 | 8.03 | 8.03 | 8.03 | 8.03 | 8.02 | 8.02 | 8.01 | 8.02 | 8.02 | |
| 63" 40×40 77×177 | 21条 | 10.23 | 10.23 | 10.23 | 10.23 | 10.23 | 10.21 | 10.21 | 10.21 | 10.21 | 10.21 | |
| 棉 氨 布 | ||||||||||||
| 70" J20×16+70D 108×48直贡 | 3/1 | 9.42 | 9.42 | 9.42 | 9.42 | 9.42 | 9.42 | 9.42 | 9.40 | 9.40 | 9.40 | |
| 64" 32×32+40D 133×56 | 2/1 | 8.81 | 8.81 | 8.81 | 8.81 | 8.81 | 8.81 | 8.81 | 8.81 | 8.80 | 8.80 | |
| 65" 40×40+40D 120×60府绸 | 6.90 | 6.90 | 6.90 | 6.90 | 6.90 | 6.90 | 6.90 | 6.90 | 6.90 | 6.90 | ||
| 67" J40×40+40D 130×70直条 | 9.42 | 9.42 | 9.42 | 9.42 | 9.42 | 9.42 | 9.42 | 9.42 | 9.42 | 9.42 | ||
本文标签:
坯布
最新行情
- 02月11日国产棉纱32S为26400元
- 02月11日鲁源纺织人棉纱为17300元
- 02月11日冠杰纺织人棉纱为17300元
- 02月11日潍坊浩纺人棉纱为17000元
- 02月11日北方纤维人棉纱为17400元
- 02月11日北方纤维人棉纱为17400元
- 02月11日北方纤维人棉纱为17400元
- 02月11日恒天海龙粘胶短纤1.2D为12800元
- 02月11日山东雅美粘胶短纤1.2D为12900元
- 02月11日南京化纤粘胶短纤1.2D为12600元
- 02月11日赛得利化纤粘胶短纤1.2D为13000元
- 02月11日嘉禾化纤锦纶FDY为13500元
- 02月11日福建锦江科技锦纶FDY为15200元
- 02月11日恒捷实业锦纶FDY为14800元
- 02月11日锦事达锦纶DTY为14200元
- 02月11日恒捷实业锦纶DTY为14200元
- 02月11日嘉禾化纤锦纶DTY为13400元
- 02月11日联华化纤锦纶POY为11600元
- 02月11日海安中山锦纶POY为11600元
- 02月11日兄弟合纤锦纶POY为11400元
- 02月11日嘉禾化纤锦纶POY为11400元
- 02月11日润丰达棉纱21S为22000元
- 02月11日山东金亿棉纱32S为23500元
- 02月11日冠杰纺织棉纱32S为23900元
- 02月11日冠杰纺织棉纱32S为23900元
- 02月11日冠星纺织棉纱21S为20900元
- 02月11日红华纺织32S涤纶纱为11300元
- 02月11日润丰达32S涤纶纱为10700元
- 02月11日冠杰纺织32S涤纶纱为11500元
- 02月11日嘉兴生丝为456000元
- 02月11日广西生丝为455000元
加载中...
加载中...
加载中...
加载中...
加载中...
加载中...




