您当前位置:大号轻纺城EQFC.CN >>
价格行情 > 详细信息
2011年08月31日洗涤剂市场行情
相关专题:
短纤原料
发布时间:2011-08-31
| 产品名称 | 货品所在地 | 单价(不含运费) | 起批量 |
| 洗涤剂 | 上海上海市松江区 | 18.00/公斤 | 25公斤 |
| 洗涤剂 | 北京北京市大兴区 | 55.00/桶 | 2桶 |
| 洗涤剂 | 山东临沂市兰山区 | 1600.00/吨 | 1吨 |
| 洗涤剂 | 广东广州市天河区 | 13.00/公斤 | 160公斤 |
| 洗涤剂 | 广东广州市天河区 | 13500.00/吨 | 1吨 |
| 洗涤剂 | 浙江杭州市萧山区 | 19500.00/吨 | 1吨 |
| 洗涤剂 | 广东广州市 | 1.00/桶到5.00/桶 | 5桶到5.00/桶 |
| 洗涤剂 | 广东深圳市龙岗区 | 7000.00/吨到7500.00/吨 | 1吨到7500.00/吨 |
| 6501净洗剂 | 广东广州市 | 11300.00/吨 | 0吨 |
| 洗涤剂 | 广东广州市 | 10000.00/吨 | 1吨 |
| 洗涤剂 | 江苏南京市秦淮区 | 8.20/袋到8.40/袋 | 30袋到8.40/袋 |
| 洗涤剂 | 上海上海市宝山区 | 11000.00/吨 | 1吨 |
| 洗涤剂 | 广东广州市萝岗区 | 7.00/公斤 | 500公斤 |
| 洗涤剂 | 重庆重庆市九龙坡区 | 58.50/桶到65.00/桶 | 1桶到65.00/桶 |
| 洗涤剂 | 山东济南市 | 8800.00/吨 | 1吨 |
| 碧清餐具洗涤剂 | 北京北京市 | 10.00/瓶 | 10瓶 |
| 洗涤剂 | 浙江杭州市 | 380.00/桶 | 3桶 |
| 洗涤剂 | 广东惠州市惠城区 | 350.00/桶到420.00/桶 | 1桶到420.00/桶 |
| 洗涤剂 | 江苏南京市 | 320.00/桶到350.00/桶 | 1桶到350.00/桶 |
| 6501 | 山东东营市东营区 | 5600.00/吨 | 5吨 |
| lauryl sodium su | 山东淄博市 | 23000.0/吨 | 20吨 |
| 洗涤剂 | 山东济南市 | 11000.00/吨 | 1吨 |
| 洗涤剂 | 辽宁大连市 | 1.00/桶 | 10000桶 |
| 洗涤剂 | 山东济南市历城区 | 13.00/公斤 | 50公斤 |
| 洗涤剂 | 浙江温州市 | 14.00/公斤 | 1公斤 |
| 洗涤剂 | 浙江瑞安市 | 640.00/桶 | 1桶 |
| 洗涤剂 | 山东桓台县 | 5.50/公斤到6.50/公斤 | 25公斤到6.50/公斤 |
| 洗涤剂 | 重庆重庆市 | 25.00/袋 | 10袋 |
| 丝毛洗涤剂 | 辽宁大连市甘井子区 | 37.00/桶 | 0桶 |
| 洗涤剂 | 辽宁沈阳市和平区 | 270.00/桶 | 10桶 |
| 洗涤剂 | 北京北京市 | 20.00/桶 | 1桶 |
| 洗涤剂 | 广东广州市天河区 | 7800.00/吨 | 1吨 |
| 洗涤剂 | 上海上海市闸北区 | 130.00/桶 | 1桶 |
| 洗涤剂 | 河南商丘市睢阳区 | 7.00/桶 | 100桶 |
| 洗涤剂 | 广东广州市 | 23000.00/吨 | 1吨 |
| 洗涤剂 | 广东广州市荔湾区 | 6.30/公斤到6.80/公斤 | 30公斤到6.80/公斤 |
| 洗涤剂 | 上海上海市 | 17000.00/吨到19000.00/吨 | 1吨到19000.00/吨 |
| 洗涤剂 | 北京北京市 | 210.00/桶 | 1桶 |
| 洗涤剂 | 广东广州市天河区 | 10500.00/吨 | 1吨 |
| 洗涤剂 | 广东广州市天河区 | 9000.00/吨 | 1吨 |
最新行情
- 02月11日国产棉纱32S为26400元
- 02月11日鲁源纺织人棉纱为17300元
- 02月11日冠杰纺织人棉纱为17300元
- 02月11日潍坊浩纺人棉纱为17000元
- 02月11日北方纤维人棉纱为17400元
- 02月11日北方纤维人棉纱为17400元
- 02月11日北方纤维人棉纱为17400元
- 02月11日恒天海龙粘胶短纤1.2D为12800元
- 02月11日山东雅美粘胶短纤1.2D为12900元
- 02月11日南京化纤粘胶短纤1.2D为12600元
- 02月11日赛得利化纤粘胶短纤1.2D为13000元
- 02月11日嘉禾化纤锦纶FDY为13500元
- 02月11日福建锦江科技锦纶FDY为15200元
- 02月11日恒捷实业锦纶FDY为14800元
- 02月11日锦事达锦纶DTY为14200元
- 02月11日恒捷实业锦纶DTY为14200元
- 02月11日嘉禾化纤锦纶DTY为13400元
- 02月11日联华化纤锦纶POY为11600元
- 02月11日海安中山锦纶POY为11600元
- 02月11日兄弟合纤锦纶POY为11400元
- 02月11日嘉禾化纤锦纶POY为11400元
- 02月11日润丰达棉纱21S为22000元
- 02月11日山东金亿棉纱32S为23500元
- 02月11日冠杰纺织棉纱32S为23900元
- 02月11日冠杰纺织棉纱32S为23900元
- 02月11日冠星纺织棉纱21S为20900元
- 02月11日红华纺织32S涤纶纱为11300元
- 02月11日润丰达32S涤纶纱为10700元
- 02月11日冠杰纺织32S涤纶纱为11500元
- 02月11日嘉兴生丝为456000元
- 02月11日广西生丝为455000元
加载中...
加载中...
加载中...
加载中...
加载中...
加载中...




