您当前位置:大号轻纺城EQFC.CN >>
价格行情 > 详细信息
10月06日缝纫线网上报价
相关专题:
短纤原料
发布时间:2011-10-06
| 产品名称 | 货品所在地 | 单价(不含运费) | 起批量 |
| 带、绳、线 | 上海上海市虹口区 | 45.00/千克到60.00/千克 | 15千克到60.00/千克 |
| 带、绳、线 | 浙江义乌市 | 13.01/斤 | 3斤 |
| 带、绳、线 | 广东东莞市 | 25.00/个 | 5000个 |
| 带、绳、线 | 江苏昆山市 | 5.50/个 | 100个 |
| 带、绳、线 | 广东东莞市 | 12.00/个 | 100个 |
| 带、绳、线 | 广东深圳市龙岗区 | 4.00/个 | 100个 |
| 带、绳、线 | 江苏无锡市锡山区 | 1.00/件 | 1件 |
| 带、绳、线 | 广东深圳市 | 3.00/件 | 100件 |
| 带、绳、线 | 河北三河市 | 3.80/个 | 1个 |
| 带、绳、线 | 浙江义乌市 | 17.00/件到18.00/件 | 10件到18.00/件 |
| 带、绳、线 | 浙江义乌市 | 4.00/个 | 1个 |
| 带、绳、线 | 广东东莞市 | 3.00/个 | 100个 |
| 带、绳、线 | 江苏宝应县 | 21.00/千克到21.50/千克 | 500千克到21.50/千克 |
| 带、绳、线 | 江苏海安县 | 28500.00/吨 | 1吨 |
| 带、绳、线 | 浙江义乌市 | 5.50/千克 | 120千克 |
| 带、绳、线 | 广东东莞市 | 1.00/千克 | 50千克 |
| 带、绳、线 | 广东东莞市 | 6.00/件到7.50/件 | 50件到7.50/件 |
| 带、绳、线 | 广东东莞市 | 0.02/米到0.04/米 | 3000米到0.04/米 |
| 带、绳、线 | 浙江永康市 | 35.00/千克 | 1千克 |
| 带、绳、线 | 江苏泰州市海陵区 | 4.00/只 | 100只 |
| 带、绳、线 | 广东东莞市 | 4.30/个到4.50/个 | 50个到4.50/个 |
| 带、绳、线 | 江西鄱阳县 | 16000.00/吨到16500.00/吨 | 1吨到16500.00/吨 |
| 带、绳、线 | 浙江上虞市 | 25.00/千克 | 1000千克 |
| 带、绳、线 | 广东东莞市 | 6.50/个 | 50个 |
| 带、绳、线 | 江苏江阴市 | 3.00/只 | 100只 |
| 库存缝纫线 | 广东东莞市 | 9.00/千克到10.00/千克 | 1000千克到10.00/千克 |
| 带、绳、线 | 浙江义乌市 | 1.05/个到1.15/个 | 30个到1.15/个 |
| 带、绳、线 | 浙江义乌市 | 4.20/码 | 1码 |
| 带、绳、线 | 江苏江阴市 | 28.00/千克到30.00/千克 | 50千克到30.00/千克 |
| 带、绳、线 | 上海上海市黄浦区 | 5.00/只 | 20只 |
| 带、绳、线 | 广东中山市 | 3.20/个 | 100个 |
| 带、绳、线 | 山东昌邑市 | 4.70/个到6.50/个 | 98个到6.50/个 |
| 带、绳、线 | 山东即墨市 | 7.80/件到8.00/件 | 500件到8.00/件 |
| 工业缝纫线 | 浙江天台县 | 50.00/公斤 | 5公斤 |
| 带、绳、线 | 广东深圳市龙岗区 | 4.20/个 | 300个 |
| 带、绳、线 | 广东东莞市 | 60.00/千克到65.00/千克 | 10千克到65.00/千克 |
| 带、绳、线 | 浙江义乌市 | 6.00/件到6.50/件 | 2件到6.50/件 |
| 带、绳、线 | 浙江义乌市 | 0.30/个 | 10000个 |
| 带、绳、线 | 广东汕头市金平区 | 31.00/千克到32.00/千克 | 25千克到32.00/千克 |
| 带、绳、线 | 江苏江阴市 | 0.20/千克 | 50000千克 |
最新行情
- 02月11日国产棉纱32S为26400元
- 02月11日鲁源纺织人棉纱为17300元
- 02月11日冠杰纺织人棉纱为17300元
- 02月11日潍坊浩纺人棉纱为17000元
- 02月11日北方纤维人棉纱为17400元
- 02月11日北方纤维人棉纱为17400元
- 02月11日北方纤维人棉纱为17400元
- 02月11日恒天海龙粘胶短纤1.2D为12800元
- 02月11日山东雅美粘胶短纤1.2D为12900元
- 02月11日南京化纤粘胶短纤1.2D为12600元
- 02月11日赛得利化纤粘胶短纤1.2D为13000元
- 02月11日嘉禾化纤锦纶FDY为13500元
- 02月11日福建锦江科技锦纶FDY为15200元
- 02月11日恒捷实业锦纶FDY为14800元
- 02月11日锦事达锦纶DTY为14200元
- 02月11日恒捷实业锦纶DTY为14200元
- 02月11日嘉禾化纤锦纶DTY为13400元
- 02月11日联华化纤锦纶POY为11600元
- 02月11日海安中山锦纶POY为11600元
- 02月11日兄弟合纤锦纶POY为11400元
- 02月11日嘉禾化纤锦纶POY为11400元
- 02月11日润丰达棉纱21S为22000元
- 02月11日山东金亿棉纱32S为23500元
- 02月11日冠杰纺织棉纱32S为23900元
- 02月11日冠杰纺织棉纱32S为23900元
- 02月11日冠星纺织棉纱21S为20900元
- 02月11日红华纺织32S涤纶纱为11300元
- 02月11日润丰达32S涤纶纱为10700元
- 02月11日冠杰纺织32S涤纶纱为11500元
- 02月11日嘉兴生丝为456000元
- 02月11日广西生丝为455000元
加载中...
加载中...
加载中...
加载中...
加载中...
加载中...




