您当前位置:大号轻纺城EQFC.CN >>
价格行情 > 详细信息
棉纱出厂报价--冀鲁豫市场
相关专题:
短纤原料
发布时间:2012-03-15
| 品种 | 规格 | 带票价格(元∕吨) | 颜色 | 备注 | |
| 全棉纱 | OEC10S | 较低价 | 16800 | 白 | 精落加低级棉 |
| 主流价 | 18000 | 白 | |||
| 较高价 | 18700 | 白 | |||
| OEC12S | 较低价 | 17200 | 白 | ||
| 主流价 | 18500 | 白 | |||
| 较高价 | 19500 | 白 | |||
| OEC16S | 较低价 | 19500 | 白 | ||
| 主流价 | 20200 | 白 | |||
| 较高价 | 21000 | 白 | |||
| C21S | 较低价 | 23700 | 白 | ||
| 主流价 | 24700 | 白 | |||
| 较高价 | 25200 | 白 | |||
| C32S | 较低价 | 25200 | 白 | ||
| 主流价 | 26200 | 白 | |||
| 较高价 | 27300 | 白 | |||
| C40S | 较低价 | 26700 | 白 | ||
| 主流价 | 27400 | 白 | |||
| 较高价 | 28600 | 白 | |||
| C60S | 较低价 | 29200 | 白 | ||
| 主流价 | 29800 | 白 | |||
| 较高价 | 30800 | 白 | |||
| JC21S | 较低价 | 27700 | 白 | ||
| 主流价 | 28300 | 白 | |||
| 较高价 | 29300 | 白 | |||
| JC26S | 主流价 | 29300 | 白 | ||
| JC32S | 较低价 | 29300 | 白 | ||
| 主流价 | 30300 | 白 | |||
| 较高价 | 31500 | 白 | |||
| JC40S | 较低价 | 30400 | 白 | ||
| 主流价 | 31400 | 白 | |||
| 较高价 | 32000 | 白 | |||
| JC50S | 较低价 | 33400 | 白 | 精梳50S、60S配棉种类较多,较低价一般不含长绒棉,而含部分长绒棉的品种是交易的主流。 | |
| 主流价 | 35400 | 白 | |||
| 较高价 | 36000 | 白 | |||
| JC60S | 较低价 | 34800 | 白 | ||
| 主流价 | 36800 | 白 | |||
| 较高价 | 38000 | 白 | |||
| JC80S | 较低价 | 49000 | 白 | 100%长绒棉 | |
| 主流价 | 51000 | 白 | |||
| 较高价 | 54000 | 白 | |||
| JC80S | 主流价 | 54000 | 白 | 80%长绒棉紧密纺 | |
| JC100S | 较低价 | 58000 | 白 | 100%长绒棉 | |
| 主流价 | 59000 | 白 | |||
| 较高价 | 61000 | 白 | |||
| 涤棉纱 | (T70/C30) 16S | 较低价 | 16700 | 白 | 涤纶短纤为仿大化 |
| (T70/C30) 21S | 较低价 | 17200 | 白 | 涤纶短纤为仿大化 | |
| (T50/C50) 21S | 较低价 | 18700 | 白 | 涤纶短纤为仿大化 | |
| (T50/C50) 32S | 较低价 | 19800 | 白 | 涤纶短纤为仿大化 | |
| (T63/C35) 32S | 主流价 | 20400 | 白 | ||
| (T65/C35) 45S | 主流价 | 22000 | 白 | ||
| (JC60/T40) 45S | 主流价 | 27000 | 白 | ||
| 人棉纱 | R20S | 主流价 | 19500 | 白 | |
| R30S | 较低价 | 19900 | 白 | ||
| 主流价 | 20500 | 白 | |||
| 较高价 | 21300 | 白 | |||
| OER30s | 主流价 | 21300 | 白 | ||
| R40s | 主流价 | 21900 | 白 | ||
最新行情
- 02月11日国产棉纱32S为26400元
- 02月11日鲁源纺织人棉纱为17300元
- 02月11日冠杰纺织人棉纱为17300元
- 02月11日潍坊浩纺人棉纱为17000元
- 02月11日北方纤维人棉纱为17400元
- 02月11日北方纤维人棉纱为17400元
- 02月11日北方纤维人棉纱为17400元
- 02月11日恒天海龙粘胶短纤1.2D为12800元
- 02月11日山东雅美粘胶短纤1.2D为12900元
- 02月11日南京化纤粘胶短纤1.2D为12600元
- 02月11日赛得利化纤粘胶短纤1.2D为13000元
- 02月11日嘉禾化纤锦纶FDY为13500元
- 02月11日福建锦江科技锦纶FDY为15200元
- 02月11日恒捷实业锦纶FDY为14800元
- 02月11日锦事达锦纶DTY为14200元
- 02月11日恒捷实业锦纶DTY为14200元
- 02月11日嘉禾化纤锦纶DTY为13400元
- 02月11日联华化纤锦纶POY为11600元
- 02月11日海安中山锦纶POY为11600元
- 02月11日兄弟合纤锦纶POY为11400元
- 02月11日嘉禾化纤锦纶POY为11400元
- 02月11日润丰达棉纱21S为22000元
- 02月11日山东金亿棉纱32S为23500元
- 02月11日冠杰纺织棉纱32S为23900元
- 02月11日冠杰纺织棉纱32S为23900元
- 02月11日冠星纺织棉纱21S为20900元
- 02月11日红华纺织32S涤纶纱为11300元
- 02月11日润丰达32S涤纶纱为10700元
- 02月11日冠杰纺织32S涤纶纱为11500元
- 02月11日嘉兴生丝为456000元
- 02月11日广西生丝为455000元
加载中...
加载中...
加载中...
加载中...
加载中...
加载中...




