您当前位置:大号轻纺城EQFC.CN >>
价格行情 > 详细信息
PTA期货持仓排行表--郑州商品交易所
相关专题:
短纤原料
发布时间:2012-03-15
| 名次 | 会员简称 | 成交量(手) | 增减量 | 会员简称 | 持买仓量 | 增减量 | 会员简称 | 持卖仓量 | 增减量 |
| 1 | 国联期货 | 91,176 | 56,236 | 国联期货 | 16,480 | 4,676 | 浙江永安 | 24,474 | 6,212 |
| 2 | 江苏弘业 | 75,057 | 42,115 | 浙江永安 | 15,223 | 2,102 | 银河期货 | 9,257 | 665 |
| 3 | 东海期货 | 60,241 | 42,092 | 广发期货 | 12,456 | -1,773 | 东海期货 | 9,108 | 1,496 |
| 4 | 中证期货 | 48,615 | 30,811 | 宏源期货 | 8,919 | 5,900 | 光大期货 | 8,115 | 2,687 |
| 5 | 徽商期货 | 43,068 | 28,811 | 南华期货 | 8,486 | 525 | 上海中期 | 7,240 | -3,019 |
| 6 | 华安期货 | 42,503 | 28,299 | 中粮期货 | 7,436 | 290 | 海通期货 | 6,853 | 1,733 |
| 7 | 浙江永安 | 40,168 | 29,666 | 江苏弘业 | 7,363 | -822 | 南华期货 | 6,460 | 1,897 |
| 8 | 华泰长城 | 27,006 | 19,714 | 中国国际 | 6,803 | 832 | 中证期货 | 6,245 | -371 |
| 9 | 申银万国 | 24,644 | 12,074 | 上海中财 | 6,480 | 644 | 万达期货 | 6,167 | 505 |
| 10 | 海通期货 | 24,051 | 14,810 | 格林期货 | 6,274 | 1,038 | 国泰君安 | 5,785 | 2,765 |
| 11 | 鲁证期货 | 23,084 | 13,965 | 江西瑞奇 | 5,856 | 1,286 | 中粮期货 | 5,700 | 781 |
| 12 | 中国国际 | 22,343 | 12,723 | 东海期货 | 5,818 | 895 | 徽商期货 | 5,407 | 419 |
| 13 | 南华期货 | 21,766 | 11,577 | 华泰长城 | 5,750 | 859 | 浙江中大 | 4,986 | 347 |
| 14 | 银河期货 | 21,561 | 10,693 | 新湖期货 | 5,097 | 1,770 | 宝城期货 | 4,540 | 99 |
| 15 | 东航期货 | 21,510 | 11,628 | 华鑫期货 | 4,416 | 179 | 新湖期货 | 4,310 | -178 |
| 16 | 宏源期货 | 20,793 | 15,196 | 银河期货 | 4,250 | -186 | 华泰长城 | 4,258 | -253 |
| 17 | 迈科期货 | 19,866 | 12,235 | 光大期货 | 3,424 | 441 | 大越期货 | 4,170 | 815 |
| 18 | 上海中期 | 19,621 | 11,235 | 中证期货 | 3,180 | 150 | 格林期货 | 4,102 | 722 |
| 19 | 广发期货 | 19,293 | 10,573 | 鲁证期货 | 3,072 | 153 | 中信新际 | 3,760 | -30 |
| 20 | 浙商期货 | 19,011 | 6,992 | 国泰君安 | 2,973 | 636 | 成都倍特 | 3,458 | 808 |
| 合计 | 685,377 | 421,445 | 139,756 | 19,595 | 134,395 | 18,100 |
最新行情
- 02月11日国产棉纱32S为26400元
- 02月11日鲁源纺织人棉纱为17300元
- 02月11日冠杰纺织人棉纱为17300元
- 02月11日潍坊浩纺人棉纱为17000元
- 02月11日北方纤维人棉纱为17400元
- 02月11日北方纤维人棉纱为17400元
- 02月11日北方纤维人棉纱为17400元
- 02月11日恒天海龙粘胶短纤1.2D为12800元
- 02月11日山东雅美粘胶短纤1.2D为12900元
- 02月11日南京化纤粘胶短纤1.2D为12600元
- 02月11日赛得利化纤粘胶短纤1.2D为13000元
- 02月11日嘉禾化纤锦纶FDY为13500元
- 02月11日福建锦江科技锦纶FDY为15200元
- 02月11日恒捷实业锦纶FDY为14800元
- 02月11日锦事达锦纶DTY为14200元
- 02月11日恒捷实业锦纶DTY为14200元
- 02月11日嘉禾化纤锦纶DTY为13400元
- 02月11日联华化纤锦纶POY为11600元
- 02月11日海安中山锦纶POY为11600元
- 02月11日兄弟合纤锦纶POY为11400元
- 02月11日嘉禾化纤锦纶POY为11400元
- 02月11日润丰达棉纱21S为22000元
- 02月11日山东金亿棉纱32S为23500元
- 02月11日冠杰纺织棉纱32S为23900元
- 02月11日冠杰纺织棉纱32S为23900元
- 02月11日冠星纺织棉纱21S为20900元
- 02月11日红华纺织32S涤纶纱为11300元
- 02月11日润丰达32S涤纶纱为10700元
- 02月11日冠杰纺织32S涤纶纱为11500元
- 02月11日嘉兴生丝为456000元
- 02月11日广西生丝为455000元
加载中...
加载中...
加载中...
加载中...
加载中...
加载中...




