您当前位置:大号轻纺城EQFC.CN >>
价格行情 > 详细信息
晋州德瑞纺织坯布报价(2012.6.21)
相关专题:
短纤原料
发布时间:2012-06-21
| 品名 | 原料成份 | 纱支 | 密度 | 幅宽(吋) | 织物组织 | 报价 | 质量指标 | 备注 |
| 涤棉布 | T65/C35 | 21X21 | 108X58 | 63 | 7.9 | |||
| 涤棉布 | T65/C35 | 21X16 | 120X60 | 63 | 9.8 | |||
| 涤棉布 | T65/C35 | 21X21 | 100X52 | 63 | 7.7 | |||
| 涤棉布 | T65/C35 | 23X23 | 100X52 | 63 | 7.2 | |||
| 涤棉布 | T65/C35 | 23X23 | 72X56 | 63 | 6.4 | |||
| 涤棉布 | T65/C35 | 32X32 | 130X70 | 63 | 7.5 | |||
| 涤棉布 | T65/C35 | 45X45 | 133X72 | 47 | 4.5 | |||
| 涤棉布 | T65/C35 | 45X45 | 133X72 | 63 | 5.8 | |||
| 涤棉布 | T65/C35 | 45X45 | 133X94 | 63 | 7.2 | |||
| 涤棉布 | T65/C35 | 45X45 | 110X76 | 47 | 4 | |||
| 涤棉布 | T65/C35 | 45X45 | 110X76 | 63 | 5.1 | |||
| 涤棉布 | T65/C35 | 45X45 | 96X72 | 63 | 4.2 | |||
| 涤棉布 | T65/C35 | 45X45 | 88X60 | 63 | 3.8 | |||
| 涤棉布 | T80/C20 | 21X21 | 108X58 | 63 | 7.3 | |||
| 涤棉布 | T80/C20 | 21X16 | 120X60 | 63 | 9.3 | |||
| 涤棉布 | T80/C20 | 23X23 | 108X58 | 47 | 5.4 | |||
| 涤棉布 | T80/C20 | 23X23 | 108X58 | 63 | 6.6 | |||
| 涤棉布 | T80/C20 | 23X23 | 100X52 | 63 | 6.5 | |||
| 涤棉布 | T80/C20 | 21X21 | 100X52 | 63 | 7.2 | |||
| 涤棉布 | T80/C20 | 23X23 | 88X60 | 47 | 5 | |||
| 涤棉布 | T80/C20 | 23X23 | 88X60 | 63 | 6.3 | |||
| 涤棉布 | T80/C20 | 32X32 | 130X70 | 63 | 6.3 | |||
| 涤棉布 | T80/C20 | 45*45 | 133X72 | 47 | 4.3 | |||
| 涤棉布 | T80/C20 | 45*45 | 133X72 | 63 | 5.1 | |||
| 涤棉布 | T80/C20 | 45X45 | 110X76 | 47 | 3.5 | |||
| 涤棉布 | T80/C20 | 45X45 | 110X76 | 63 | 4.4 | |||
| 涤棉布 | T80/C20 | 45X45 | 96X72 | 47 | 3 | |||
| 涤棉布 | T80/C20 | 45X45 | 96X72 | 63 | 3.75 | |||
| 涤棉布 | T80/C20 | 45X45 | 88X60 | 63 | 3.45 | |||
| 涤棉布 | T80/C20 | 45X45 | 72X50 | 63 | 3 | |||
| 纯涤布 | T | 45X45 | 110X76 | 63 | 3.4/3.8 | 大化/仿大化 | ||
| 纯涤布 | T | 45X45 | 96X72 | 63 | 2.65/3.35 | 大化/仿大化 | ||
| 纯涤布 | T | 45X45 | 88X60 | 63 | 2.35 | |||
| 涤棉布 | CVC60/40 | 21X21 | 108X58 | 63 | 9.2 | |||
| 涤棉布 | CVC55/45 | 45X45 | 110X76 | 63 | 5.7 | |||
| 涤棉布 | CVC55/45 | 45X45 | 96X72 | 63 | 5.1 | |||
| 联系人: 陈经理 手机:13675783593/13832327343 | ||||||||
最新行情
- 02月11日国产棉纱32S为26400元
- 02月11日鲁源纺织人棉纱为17300元
- 02月11日冠杰纺织人棉纱为17300元
- 02月11日潍坊浩纺人棉纱为17000元
- 02月11日北方纤维人棉纱为17400元
- 02月11日北方纤维人棉纱为17400元
- 02月11日北方纤维人棉纱为17400元
- 02月11日恒天海龙粘胶短纤1.2D为12800元
- 02月11日山东雅美粘胶短纤1.2D为12900元
- 02月11日南京化纤粘胶短纤1.2D为12600元
- 02月11日赛得利化纤粘胶短纤1.2D为13000元
- 02月11日嘉禾化纤锦纶FDY为13500元
- 02月11日福建锦江科技锦纶FDY为15200元
- 02月11日恒捷实业锦纶FDY为14800元
- 02月11日锦事达锦纶DTY为14200元
- 02月11日恒捷实业锦纶DTY为14200元
- 02月11日嘉禾化纤锦纶DTY为13400元
- 02月11日联华化纤锦纶POY为11600元
- 02月11日海安中山锦纶POY为11600元
- 02月11日兄弟合纤锦纶POY为11400元
- 02月11日嘉禾化纤锦纶POY为11400元
- 02月11日润丰达棉纱21S为22000元
- 02月11日山东金亿棉纱32S为23500元
- 02月11日冠杰纺织棉纱32S为23900元
- 02月11日冠杰纺织棉纱32S为23900元
- 02月11日冠星纺织棉纱21S为20900元
- 02月11日红华纺织32S涤纶纱为11300元
- 02月11日润丰达32S涤纶纱为10700元
- 02月11日冠杰纺织32S涤纶纱为11500元
- 02月11日嘉兴生丝为456000元
- 02月11日广西生丝为455000元
加载中...
加载中...
加载中...
加载中...
加载中...
加载中...




